Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2011 Οι Βάσεις των Τ.Ε.Ι αλφαβητικά για το 90% των θέσεων απ το 00 - 10

Οι Βάσεις των Σχολών Τ.Ε.Ι από 2000 - 2011 αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2011 μέχρι 2000.

Kωδ. Ε.Π.
Όνομα Σχολής / Τμήματος
ΠΟΛΗ
Ε.Μ.
Βάση
2011
Βάση
2010
Βάση
2009
Βάση
2008
Βάση
2007
Βάση
2006
Βάση
2005
Βάση
2004
Βάση
2003
Βάση
2002
Βάση
2001
Βάση
2000
543 2&5 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 9961 9189 9253 10024 10275 10030 7898 8033 9359 9529 10044 12519
639 3 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκη 12916 13413 13185 13169 13209 11957 10731 10434 10929 10345 11159 13562
637 3 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13423 14138 13674 13650 13260 12437 11002 10882 11252 10662 11614 14147
523 4 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Πάτρα 2E 9763 6199 12067 11189 11442 11217 9228 10224 11528 11309 11806 12388
556 2&4 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου Αρτα 7298 4646 9071 9155 8709 8614 7524 7636 8459 7967 8618 9696
528 4 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας Δράμα 7327 5822 9402 8665 8911 8852 8039 7947 8432
722 4 Αυτοματισμού Χαλκίδα 8731 10865 10901 10725 12446 11664 11116 10912 12206 11668 12476 12988
753 4 Αυτοματισμού Μεσολόγγι 8069 9788 8702
720 4 Αυτοματισμού Θεσσαλονίκη 11837 13444 12608 12701 13576 12745 12492 12270 13249 12812 13851 14354
714 4 Αυτοματισμού Πειραιάς 11160 13326 12790 12805 13931 13172 12917 12914 13814 13197 14116 14404
599 1 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Αθήνα 12599 13481 13215 13253 13186 11778 10806 10598 11121 10624 11712 13889
601 1 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη 12223 13157 12803 12435 12824 11093 10373 10266 10793 10328 11300 13503
724 4 Βιομηχανικής Πληροφορικής Καβάλα 6712 5504 9040 8856 8598 8610 8613 8877 10202 10284 11269 12381
592 4 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 6448 975 9460 8850 8790 8766 7648 7666 8700 8469 9177 10250
694 1&2 Βρεφονηπιοκομίας Θεσσαλονίκη 13580 14923 14987 14563 14386 12740 11844 11582 11988 11185 12034 13878
692 1&2 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου Ιωάννινα 12679 13879 13847 13523 13445 11848 10844 10566 11022 10450 11342 13341
510 4 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Σέρρες 8053 9215 8879 9804 10881 9659 9107 9031 10058 9901 10757 11918
721 4 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 6440 868 9228 9163 9120 9468 7098 7141 8260 8074 8692 9466
521 4 Γραφιστικής Αθήνα 2E 16508 18158 17808 17890 17828 16595 15983 15821 16914 15679 14868 11916
550 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας Δράμα 7092 5413 9012 9004 9093 8998 7421 7475 8455 8138 8857 10155
551 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας Καρπενήσι 6928 3970 9317 9408 8993 8853 7104 7119 8194 7936 8653 9645
730 1&5 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά 10973 11519 11209 11287 11525 9308 7943 8239 9382 9711 10235 12479
633 3 Δημόσιας Υγιεινής Αθήνα 12671 13523 12990 12882 13057 11931 10547 10536 11045 10347 10874 13010
741 1&5 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων Αργοστόλι 10767 11196 10878 11134 11331 10259 7643
719 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλονίκη 15220 16500 15881 15651 14989 13516 12163 11681 11494 10409 10853 12885
628 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης Σητεία 12182 12897 12453 13106 13085 12072 10476 10394 10565 9912 10474 12775
747 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Λάρισας Καρδίτσα 12756 13547 12770
586 4&5 Διαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 7200 5888 8871 8851 9821 9954 8022 8244 9417 9680 9956 11913
580 5 Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά 6311 2670 10205 9501 9702 10083 7576 7907 8975 9367 9655 11624
582 5 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων Λάρισα 6338 3150 9269 10013 9604 9523 8233 8395 9658 9770 10100 12072
715 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιάς 12531 14264 13957 14338 15009 14121 13386 13458 14477 13936 14326 16088
585 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνα 13031 14605 14357 14608 15168 14280 13707 13851 14802 14346 14792 16507
595 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες 7777 7849 9407 8988 10644 9369 8938 9223 10415 10609 10962 12920
591 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 8886 10423 9543 10694 12673 11388 10373 10568 11716 11486 11846 13368
589 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα 10136 12213 11487 11858 13361 12160 11160 11319 12561 12209 12970 14871
597 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Χαλκίδα 9795 11922 11238 12050 13441 12396 11313 11272 12378 12133 12572 14383
587 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Καβάλα 7669 6911 9089 9444 10064 8883 8936 9630 10675 10799 11517 13407
596 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 7632 5236 9635 9220 9251 9693 8502 9108 10257 10248 10680 12584
593 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης Ηράκλειο 7963 8852 9320 9834 11493 10184 9229 7709 8770 9097 9333 10998
598 1&5 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων Μεσολόγγι 10687 10991 10692 11058 11127 10285 7333 7502 8633 8997 9217 10640
594 5 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Καλαμάτα 6236 2642 9284 9467 9234 9048 8587 8642 9642 9658 9958 12116
631 5 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Αθήνα 11872 13655 13524 13711 14296 13463 12612 12664 13492 12934 13425 15354
740 5 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας Θήβα 6555 2090 9805 9842 10210 9095 7928
497 4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Αθήνα 11218 13388 13171 12658 13684 13000 12601 12548 13115 12322 13451 14339
507 4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Αθήνα 10831 13128 12875 12621 13838 13228 13002 13247 13737 12780 14030 14796
477 4 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Αθήνα 11443 13790 13711 13312 13772 13077 12771 12753 13143 12218 13232 14128
444 4 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνα 11058 13439 13475 13437 13878 13098 12550 12379 13088
457 4 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Αθήνα 11777 14325 14302 14287 14575 13677 13264 13010 13501 12607 13307 14097
583 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Θεσσαλονίκη 11516 13938 13689 13756 14767 13891 13526 13534 14542 13827 14418 16148
581 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνα 12664 14598 14444 14799 15399 14525 14164 14429 15146 14547 15046 16704
526 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης Ιεράπετρα 6826 3653 9966 9275 11527 10836 10237 11122 12387
745 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας Αμφισσα 7519 6878 9302 9724
726 4&5 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. Φλώρινα 6710 1000 8946 9301 9207 8983 7046 7091 8085 7902 8573 9176
512 4 Ενεργειακής Τεχνολογίας Αθήνα 11645 12999 12167 11980 12837 11672 10705 10227 11525 10844 12121 13061
667 3 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας Αθήνα 12293 13179 12811 12618 12782 11449 10001 9995 10586 9811 10315 12281
728 4&5 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Πάτρα 9226 11012 10123 10597 12789 11966 11384 11950 12988 12794 13042 14826
530 4&5 Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας Γρεβενά 6869 5726 9652
619 3 Εργοθεραπείας Αθήνα 15281 15549 14574 14164 13882 13084 11663 11324 11593 10848 11538 14051
750 4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Σέρρες 2E 14203 15311 13389
519 4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνα 2E 17505 19395 19487 19161 18710 17091 15851 15674 15682 14265 13945 11500
734 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας Γρεβενά 6731 4302 9581 9928 9520 10017 8641 8936 10041
733 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων Λευκάδα 6801 4064 9951 10060 8960 10269 8336 8664 10195
525 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας Αμαλιάδα 7646 6959 9924 9615 10368 9597 9533 9814 11123
602 1&5 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου Ηγουμενίτσα E 10828 10945 10607 10690 10222 11199 4767 4744 4515 7182 4211 9322
729 4&5 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Μεσολόγγι 7059 5261 10006 9252 9436 9259 8850 9126 11023 11024 11340 13237
725 4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης Ηράκλειο 8409 9878 9395 9938 11499 11042 10435 10650 12525 12212 13233 13933
541 2&4 Ζωικής Παραγωγής Λάρισα 7169 2398 9558 9125 8862 8736 6574 6673 7734 7514 8248 8638
539 2&4 Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλονίκη 8094 8067 9012 8803 8761 9109 7323 7311 8244 8080 8861 10552
489 4 Ηλεκτρολογίας Λάρισα 7506 8472 8855 8703 9665 8652 8496 8289 9424 9025 10006 10990
487 4 Ηλεκτρολογίας Πάτρα 8423 10143 9605 9514 11121 9875 9268 8992 10060 9645 10848 12131
498 4 Ηλεκτρολογίας Λαμία 7266 8161 8904 8694 9596 8710 8600 8431 9538 9102 10164 10737
483 4 Ηλεκτρολογίας Πειραιάς 10709 12896 12154 12055 13026 12277 11651 11091 12229 11373 12392 13334
493 4 Ηλεκτρολογίας Καβάλα 7086 6862 9046 8882 8715 8747 7959 7874 8991 8651 9455 10465
499 4 Ηλεκτρολογίας Χαλκίδα 8440 10361 9829 9705 11448 10207 9525 9083 10173 9619 10608 11492
495 4 Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 6967 6746 9057 9001 8700 9002 7926 7795 8930 8594 9301 10342
491 4 Ηλεκτρολογίας Κρήτης Ηράκλειο 7066 7318 8780 8758 8738 8963 8173 7950 9056 8706 9660 10676
705 4 Ηλεκτρονικής Λαμία 7696 8271 8689 8556 10504 9652 9144 9206 10660 10264 11187 11918
505 4 Ηλεκτρονικής Θεσσαλονίκη 10283 11607 10827 10927 12449 11563 10912 10487 12005 11616 12736 13646
503 4 Ηλεκτρονικής Πειραιάς 10203 12417 11780 11491 13082 12302 11841 11574 12824 12284 13422 13801
501 4 Ηλεκτρονικής Αθήνα 10567 12835 12410 12122 13394 12549 12074 12064 13073 12730 14034 14642
709 4 Ηλεκτρονικής Κρήτης Χανιά 7288 7592 8917 8778 9741 8503 8723 8832 10054 9895 11013 11960
713 4 Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων Πειραιάς 11360 13703 13079 13143 14270 13490 13171 13281 14312 13845 14979 15422
625 3 Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισα 12047 12895 12470 12550 12624 11577 10317 10309 10692 10021 10431 12463
621 3 Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνα 14030 15036 14343 14262 14261 13441 12461 11968 12048 11312 12469 15036
623 3 Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκη 13734 14321 13848 13793 13665 12540 11538 11313 11312 10740 11352 13718
701 4 Κλωστοϋφαντουργίας Πειραιάς 7909 7030 8938 8751 8862 8730 8458 8352 9124 8576 9896 11249
661 1 Κοινωνικής Εργασίας Αθήνα 14556 14735 14493 14301 13952 12636 11831 11712 12125 11806 12441 14542
641 1 Κοινωνικής Εργασίας Πάτρα 13025 13725 13759 13585 13417 12010 10951 10968 11291 10918 11662 13828
643 1 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης Ηράκλειο 11912 12931 12719 12687 12941 11422 10515 10565 10922 10593 11286 13433
696 1&2 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου Αρτα 10416 10318 10335 10720 10678 9233 8598 8573 9342 9524 9493 11118
575 5 Λογιστικής Σέρρες 9212 10880 10111 10748 12393 10878 9728 9481 10488 10230 10365 12238
561 5 Λογιστικής Θεσσαλονίκη 12292 14160 14033 14090 14869 13819 13098 12812 13900 13341 13697 15724
559 5 Λογιστικής Πειραιάς 13311 14929 14599 14772 15279 14463 13904 13747 14394 13843 14164 15929
569 5 Λογιστικής Καβάλα 8429 9080 9473 8853 11317 10063 9108 9000 10105 10139 10413 12420
579 5 Λογιστικής Μεσολόγγι 8730 9530 8998 8879 11926 10660 9721 9493 10603 10445 10634 12441
577 5 Λογιστικής Χαλκίδα 10679 12759 12228 12851 13839 12841 11963 11438 12315 11932 12251 14052
565 5 Λογιστικής Λάρισα 10114 11950 11280 11970 13304 12053 10618 10353 11441 11225 11341 13216
563 5 Λογιστικής Πάτρα 11603 13578 13147 13462 14230 12851 11436 11293 12328 12015 12570 14609
571 5 Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 9045 7767 9052 9255 10479 9284 8791 8737 9876 9917 10089 11886
578 5 Λογιστικής Ηπείρου Πρέβεζα 7768 8015 9969 9675 10636 9167 8937 8783 10006 10020 10188 12035
567 5 Λογιστικής Κρήτης Ηράκλειο 9033 10340 9893 10167 11961 10830 9895 9738 10969 10861 11064 13105
618 3 Λογοθεραπείας Πάτρα 14630 15261 15043 15002 14659 14130 12861 12892 12764 12382 13387 16171
620 3 Λογοθεραπείας Ηπείρου Ιωάννινα 13956 14751 14153 14235 14051 13240 12334 12153 12150 11489 12303 14324
663 3 Λογοθεραπείας Καλαμάτας Καλαμάτα 13624 14439 13767
657 3 Μαιευτικής Θεσσαλονίκη 13796 14432 14065 13794 13443 12327 11317 11030 11086 10344 11095 13263
655 3 Μαιευτικής Αθήνα 14705 15476 14662 14104 13982 13029 11878 11500 11685 11002 11915 14373
662 3 Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 12780 13506 13318
479 4 Μηχανολογίας Χαλκίδα 8678 10595 10093 10143 11614 10414 9811 9504 10508 10023 10946 11831
475 4 Μηχανολογίας Σέρρες 7871 8607 8577 8446 9845 8728 8379 8176 9327 8928 9670 10616
465 4 Μηχανολογίας Πάτρα 9960 11249 10604 10307 11478 10252 9584 9271 10496 10131 11089 12367
467 4 Μηχανολογίας Λάρισα 8165 9468 8706 9366 10708 9338 8892 8737 9872 9474 10319 11281
471 4 Μηχανολογίας Καβάλα 7390 7744 8955 8742 8792 8827 8185 8009 9120 8771 9492 10482
461 4 Μηχανολογίας Πειραιάς 11878 13844 13427 13049 13672 12737 12054 11601 12585 11818 12824 13655
473 4 Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 7331 7430 8845 8838 8767 8846 8083 7959 9044 8639 9334 10278
469 4 Μηχανολογίας Κρήτης Ηράκλειο 7998 8707 8778 8721 9727 8790 8567 8340 9422 9021 9865 10935
743 1 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας Πύργος 11118 11588 11375 11395 11768
644 4 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης Ρέθυμνο 7474 7284 9261 8948 8874 8858 8655 8736 9223 9385 10033 11200
511 4 Ναυπηγικής Αθήνα 10758 12277 11481 11742 12501 11030 10043 9766 11151 10713 12066 13219
651 3 Νοσηλευτικής Λάρισα 11470 12344 11967 11986 12081 10836 9728 9496 9949 9134 9511 10404
649 3 Νοσηλευτικής Πάτρα 12001 12725 12356 12375 12389 11176 9828 9726 10249 9546 9840 11206
647 3 Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 12994 13513 13058 13187 12922 11707 10626 10348 10583 9819 10213 12075
645 3 Νοσηλευτικής Αθήνα 13185 13895 13522 13277 13129 12135 10695 10446 10810 9976 10283 12114
652 3 Νοσηλευτικής Λαμία 11359 12175 11736 11619 11844 10688 9368 9287 9860 9086 9448 10259
654 3 Νοσηλευτικής Ηπείρου Ιωάννινα 11502 12342 11851 11736 11919 10770 9466 9436 9965 9173 9549 10730
744 3 Νοσηλευτικής Καβάλας Διδυμότειχο 11138 11954 11487 11455 11772
653 3 Νοσηλευτικής Κρήτης Ηράκλειο 11264 11990 11531 11480 11820 10640 9276 9246 9826 9050 9506 10873
629 3 Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνα 13828 14272 13541 13429 13322 12640 11622 11629 12070 11745 13398 16405
718 4 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνα 10400 12009 11110 11082 12068 11223 10252 9517 10924 10369 12009 13613
635 3 Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) Αθήνα 13202 14203 13526 13711 13723 12956 12177 11929 12081 11678 13096 16008
742 3 Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας Αίγιο 12032 12813 12364 12616 12781
516 4 Οχημάτων Θεσσαλονίκη 9500 10865 10208 10465 11321 10539 9764 9419 10656 10137 11163 12559
712 4 Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 12404 14551 13949 13887 14958 13906 13711 13666 14632 14259 15255 15672
711 4 Πληροφορικής Αθήνα 13155 15135 14637 14528 15225 14229 14019 14148 15151 14580 15656 16299
727 4 Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σέρρες 9023 10694 10028 10772 12037 11075 10669 10571 12280 12110 13175 14073
524 1&2 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας Πύργος 11533 12339 11853 11937 12461 11120 10373 10523 11826
735 4 Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά 7504 7643 8866 8691 10528 10155 9682 9725
506 4 Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών Λαμία 8553 10001 9538 10025 11432 10823 10294 10396 12059 11848 12868 13770
447 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Θεσσαλονίκη 10806 12951 12396 12593 13420 12544 11842 11374 12139 11720 12972 14097
451 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Λάρισα 8800 10143 9572 10363 11544 10319 9541 9402 10474 10085 11204 12322
449 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Πάτρα 9661 11637 10922 11128 12225 10758 9977 9715 10969 10512 11637 12864
443 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνα 10886 13198 12769 12618 13468 12310 11597 11170 12254 11723 12876 13948
445 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Πειραιάς 12197 15485 15663 15361 15261 13679 12845 12174 12776 11844 12723 13349
455 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Σέρρες 8822 10925 10490 11208 12037 10772 9879 9326 10303 9827 10671 11731
453 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης Ηράκλειο 8993 11408 10969 11420 12339 11006 10089 9675 10410 9950 10828 11925
456 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισας Τρίκαλα 8776 10724 9664
748 1&4 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων Ζάκυνθος 10680 11025 10659
690 1&2 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Αθήνα 14701 15664 15511 15122 14437 12937 12021 11669 11957 11336 12260 14290
627 3 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Αθήνα 13568 14355 13935 13517 13410 12650 11666 11453 11664 10914 11864 14148
520 4 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνα 2E 14790 14722 12570 15924 15910 14773 13674 14119 13962 13116 13885 11361
703 4 Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης Κιλκίς 7079 5465 9272 8797 8670 8718 7559 7744 8595 8535 9389 11112
522 4 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας Καρδίτσα 7180 6542 9134 8573 8623 9154 7112 7300 8344 8165 8807 10096
697 4 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων Ληξούρι 6793 5042 8738 9103 8791 8572 7626 7828 8523 8198 8922 10140
737 4 Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας Χαλκίδα 9535 10973 10023 10324 11986 10838 10381 10411
517 4 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθήνα 2E 11901 11566 11390 12585 14253 13646 12300 12800 13952 13293 14079 15373
480 4 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Αθήνα 12382 13897 13491 12752 13725 12823 12394 12611 13665 13190 14567 15444
698 2&4 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Ιόνιων Νήσων Ζάκυνθος 6886 3949 8919 8918 8897 8741 7520 7588 8376
513 4 Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Καβάλα 7105 5788 8961 9010 8500 8542 7988 7834 8792 8473 9229 10574
529 4 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας Σπάρτη 7402 7047 8730 8714 10276 9727 9337
723 4 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 9558 11020 10658 10910 12249 11653 11521 11415 12537 12166 13105 13866
710 4 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηπείρου Αρτα 6893 6241 8818 8531 9923 9249 9328 9494 10584 10932 11221 13015
717 4 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκη 10987 12430 11769 11901 12370 11119 10307 9881 10882 10542 11870 13159
716 4 Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνα 11771 13005 12504 12886 13202 12283 11444 10707 11947 11668 13111 14144
515 4 Τεχνολογίας Τροφίμων (Πρώην Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) Καλαμάτα 8613 8627 8895 9125 9012 8894 6737 6828 7840 7698 8405 9150
739 4 Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας Καρδίτσα 8941 9398 8652 9545 10500 9191 8932
514 4 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 6538 2660 10484 8979 8984 9188 7475 7531 8596 8416 9106 10119
736 4 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου Ναύπακτος 7107 6578 8842 8809 10067 9349 9154 9385
584 5 Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλαμάτα 6223 3219 10003 9661 9382 9642 7876 8006 9134 9454 9695 11712
509 4 Τοπογραφίας Αθήνα 10780 12996 12455 12696 13335 12042 11120 10614 11875 11293 12470 13574
613 5 Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος E 3668 5414 11141 11008 10749 11342 7689 7917 7858 10094 10393 13665
614 5 Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) Αγ. Νικόλαος E 4670 4384 11273 11153 11648 11152 3973 3735 3744 8730 9737 11984
607 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρα E 6946 4982 11087 10627 11192 10940 8696 8468 8865 10562 10810 12658
603 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνα E 12474 13894 13244 13346 14404 12597 11224 11299 11525 12687 13109 15461
605 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη E 7992 9666 10395 10981 10575 11014 9534 9053 9846 11105 11277 14149
604 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά Σπέτσες E 6148 4374 11011 11058 10656 10099 8229 7894
549 4&5 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης Κατερίνη 7659 7060 9655 8868 8478 8644 8014 7745 8409
659 3 Φυσικοθεραπείας Λαμία 14494 15224 14411 14360 13966 13323 12302 12262 12191 11927 13216 15315
615 3 Φυσικοθεραπείας Αθήνα 16275 17209 16634 16261 15962 15903 15325 14592 14487 13744 15038 17155
617 3 Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη 15789 16559 15703 15582 15218 15003 14124 13618 13515 12908 14345 16301
616 3 Φυσικοθεραπείας Πάτρας Αίγιο 14395 15251 14603 14545 14238 13335 12441 12540 12462
532 4 Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης Χανιά 7170 5884 9129 8768 8921 8877 7684 7678 8686 8554 9462 10918
531 2&4 Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλονίκη 9254 9341 9034 9248 9818 8741 8194 8263 8986 8641 9589 11623
533 2&4 Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 8145 6080 9095 8805 8774 9175 7308 7386 8261 8044 8762 10120
538 2&4 Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου Αρτα 7277 4227 8719 9105 9896 6632 6783 7839 7653 8342 9105
535 2&4 Φυτικής Παραγωγής Κρήτης Ηράκλειο 7099 4686 9417 8921 9336 8841 7088 7053 8088 7914 8659 9964
518 4 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών Αθήνα 2E 12878 12651 11980 12557 13187 12280 10523 10977 12503 11687 12576 12022
527 5 Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης Αγ. Νικόλαος 6589 2334 10144 9431 9837 9956 8139 8440 9456
731 5 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Καλαμάτα 7129 1468 10059 9859 9650 9394 8106 8292 9297 9308 9555 11311
732 5 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου Πρέβεζα 6469 3021 10068 10583 9596 10108 7970 8176 9184 9230 9511 11188
558 5 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 6713 2087 9962 10007 10006 9509 8171 8485 9789 10116 10861 13022
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors