Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Οι Σχολές κατά Κωδικό Μηχ/κού για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών κατά Κωδικό Μηχ/κού για το 90% των θέσεων
Επεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Ε.Π. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
101 1 Θεολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 12174 12051 123 315 315 315 0
102 1 Φιλοσοφίας Α.Ε.Ι Πάτρα 14820 14818 2 180 180 180 0
103 1 Θεολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 12164 12194 -30 216 216 216 0
104 1 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Α.Ε.Ι Καλαμάτα 14525 14503 22 108 108 108 0
105 1 Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 11762 11570 192 315 315 315 0
106 1 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 15670 15681 -11 198 198 198 0
107 1 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 11311 11318 -7 216 216 216 0
108 1 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 14415 14402 13 189 189 189 0
109 1 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 17795 17733 62 297 297 297 0
110 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 16953 16599 354 180 180 189 -9
111 1 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17594 17350 244 207 207 207 0
112 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16404 16027 377 180 180 189 -9
113 1 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16354 16173 181 297 297 297 0
114 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 15215 15170 45 288 288 288 0
115 1 Φιλολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15772 15804 -32 180 180 180 0
116 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 14829 14813 16 180 180 180 0
117 1 Νομικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18893 18893 0 360 360 360 0
118 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Α.Ε.Ι Αθήνα 16618 16401 217 288 288 288 0
119 1 Νομικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18746 18735 11 315 315 315 0
120 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16537 16290 247 153 153 153 0
121 1 Νομικής Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 18276 18100 176 540 540 540 0
122 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 15513 15512 1 270 270 270 0
123 1 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Α.Ε.Ι Αθήνα 16308 15988 320 234 234 243 -9
124 1&5 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15499 15351 148 252 252 252 0
125 1 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15208 14883 325 153 153 153 0
126 1 Κοινωνιολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15032 14826 206 162 162 162 0
127 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 20406 20147 259 252 252 252 0
128 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Αθήνα 18550 18856 -306 180 180 180 0
129 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 20822 20419 403 216 216 216 0
130 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Ιωάννινα 18051 18406 -355 252 252 252 0
131 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 9145 11812 -2667 238 238 225 13
132 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17562 18066 -504 198 198 198 0
133 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 6769 11950 -5181 90 180 180 0
134 1&2 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17650 17877 -227 99 99 99 0
135 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15825 11618 4207 125 125 117 8
136 1&2 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Α.Ε.Ι Πάτρα 16554 17252 -698 171 171 171 0
137 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 16770 13361 3409 110 110 108 2
138 1 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 14543 14533 10 180 180 180 0
139 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 7722 12138 -4416 52 90 90 0
140 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18711 18887 -176 180 180 180 0
141 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Πάτρα 18161 18467 -306 189 189 198 -9
142 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17514 18070 -556 261 261 270 -9
143 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 17315 17941 -626 225 225 225 0
144 5 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 16098 16853 -755 36 36 36 0
145 1 Ιστορίας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 14228 14242 -14 126 126 126 0
146 1 Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 14463 14039 424 54 54 54 0
147 1 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη E 18454 17536 918 54 54 54 0
148 1 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Α.Ε.Ι Αθήνα E 18809 18518 291 108 108 108 0
149 1 Κοινωνιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 13593 13458 135 171 171 171 0
150 5 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16972 16952 20 108 108 108 0
151 1 Ψυχολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17308 16745 563 135 135 135 0
152 5 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15690 15516 174 162 162 162 0
153 1 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 18052 17410 642 109 109 108 1
154 1&2 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Α.Ε.Ι Αθήνα 17569 17796 -227 103 103 108 -5
155 5 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Α.Ε.Ι Πειραιάς 17847 17783 64 117 117 117 0
156 1&2 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16506 17138 -632 207 207 207 0
157 5 Ναυτιλιακών Σπουδών Α.Ε.Ι Πειραιάς E 17394 17113 281 139 139 135 4
158 1&2 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15970 16771 -801 153 153 153 0
159 1 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14576 14442 134 99 99 99 0
160 1&2 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 16078 16842 -764 153 153 153 0
161 5 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη E 16022 16524 -502 112 112 108 4
162 1&2 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 15530 16537 -1007 207 207 207 0
163 1&2 Κινηματογράφου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15020 14396 624 54 54 54 0
164 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 18210 18585 -375 135 135 135 0
165 1 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14436 14209 227 126 126 126 0
166 1&2 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 16920 17403 -483 117 117 117 0
167 1 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 13195 13301 -106 162 162 162 0
168 1 Θεάτρου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15020 14340 680 45 45 45 0
169 1 Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι Πάτρα 12841 12806 35 81 81 81 0
170 1 Ψυχολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 18059 17789 270 108 108 108 0
171 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Α.Ε.Ι Αθήνα 17769 17446 323 99 99 99 0
172 1 Ψυχολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17943 17574 369 135 135 135 0
173 1&2 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι Αθήνα 14097 13882 215 90 90 90 0
174 1&2 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17282 17323 -41 72 72 63 9
175 1 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 16676 16446 230 225 225 225 0
176 1&5 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15473 15400 73 63 63 63 0
177 1 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 15143 15094 49 99 99 99 0
178 1&2 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17102 17601 -499 99 99 99 0
179 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 17471 17007 464 143 143 135 8
180 5 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου Α.Ε.Ι Χίος 14289 14234 55 111 111 108 3
181 1 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 11706 11477 229 162 162 162 0
182 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 8785 11915 -3130 62 99 99 0
183 1 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 9404 12628 -3224 107 107 99 8
184 1 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 11914 11537 377 148 148 153 -5
185 4 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Α.Ε.Ι Ιωάννινα E 8295 10297 -2002 128 128 117 11
186 1 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 12442 12376 66 135 135 135 0
187 1&2 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 14394 14778 -384 126 126 117 9
188 1 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 13629 13305 324 54 54 54 0
189 1 Φιλολογίας Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Καλαμάτα 15956 15968 -12 108 108 90 18
190 3 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Σπάρτη 16435 15636 799 108 108 90 18
191 5 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.Ι Λειβαδιά 14601 14524 77 72 72 72 0
192 1 Σλαβικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 13881 13970 -89 36 36 27 9
200 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 12038 11155 883 90 90 90 0
201 4 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 19241 19356 -115 117 117 117 0
203 4 Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18879 19094 -215 144 144 144 0
205 4 Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι Πάτρα 18685 18845 -160 153 153 153 0
207 4 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης Α.Ε.Ι Ξάνθη 18342 18496 -154 180 180 180 0
208 4 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 18583 18756 -173 72 72 72 0
209 4 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 19112 19137 -25 99 99 99 0
210 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας) Α.Ε.Ι Κοζάνη 18056 17980 76 108 108 108 0
211 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18770 18845 -75 72 72 72 0
212 4 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης Α.Ε.Ι Ορεστιάδα 10279 10228 51 108 108 108 0
213 4 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Α.Ε.Ι Πάτρα 18326 18286 40 144 144 144 0
214 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Α.Ε.Ι Χανιά 16759 16661 98 81 81 81 0
215 4 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Α.Ε.Ι Πάτρα 17623 17506 117 162 162 162 0
216 2&4 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15258 14781 477 126 126 126 0
217 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 19234 19306 -72 207 207 216 -9
218 2 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 13249 12874 375 135 135 126 9
219 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18842 19004 -162 162 162 162 0
220 4 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17453 17407 46 108 108 108 0
221 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Α.Ε.Ι Πάτρα 18622 18652 -30 207 207 207 0
222 4 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου Α.Ε.Ι Χίος 12706 12508 198 99 99 99 0
223 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Α.Ε.Ι Ξάνθη 18215 18238 -23 243 243 225 18
224 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης Α.Ε.Ι Ξάνθη 16484 15973 511 90 90 90 0
225 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 18278 18352 -74 81 81 81 0
227 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18206 18243 -37 63 63 63 0
228 4 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17300 17306 -6 63 63 63 0
229 4 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 18891 18891 0 54 54 54 0
230 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης Α.Ε.Ι Χανιά 16318 15764 554 117 117 117 0
231 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 22313 22583 -270 90 90 90 0
232 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι Πάτρα 2E 21695 21930 -235 81 81 81 0
233 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 21896 22212 -316 90 90 90 0
234 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Α.Ε.Ι Ξάνθη 2E 20921 21167 -246 90 90 90 0
235 4 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 18498 18359 139 108 108 108 0
236 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 2E 21449 21727 -278 72 72 72 0
237 4 Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17979 17962 17 72 72 72 0
238 4 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου Α.Ε.Ι Σύρος 14930 14648 282 72 72 72 0
239 4 Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι Πάτρα 17865 17794 71 99 99 99 0
240 4&5 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 18427 18431 -4 117 117 117 0
241 4 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 17099 16864 235 63 63 63 0
242 4 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης Α.Ε.Ι Χανιά 13538 12782 756 72 72 72 0
243 2 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Αθήνα 17315 17022 293 234 234 234 0
245 2 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17743 17410 333 144 144 144 0
246 2&4 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 17401 17110 291 126 126 126 0
247 2 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Πάτρα 16093 15687 406 270 270 270 0
248 2 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 14564 13859 705 143 143 135 8
249 2 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16000 15588 412 243 243 243 0
250 2 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 8819 8750 69 103 103 108 -5
251 2 Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15596 15060 536 180 180 180 0
252 2 Μαθηματικών Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 15067 14441 626 204 204 189 15
253 2 Φυσικής Α.Ε.Ι Αθήνα 17352 17166 186 166 166 171 -5
255 2 Φυσικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17146 16824 322 153 153 153 0
257 2 Φυσικής Α.Ε.Ι Πάτρα 16282 15948 334 162 162 162 0
259 2 Φυσικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 15937 15433 504 184 184 180 4
261 2 Φυσικής Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15755 15168 587 144 144 135 9
262 2&4 Ψηφιακών Συστημάτων (πρώην Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων) Α.Ε.Ι Πειραιάς 15885 15092 793 148 148 153 -5
263 2 Χημείας Α.Ε.Ι Αθήνα 17941 17819 122 76 76 81 -5
265 2 Χημείας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17231 17047 184 117 117 117 0
267 2 Χημείας Α.Ε.Ι Πάτρα 16938 16726 212 117 117 117 0
269 2 Χημείας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16431 15887 544 153 153 153 0
270 2 Χημείας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 16300 15694 606 90 90 90 0
271 4&5 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.Ι Αγρίνιο 12033 11537 496 126 126 126 0
272 2&4 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πρώην Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών) Α.Ε.Ι Ιωάννινα 12656 12020 636 135 135 135 0
273 2&4 Γεωπονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15079 14516 563 198 198 207 -9
274 2&4 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 14279 13701 578 63 63 63 0
275 2&4 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13874 13209 665 72 72 72 0
276 2&4 Περιβάλλοντος Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 11193 10557 636 90 90 90 0
277 2&3 Βιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 18632 18599 33 90 90 90 0
279 2&3 Βιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18412 18333 79 85 85 90 -5
280 3&4 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16811 15956 855 99 99 108 -9
281 2&3 Βιολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 18268 18008 260 99 99 99 0
282 2&3 Βιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 18105 17835 270 99 99 99 0
283 2 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι Αθήνα 15347 14747 600 81 81 81 0
284 3&4 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Λάρισα 17419 16920 499 72 72 72 0
285 2 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14636 13916 720 81 81 81 0
287 2 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 13399 12774 625 138 138 135 3
288 2&4 Επιστήμης των Υλικών Α.Ε.Ι Πάτρα 12364 11560 804 108 108 108 0
289 3 Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18918 18939 -21 99 99 99 0
290 3 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17898 17577 321 90 90 90 0
291 3 Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18914 18948 -34 72 72 72 0
293 3 Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι Πάτρα 18822 18836 -14 117 117 117 0
294 3 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 18859 18831 28 36 36 36 0
295 3 Ιατρικής Α.Ε.Ι Αθήνα 19453 19476 -23 144 144 144 0
297 3 Ιατρικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 19334 19360 -26 162 162 162 0
299 3 Ιατρικής Α.Ε.Ι Πάτρα 19225 19240 -15 135 135 135 0
300 3 Ιατρικής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Λάρισα 19128 19150 -22 63 63 63 0
301 3 Ιατρικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 19127 19105 22 117 117 117 0
302 3 Ιατρικής Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 19011 19006 5 108 108 108 0
303 3 Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18991 19128 -137 81 81 81 0
304 3 Ιατρικής Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 19039 19034 5 99 99 99 0
305 3 Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18966 19069 -103 67 67 72 -5
306 3 Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι Αθήνα 17689 17158 531 103 103 108 -5
307 3 Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18725 18690 35 63 63 63 0
308 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Καρδίτσα 18548 18475 73 45 45 45 0
309 5 Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι Αθήνα 16589 16512 77 288 288 288 0
310 2 Γεωγραφίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 9411 9559 -148 167 167 162 5
311 5 Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16473 16472 1 297 297 297 0
312 5 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17822 17779 43 180 180 180 0
313 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 18161 18158 3 225 225 225 0
314 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17581 17653 -72 108 108 108 0
315 5 Οικονομικής Επιστήμης Α.Ε.Ι Πειραιάς 17058 16938 120 225 225 225 0
316 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι Πειραιάς 17293 17286 7 243 243 243 0
317 5 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17254 17346 -92 189 189 189 0
318 5 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Α.Ε.Ι Πειραιάς 15855 15834 21 162 162 162 0
319 5 Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι Πάτρα 15762 15887 -125 225 225 225 0
320 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου Α.Ε.Ι Χίος 14735 14802 -67 225 225 225 0
321 5 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15273 15266 7 207 207 207 0
322 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17275 17448 -173 198 198 198 0
323 2&4 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 14524 13838 686 117 117 117 0
324 2&4 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 13635 12881 754 45 45 45 0
325 2&4 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16774 16332 442 45 45 45 0
326 4&5 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 15368 15183 185 45 45 45 0
327 2&4 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 13957 13035 922 81 81 81 0
328 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17622 17166 456 36 36 36 0
329 2 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16542 16016 526 63 63 63 0
330 2&4 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι Αθήνα 17822 17787 35 148 148 153 -5
331 4 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Α.Ε.Ι Χανιά 17333 17142 191 117 117 117 0
