Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Οι Σχολές και οι Βάσεις Αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις όλων των Σχολών αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π:
Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
2Ε:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε: ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Ε.Π. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
127 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 20406 20147 259 252 252 252 0
129 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 20822 20419 403 216 216 216 0
227 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18206 18243 -37 63 63 63 0
225 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 18278 18352 -74 81 81 81 0
543 2&5 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (Πρώην Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων) T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 9189 9253 -64 101 101 97 4
353 4&5 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης Α.Ε.Ι Ορεστιάδα 11855 11835 20 185 185 180 5
326 4&5 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 15368 15183 185 45 45 45 0
637 3 Αισθητικής & Κοσμητολογίας T.Ε.Ι Αθήνα 14138 13674 464 58 58 58 0
639 3 Αισθητικής & Κοσμητολογίας T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13413 13185 228 96 96 97 -1
523 4 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων T.Ε.Ι Πάτρα 2E 6199 12067 -5868 114 138 138 0
738 4 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας T.Ε.Ι Τρίκαλα 2E 7330 11339 -4009 22 138 138 0
556 2&4 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 4646 9071 -4425 128 128 110 18
327 2&4 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 13957 13035 922 81 81 81 0
872 5 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17758 17433 325 52 52 78 -26
872 5 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16923 15963 960 6 6 9 -3
872 5 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17703 16941 762 2 2 3 -1
869 5 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18674 18553 121 76 76 113 -37
869 5 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18187 17726 461 8 8 13 -5
869 5 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18642 18424 218 3 3 5 -2
851 3 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18387 18098 289 29 29 30 -1
851 3 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18049 16853 1196 13 13 13 0
851 3 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 2 2 0
342 1 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 12262 12454 -192 99 99 99 0
528 4 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας T.Ε.Ι Δράμα 5822 9402 -3580 116 116 102 14
232 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι Πάτρα 2E 21695 21930 -235 81 81 81 0
233 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 21896 22212 -316 90 90 90 0
231 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 22313 22583 -270 90 90 90 0
236 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 2E 21449 21727 -278 72 72 72 0
234 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Α.Ε.Ι Ξάνθη 2E 20921 21167 -246 90 90 90 0
370 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Α.Ε.Ι Χανιά 2E 20957 21194 -237 81 81 81 0
870 5 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15211 13124 2087 654 654 1525 -871
870 5 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 13212 10104 3108 76 76 177 -101
870 5 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 14756 11741 3015 30 30 70 -40
714 4 Αυτοματισμού T.Ε.Ι Πειραιάς 13326 12790 536 83 83 69 14
720 4 Αυτοματισμού T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13444 12608 836 68 68 69 -1
722 4 Αυτοματισμού T.Ε.Ι Χαλκίδα 10865 10901 -36 240 240 144 96
753 4 Αυτοματισμού T.Ε.Ι Μεσολόγγι 9788 8702 1086 96 96 97 -1
184 1 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 11914 11537 377 148 148 153 -5
176 1&5 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15473 15400 73 63 63 63 0
599 1 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης T.Ε.Ι Αθήνα 13481 13215 266 58 58 64 -6
601 1 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13157 12803 354 71 71 85 -14
277 2&3 Βιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 18632 18599 33 90 90 90 0
279 2&3 Βιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18412 18333 79 85 85 90 -5
281 2&3 Βιολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 18268 18008 260 99 99 99 0
282 2&3 Βιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 18105 17835 270 99 99 99 0
280 3&4 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16811 15956 855 99 99 108 -9
552 2&4 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης) T.Ε.Ι Ηράκλειο 3524 9935 -6411 131 131 102 29
554 2&4 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας) T.Ε.Ι Καλαμάτα 1424 8824 -7400 172 194 138 56
336 4&5 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Α.Ε.Ι Πειραιάς 16523 16361 162 90 90 90 0
724 4 Βιομηχανικής Πληροφορικής T.Ε.Ι Καβάλα 5504 9040 -3536 224 224 207 17
592 4 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Κοζάνη 975 9460 -8485 184 279 240 39
284 3&4 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Λάρισα 17419 16920 499 72 72 72 0
694 1&2 Βρεφονηπιοκομίας T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14923 14987 -64 75 75 75 0
692 1&2 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου T.Ε.Ι Ιωάννινα 13879 13847 32 208 208 207 1
131 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 9145 11812 -2667 238 238 225 13
133 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 6769 11950 -5181 90 180 180 0
135 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15825 11618 4207 125 125 117 8
137 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 16770 13361 3409 110 110 108 2
310 2 Γεωγραφίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 9411 9559 -148 167 167 162 5
356 2 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14130 13570 560 36 36 36 0
285 2 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14636 13916 720 81 81 81 0
287 2 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 13399 12774 625 138 138 135 3
283 2 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι Αθήνα 15347 14747 600 81 81 81 0
510 4 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας T.Ε.Ι Σέρρες 9215 8879 336 138 138 153 -15
273 2&4 Γεωπονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15079 14516 563 198 198 207 -9
360 2&4 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 13015 12358 657 63 63 63 0
274 2&4 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 14279 13701 578 63 63 63 0
325 2&4 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16774 16332 442 45 45 45 0
721 4 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Κοζάνη 868 9228 -8360 210 240 207 33
186 1 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 12442 12376 66 135 135 135 0
521 4 Γραφιστικής T.Ε.Ι Αθήνα 2E 18158 17808 350 62 62 59 3
212 4 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης Α.Ε.Ι Ορεστιάδα 10279 10228 51 108 108 108 0
275 2&4 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13874 13209 665 72 72 72 0
550 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας T.Ε.Ι Δράμα 5413 9012 -3599 114 114 102 12
553 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας T.Ε.Ι Καρδίτσα 3877 9342 -5465 183 183 138 45
551 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας T.Ε.Ι Καρπενήσι 3970 9317 -5347 143 143 102 41
730 1&5 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Καστοριά 11519 11209 310 303 303 363 -60
147 1 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη E 18454 17536 918 54 54 54 0
124 1&5 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15499 15351 148 252 252 252 0
633 3 Δημόσιας Υγιεινής T.Ε.Ι Αθήνα 13523 12990 533 58 58 58 0
741 1&5 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων T.Ε.Ι Αργοστόλι 11196 10878 318 258 258 308 -50
719 3 Διατροφής & Διαιτολογίας T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16500 15881 619 40 40 41 -1
628 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης T.Ε.Ι Σητεία 12897 12453 444 138 138 145 -7
747 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Λάρισας T.Ε.Ι Καρδίτσα 13547 12770 777 140 140 138 2
368 1&4 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.Ι Αγρίνιο 11891 11683 208 108 108 108 0
271 4&5 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.Ι Αγρίνιο 12033 11537 496 126 126 126 0
586 4&5 Διαχείρισης Πληροφοριών T.Ε.Ι Καβάλα 5888 8871 -2983 224 224 207 17
580 5 Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Καστοριά 2670 10205 -7535 113 310 309 1
150 5 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16972 16952 20 108 108 108 0
161 5 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη E 16022 16524 -502 112 112 108 4
355 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Α.Ε.Ι Πειραιάς E 17228 16654 574 139 139 135 4
179 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 17471 17007 464 143 143 135 8
349 5 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 14481 14427 54 198 198 198 0
582 5 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων T.Ε.Ι Λάρισα 3150 9269 -6119 243 243 207 36
352 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι Πάτρα 16266 16495 -229 171 171 171 0
585 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Αθήνα 14605 14357 248 58 58 58 0
587 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Καβάλα 6911 9089 -2178 259 259 227 32
589 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Πάτρα 12213 11487 726 192 192 193 -1
591 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Λάρισα 10423 9543 880 176 176 210 -34
595 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Σέρρες 7849 9407 -1558 269 269 240 29
597 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Χαλκίδα 11922 11238 684 263 263 281 -18
715 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων T.Ε.Ι Πειραιάς 14264 13957 307 83 83 83 0
346 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.Ι Αγρίνιο 12319 11558 761 141 141 135 6
320 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου Α.Ε.Ι Χίος 14735 14802 -67 225 225 225 0
596 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Κοζάνη 5236 9635 -4399 443 443 378 65
590 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων T.Ε.Ι Ληξούρι 3168 9581 -6413 329 329 240 89
593 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης T.Ε.Ι Ηράκλειο 8852 9320 -468 181 181 171 10
374 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 15106 14627 479 135 135 135 0
598 1&5 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων T.Ε.Ι Μεσολόγγι 10991 10692 299 242 242 266 -24
594 5 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας T.Ε.Ι Καλαμάτα 2642 9284 -6642 237 281 240 41
631 5 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας T.Ε.Ι Αθήνα 13655 13524 131 58 58 58 0
749 5 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Γρεβενά 2994 10434 -7440 37 138 138 0
740 5 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας T.Ε.Ι Θήβα 2090 9805 -7715 242 270 213 57
365 4&5 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας Α.Ε.Ι Νάουσα 14456 14156 300 54 54 54 0
240 4&5 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 18427 18431 -4 117 117 117 0
154 1&2 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Α.Ε.Ι Αθήνα 17569 17796 -227 103 103 108 -5
174 1&2 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17282 17323 -41 72 72 63 9
497 4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Αθήνα 13388 13171 217 54 54 55 -1
507 4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής T.Ε.Ι Αθήνα 13128 12875 253 54 54 55 -1
477 4 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας T.Ε.Ι Αθήνα 13790 13711 79 54 54 55 -1
444 4 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής T.Ε.Ι Αθήνα 13439 13475 -36 40 40 41 -1
457 4 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων T.Ε.Ι Αθήνα 14325 14302 23 55 55 55 0
106 1 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 15670 15681 -11 198 198 198 0
581 5 Εμπορίας & Διαφήμισης T.Ε.Ι Αθήνα 14598 14444 154 59 59 58 1
583 5 Εμπορίας & Διαφήμισης T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13938 13689 249 83 83 84 -1
526 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης T.Ε.Ι Ιεράπετρα 3653 9966 -6313 274 274 240 34
745 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας T.Ε.Ι Αμφισσα 6878 9302 -2424 233 233 207 26
746 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Πάτρας T.Ε.Ι Αμαλιάδα 9586 9650 -64 90 90 69 21
726 4&5 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. T.Ε.Ι Φλώρινα 1000 8946 -7946 156 320 240 80
512 4 Ενεργειακής Τεχνολογίας T.Ε.Ι Αθήνα 12999 12167 832 58 58 58 0
148 1 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Α.Ε.Ι Αθήνα E 18809 18518 291 108 108 108 0
153 1 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 18052 17410 642 109 109 108 1
667 3 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας T.Ε.Ι Αθήνα 13179 12811 368 59 59 58 1
359 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Τρίπολη 14123 13242 881 92 92 90 2
328 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17622 17166 456 36 36 36 0
200 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 12038 11155 883 90 90 90 0
358 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Τρίπολη 15077 14597 480 81 81 81 0
294 3 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 18859 18831 28 36 36 36 0
324 2&4 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 13635 12881 754 45 45 45 0
372 3 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.Ι Λήμνος 12714 11685 1029 90 90 90 0
216 2&4 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15258 14781 477 126 126 126 0
401 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15633 15718 -85 153 153 153 0
403 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 15036 15027 9 198 198 198 0
402 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Α.Ε.Ι Σέρρες 2E 13697 13726 -29 108 108 108 0
405 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Τρίκαλα 2E 13999 13937 62 126 126 126 0
404 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 2E 13195 13323 -128 270 270 270 0
323 2&4 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 14524 13838 686 117 117 117 0
288 2&4 Επιστήμης των Υλικών Α.Ε.Ι Πάτρα 12364 11560 804 108 108 108 0
160 1&2 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 16078 16842 -764 153 153 153 0
134 1&2 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17650 17877 -227 99 99 99 0
136 1&2 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Α.Ε.Ι Πάτρα 16554 17252 -698 171 171 171 0
250 2 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 8819 8750 69 103 103 108 -5
162 1&2 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 15530 16537 -1007 207 207 207 0
728 4&5 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων T.Ε.Ι Πάτρα 11012 10123 889 146 146 144 2
751 4&5 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Κρήτης T.Ε.Ι Αγ. Νικόλαος 6383 9075 -2692 136 136 124 12
530 4&5 Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Γρεβενά 5726 9652 -3926 115 115 102 13
619 3 Εργοθεραπείας T.Ε.Ι Αθήνα 15549 14574 975 58 58 58 0
750 4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων T.Ε.Ι Σέρρες 2E 15311 13389 1922 125 125 128 -3
519 4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής) T.Ε.Ι Αθήνα 2E 19395 19487 -92 61 61 58 3
801 2&4 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17075 16431 644 129 129 121 8
801 2&4 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15393 14733 660 61 61 58 3
801 2&4 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 4052 1 1 6 -5
806 2&4 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18455 18303 152 23 23 23 0
806 2&4 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17711 17144 567 13 13 11 2
806 2&4 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 11503 1 1 1 0
734 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Γρεβενά 4302 9581 -5279 234 234 207 27
733 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων T.Ε.Ι Λευκάδα 4064 9951 -5887 265 265 227 38
525 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας T.Ε.Ι Αμαλιάδα 6959 9924 -2965 153 153 138 15
602 1&5 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου T.Ε.Ι Ηγουμενίτσα E 10945 10607 338 291 291 267 24
729 4&5 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία T.Ε.Ι Μεσολόγγι 5261 10006 -4745 356 356 309 47
725 4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης T.Ε.Ι Ηράκλειο 9878 9395 483 180 180 179 1
335 2&4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17088 16907 181 94 94 99 -5
246 2&4 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 17401 17110 291 126 126 126 0
248 2 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 14564 13859 705 143 143 135 8
539 2&4 Ζωικής Παραγωγής T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 8067 9012 -945 88 88 69 19
541 2&4 Ζωικής Παραγωγής T.Ε.Ι Λάρισα 2398 9558 -7160 232 232 102 130
542 2&4 Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Φλώρινα 1568 209 290 207 83
540 2&4 Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 1374 11479 -10105 109 241 171 70
483 4 Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Πειραιάς 12896 12154 742 68 68 69 -1
487 4 Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Πάτρα 10143 9605 538 138 138 138 0
489 4 Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Λάρισα 8472 8855 -383 172 172 171 1
493 4 Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Καβάλα 6862 9046 -2184 208 208 207 1
498 4 Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Λαμία 8161 8904 -743 242 242 240 2
499 4 Ηλεκτρολογίας T.Ε.Ι Χαλκίδα 10361 9829 532 131 131 131 0
495 4 Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Κοζάνη 6746 9057 -2311 249 249 240 9
