Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010   Βάσεις 3ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 3ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνα 14138 13674 464 58 58 58 0
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13413 13185 228 96 96 97 -1
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18387 18098 289 29 29 30 -1
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18049 16853 1196 13 13 13 0
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 2 2 0
277 Βιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 18632 18599 33 90 90 90 0
279 Βιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18412 18333 79 85 85 90 -5
281 Βιολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 18268 18008 260 99 99 99 0
282 Βιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 18105 17835 270 99 99 99 0
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16811 15956 855 99 99 108 -9
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Λάρισα 17419 16920 499 72 72 72 0
633 Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι Αθήνα 13523 12990 533 58 58 58 0
719 Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16500 15881 619 40 40 41 -1
628 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης Τ.Ε.Ι Σητεία 12897 12453 444 138 138 145 -7
747 Διατροφής & Διαιτολογίας Λάρισας Τ.Ε.Ι Καρδίτσα 13547 12770 777 140 140 138 2
667 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας Τ.Ε.Ι Αθήνα 13179 12811 368 59 59 58 1
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 18859 18831 28 36 36 36 0
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.Ι Λήμνος 12714 11685 1029 90 90 90 0
619 Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι Αθήνα 15549 14574 975 58 58 58 0
295 Ιατρικής Α.Ε.Ι Αθήνα 19453 19476 -23 144 144 144 0
297 Ιατρικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 19334 19360 -26 162 162 162 0
299 Ιατρικής Α.Ε.Ι Πάτρα 19225 19240 -15 135 135 135 0
301 Ιατρικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 19127 19105 22 117 117 117 0
300 Ιατρικής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Λάρισα 19128 19150 -22 63 63 63 0
302 Ιατρικής Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 19011 19006 5 108 108 108 0
304 Ιατρικής Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 19039 19034 5 99 99 99 0
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19336 19436 -100 48 48 48 0
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19118 19131 -13 22 22 23 -1
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 13444 14959 -1515 1 1 1 0
621 Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Αθήνα 15036 14343 693 58 58 58 0
623 Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14321 13848 473 68 68 69 -1
625 Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Λάρισα 12895 12470 425 182 182 179 3
307 Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18725 18690 35 63 63 63 0
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Καρδίτσα 18548 18475 73 45 45 45 0
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19081 19299 -218 5 5 4 1
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18996 18929 67 1 1 1 0
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 1 1 0
618 Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι Πάτρα 15261 15043 218 68 68 69 -1
620 Λογοθεραπείας Ηπείρου Τ.Ε.Ι Ιωάννινα 14751 14153 598 173 173 171 2
663 Λογοθεραπείας Καλαμάτας Τ.Ε.Ι Καλαμάτα 14439 13767 672 69 69 69 0
655 Μαιευτικής Τ.Ε.Ι Αθήνα 15476 14662 814 58 58 58 0
657 Μαιευτικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14432 14065 367 54 54 41 13
662 Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας Τ.Ε.Ι Κοζάνη 13506 13318 188 85 85 41 44
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17898 17577 321 90 90 90 0
306 Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι Αθήνα 17689 17158 531 103 103 108 -5
645 Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Αθήνα 13895 13522 373 117 117 116 1
647 Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13513 13058 455 102 102 97 5
649 Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Πάτρα 12725 12356 369 152 152 152 0
651 Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Λάρισα 12344 11967 377 179 179 179 0
652 Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Λαμία 12175 11736 439 174 174 171 3
654 Νοσηλευτικής Ηπείρου Τ.Ε.Ι Ιωάννινα 12342 11851 491 210 210 218 -8
744 Νοσηλευτικής Καβάλας Τ.Ε.Ι ΔιδυμόΤ.Ε.Ιχο 11954 11487 467 102 102 110 -8
653 Νοσηλευτικής Κρήτης Τ.Ε.Ι Ηράκλειο 11990 11531 459 153 153 161 -8
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Σπάρτη 16435 15636 799 108 108 90 18
303 Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18991 19128 -137 81 81 81 0
305 Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18966 19069 -103 67 67 72 -5
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19246 19431 -185 7 7 7 0
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19162 19104 58 2 2 3 -1
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 1 1 0
629 Οδοντικής Τεχνολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνα 14272 13541 731 59 59 58 1
635 Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) Τ.Ε.Ι Αθήνα 14203 13526 677 58 58 58 0
742 Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας Τ.Ε.Ι Αίγιο 12813 12364 449 90 90 96 -6
627 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνα 14355 13935 420 59 59 58 1
289 Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18918 18939 -21 99 99 99 0
291 Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18914 18948 -34 72 72 72 0
293 Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι Πάτρα 18822 18836 -14 117 117 117 0
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19076 19336 -260 7 7 7 0
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19026 19078 -52 2 2 3 -1
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 1 1 0
615 Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι Αθήνα 17209 16634 575 58 58 58 0
617 Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16559 15703 856 65 65 65 0
659 Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι Λαμία 15224 14411 813 90 90 89 1
616 Φυσικοθεραπείας Πάτρας Τ.Ε.Ι Αίγιο 15251 14603 648 110 110 110 0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors