Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010   Βάσεις 2ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 2ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (Πρώην Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων) Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 9189 9253 -64 101 101 97 4
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου Τ.Ε.Ι Αρτα 4646 9071 -4425 128 128 110 18
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 13957 13035 922 81 81 81 0
277 Βιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 18632 18599 33 90 90 90 0
279 Βιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18412 18333 79 85 85 90 -5
281 Βιολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 18268 18008 260 99 99 99 0
282 Βιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 18105 17835 270 99 99 99 0
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης) Τ.Ε.Ι Ηράκλειο 3524 9935 -6411 131 131 102 29
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας) Τ.Ε.Ι Καλαμάτα 1424 8824 -7400 172 194 138 56
694 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14923 14987 -64 75 75 75 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου Τ.Ε.Ι Ιωάννινα 13879 13847 32 208 208 207 1
310 Γεωγραφίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 9411 9559 -148 167 167 162 5
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14130 13570 560 36 36 36 0
285 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14636 13916 720 81 81 81 0
287 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 13399 12774 625 138 138 135 3
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι Αθήνα 15347 14747 600 81 81 81 0
273 Γεωπονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15079 14516 563 198 198 207 -9
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 13015 12358 657 63 63 63 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 14279 13701 578 63 63 63 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16774 16332 442 45 45 45 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13874 13209 665 72 72 72 0
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας Τ.Ε.Ι Δράμα 5413 9012 -3599 114 114 102 12
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας Τ.Ε.Ι Καρδίτσα 3877 9342 -5465 183 183 138 45
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας Τ.Ε.Ι Καρπενήσι 3970 9317 -5347 143 143 102 41
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Α.Ε.Ι Αθήνα 17569 17796 -227 103 103 108 -5
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17282 17323 -41 72 72 63 9
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Τρίπολη 14123 13242 881 92 92 90 2
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17622 17166 456 36 36 36 0
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 12038 11155 883 90 90 90 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Τρίπολη 15077 14597 480 81 81 81 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 13635 12881 754 45 45 45 0
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15258 14781 477 126 126 126 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Αθήνα (**) 15633 15718 -85 153 153 153 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη (**) 15036 15027 9 198 198 198 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Α.Ε.Ι Σέρρες (**) 13697 13726 -29 108 108 108 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Τρίκαλα (**) 13999 13937 62 126 126 126 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή (**) 13195 13323 -128 270 270 270 0
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 14524 13838 686 117 117 117 0
288 Επιστήμης των Υλικών Α.Ε.Ι Πάτρα 12364 11560 804 108 108 108 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 16078 16842 -764 153 153 153 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17650 17877 -227 99 99 99 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Α.Ε.Ι Πάτρα 16554 17252 -698 171 171 171 0
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 8819 8750 69 103 103 108 -5
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 15530 16537 -1007 207 207 207 0
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17075 16431 644 129 129 121 8
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15393 14733 660 61 61 58 3
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 4052 1 1 6 -5
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18455 18303 152 23 23 23 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17711 17144 567 13 13 11 2
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 11503 1 1 1 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17088 16907 181 94 94 99 -5
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 17401 17110 291 126 126 126 0
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 14564 13859 705 143 143 135 8
539 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 8067 9012 -945 88 88 69 19
541 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Λάρισα 2398 9558 -7160 232 232 102 130
542 Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας Τ.Ε.Ι Φλώρινα 1568 209 290 207 83
540 Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου Τ.Ε.Ι Αρτα 1374 11479 -10105 109 241 171 70
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Τ.Ε.Ι Μεσολόγγι 2378 9559 -7181 59 217 158 59
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18915 7 7
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18607 2 2
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 1
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17363 17303 60 57 57 58 -1
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15504 15524 -20 28 28 28 0
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 5697 2 2 3 -1
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 19040 19187 -147 31 31 35 -4
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18760 18658 102 14 14 17 -3
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16721 18658 -1937 1 1 1 0
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 17296 6 6
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 15330 2 2
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 1
548 Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου Τ.Ε.Ι Ηγουμενίτσα 1164 9506 -8342 80 194 138 56
163 Κινηματογράφου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15020 14396 624 54 54 54 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 14394 14778 -384 126 126 117 9
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου Τ.Ε.Ι Αρτα 10318 10335 -17 173 173 178 -5
243 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Αθήνα 17315 17022 293 234 234 234 0
245 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17743 17410 333 144 144 144 0
247 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Πάτρα 16093 15687 406 270 270 270 0
249 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16000 15588 412 243 243 243 0
252 Μαθηματικών Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 15067 14441 626 204 204 189 15
251 Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15596 15060 536 180 180 180 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι Αθήνα 14097 13882 215 90 90 90 0
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πρώην Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών) Α.Ε.Ι Ιωάννινα 12656 12020 636 135 135 135 0
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Κοζάνη 16501 15963 538 81 81 81 0
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 14770 14110 660 162 162 162 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12659 9139 3520 35 35 26 9
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 3192 1 1 10 -9
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 14874 13081 1793 72 72 74 -2
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 14172 9100 5072 122 122 189 -67
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12677 59 59 2 57
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 6 6 0
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16303 15316 987 40 40 43 -3
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 14891 13820 1071 19 19 21 -2
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 2 2 0
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη (**) 18392 17321 1071 37 37 36 1
406 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη (**) 16748 15819 929 38 38 36 2
408 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα (**) 10140 12316 -2176 86 86 72 14
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα (**) 7324 11901 -4577 79 79 72 7
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15399 16287 -888 13 13 12 1
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16920 1 1 1 0
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17464 17671 -207 26 26 25 1
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18335 18609 -274 14 14 11 3
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17139 18309 -1170 5 5 5 0
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 1 1 0
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17102 17601 -499 99 99 99 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 18210 18585 -375 135 135 135 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17562 18066 -504 198 198 198 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Αθήνα 18550 18856 -306 180 180 180 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Ιωάννινα 18051 18406 -355 252 252 252 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18711 18887 -176 180 180 180 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Πάτρα 18161 18467 -306 189 189 198 -9
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 17315 17941 -626 225 225 225 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 17707 18158 -451 166 166 171 -5
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17514 18070 -556 261 261 270 -9
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16506 17138 -632 207 207 207 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 16064 16851 -787 153 153 153 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 16920 17403 -483 117 117 117 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15970 16771 -801 153 153 153 0
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 11193 10557 636 90 90 90 0
338 Πληροφορικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17757 17578 179 58 58 63 -5
339 Πληροφορικής Α.Ε.Ι Πειραιάς 16925 16449 476 126 126 126 0
340 Πληροφορικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16378 15894 484 144 144 144 0
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας Τ.Ε.Ι Πύργος 12339 11853 486 194 194 232 -38
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Α.Ε.Ι Αθήνα 16880 16368 512 36 36 36 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι Αθήνα 17822 17787 35 148 148 153 -5
366 Πληροφορικής Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 15582 15086 496 90 90 90 0
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17217 17035 182 166 166 171 -5
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας Α.Ε.Ι Λαμία 15338 14891 447 72 72 72 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Τ.Ε.Ι Αθήνα 15664 15511 153 58 58 58 0
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 13249 12874 375 135 135 126 9
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16542 16016 526 63 63 63 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 3174 9931 -6757 14 14 14 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 7316 13270 -5954 4 4 4 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 2548 10219 -7671 143 147 141 6
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 6102 8874 -2772 210 210 176 34
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 11362 11460 -98 6 6 5 1
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) Πρώην (Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 5716 9146 -3430 21 21 18 3
547 Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης Τ.Ε.Ι Μουδανιά 4864 9383 -4519 88 88 69 19
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιόνιων Νήσων (Πρώην Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων) Τ.Ε.Ι Αργοστόλι 1814 9312 -7498 160 341 240 101
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Ιόνιων Νήσων (Πρώην Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων) Τ.Ε.Ι Ζάκυνθος 3949 8919 -4970 234 234 207 27
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης (Πρώην Ιχθυοκομίας - Αλιείας) Τ.Ε.Ι Μεσολόγγι 2226 10421 -8195 115 192 138 54
253 Φυσικής Α.Ε.Ι Αθήνα 17352 17166 186 166 166 171 -5
255 Φυσικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17146 16824 322 153 153 153 0
257 Φυσικής Α.Ε.Ι Πάτρα 16282 15948 334 162 162 162 0
259 Φυσικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 15937 15433 504 184 184 180 4
261 Φυσικής Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 15755 15168 587 144 144 135 9
531 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 9341 9034 307 92 92 89 3
533 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Λάρισα 6080 9095 -3015 113 113 102 11
536 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Καλαμάτα 4047 9003 -4956 227 227 171 56
537 Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας Τ.Ε.Ι Φλώρινα 4490 8818 -4328 180 180 138 42
538 Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου Τ.Ε.Ι Αρτα 4227 191 191 138 53
535 Φυτικής Παραγωγής Κρήτης Τ.Ε.Ι Ηράκλειο 4686 9417 -4731 165 165 138 27
263 Χημείας Α.Ε.Ι Αθήνα 17941 17819 122 76 76 81 -5
265 Χημείας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17231 17047 184 117 117 117 0
267 Χημείας Α.Ε.Ι Πάτρα 16938 16726 212 117 117 117 0
269 Χημείας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16431 15887 544 153 153 153 0
270 Χημείας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 16300 15694 606 90 90 90 0
262 Ψηφιακών Συστημάτων (πρώην Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων) Α.Ε.Ι Πειραιάς 15885 15092 793 148 148 153 -5
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors