Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Βάσεις 1ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
2Ε:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε: ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 20406 20147 259 252 252 252 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 20822 20419 403 216 216 216 0
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 12262 12454 -192 99 99 99 0
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 11914 11537 377 148 148 153 -5
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15473 15400 73 63 63 63 0
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα 13481 13215 266 58 58 64 -6
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13157 12803 354 71 71 85 -14
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14923 14987 -64 75 75 75 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 13879 13847 32 208 208 207 1
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 9145 11812 -2667 238 238 225 13
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 6769 11950 -5181 90 180 180 0
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15825 11618 4207 125 125 117 8
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 16770 13361 3409 110 110 108 2
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 12442 12376 66 135 135 135 0
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 11519 11209 310 303 303 363 -60
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη E 18454 17536 918 54 54 54 0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15499 15351 148 252 252 252 0
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 11196 10878 318 258 258 308 -50
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.Ι Αγρίνιο 11891 11683 208 108 108 108 0
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Α.Ε.Ι Πειραιάς E 17228 16654 574 139 139 135 4
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 17471 17007 464 143 143 135 8
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολόγγι 10991 10692 299 242 242 266 -24
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Α.Ε.Ι Αθήνα 17569 17796 -227 103 103 108 -5
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17282 17323 -41 72 72 63 9
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 15670 15681 -11 198 198 198 0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Α.Ε.Ι Αθήνα E 18809 18518 291 108 108 108 0
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 18052 17410 642 109 109 108 1
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15633 15718 -85 153 153 153 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 15036 15027 9 198 198 198 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Α.Ε.Ι Σέρρες 2E 13697 13726 -29 108 108 108 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Τρίκαλα 2E 13999 13937 62 126 126 126 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 2E 13195 13323 -128 270 270 270 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 16078 16842 -764 153 153 153 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17650 17877 -227 99 99 99 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Α.Ε.Ι Πάτρα 16554 17252 -698 171 171 171 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 15530 16537 -1007 207 207 207 0
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα E 10945 10607 338 291 291 267 24
168 Θεάτρου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15020 14340 680 45 45 45 0
146 Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 14463 14039 424 54 54 54 0
169 Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι Πάτρα 12841 12806 35 81 81 81 0
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Ναύπλιον 12533 12367 166 81 81 81 0
101 Θεολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 12174 12051 123 315 315 315 0
103 Θεολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 12164 12194 -30 216 216 216 0
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 9404 12628 -3224 107 107 99 8
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 16953 16599 354 180 180 189 -9
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16404 16027 377 180 180 189 -9
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 15215 15170 45 288 288 288 0
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 14829 14813 16 180 180 180 0
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 14415 14402 13 189 189 189 0
384 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) Α.Ε.Ι Αθήνα 15303 14489 814 36 36 36 0
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 15143 15094 49 99 99 99 0
145 Ιστορίας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 14228 14242 -14 126 126 126 0
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Α.Ε.Ι Καλαμάτα 14525 14503 22 108 108 108 0
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 7722 12138 -4416 52 90 90 0
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 8785 11915 -3130 62 99 99 0
163 Κινηματογράφου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15020 14396 624 54 54 54 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 14394 14778 -384 126 126 117 9
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 13195 13301 -106 162 162 162 0
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14436 14209 227 126 126 126 0
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 13717 13938 -221 180 180 180 0
641 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρα 13725 13759 -34 83 83 83 0
661 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα 14735 14493 242 59 59 58 1
643 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 12931 12719 212 175 175 195 -20
105 Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 11762 11570 192 315 315 315 0
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14576 14442 134 99 99 99 0
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 12997 12821 176 162 162 162 0
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 13593 13458 135 171 171 171 0
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15032 14826 206 162 162 162 0
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 10318 10335 -17 173 173 178 -5
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι Αθήνα 14097 13882 215 90 90 90 0
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 11706 11477 229 162 162 162 0
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας ΤΕΙ Πύργος 11588 11375 213 71 71 78 -7
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 18392 17321 1071 37 37 36 1
406 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 16748 15819 929 38 38 36 2
408 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 10140 12316 -2176 86 86 72 14
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 7324 11901 -4577 79 79 72 7
117 Νομικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18893 18893 0 360 360 360 0
119 Νομικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18746 18735 11 315 315 315 0
121 Νομικής Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 18276 18100 176 540 540 540 0
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 6265 13436 -7171 13 45 45 0
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 19163 19194 -31 88 88 81 7
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17102 17601 -499 99 99 99 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 18210 18585 -375 135 135 135 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17562 18066 -504 198 198 198 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Αθήνα 18550 18856 -306 180 180 180 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Ιωάννινα 18051 18406 -355 252 252 252 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18711 18887 -176 180 180 180 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Πάτρα 18161 18467 -306 189 189 198 -9
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 17315 17941 -626 225 225 225 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 17707 18158 -451 166 166 171 -5
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17514 18070 -556 261 261 270 -9
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16506 17138 -632 207 207 207 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 16064 16851 -787 153 153 153 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 16920 17403 -483 117 117 117 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15970 16771 -801 153 153 153 0
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας ΤΕΙ Πύργος 12339 11853 486 194 194 232 -38
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 11311 11318 -7 216 216 216 0
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Α.Ε.Ι Αθήνα 16308 15988 320 234 234 243 -9
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 14262 14016 246 90 90 90 0
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 15208 14883 325 153 153 153 0
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 13434 13331 103 207 207 207 0
357 Πολιτικών Επιστημών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16085 15676 409 108 108 108 0
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 14101 13362 739 135 135 135 0
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 11901 11422 479 162 162 162 0
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ζάκυνθος 11025 10659 366 122 122 146 -24
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνα 15664 15511 153 58 58 58 0
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς 10175 10399 -224 45 45 27 18
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 9263 10111 -848 76 76 54 22
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα 9178 9524 -346 113 113 108 5
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη 8822 9496 -674 96 96 90 6
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς 8284 10024 -1740 54 54 54 0
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 7744 9715 -1971 45 45 45 0
192 Σλαβικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 13881 13970 -89 36 36 27 9
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19087 19016 71 12 12 14 -2
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18775 18816 -41 5 5 8 -3
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 7079 12993 -5914 1 1 1 0
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 13414 13193 221 72 72 72 0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 13629 13305 324 54 54 54 0
109 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 17795 17733 62 297 297 297 0
111 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17594 17350 244 207 207 207 0
113 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16354 16173 181 297 297 297 0
175 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 16676 16446 230 225 225 225 0
115 Φιλολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15772 15804 -32 180 180 180 0
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Καλαμάτα 15956 15968 -12 108 108 90 18
102 Φιλοσοφίας Α.Ε.Ι Πάτρα 14820 14818 2 180 180 180 0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16537 16290 247 153 153 153 0
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Α.Ε.Ι Αθήνα 16618 16401 217 288 288 288 0
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 15513 15512 1 270 270 270 0
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Α.Ε.Ι Αθήνα 17769 17446 323 99 99 99 0
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 14543 14533 10 180 180 180 0
172 Ψυχολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17943 17574 369 135 135 135 0
151 Ψυχολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17308 16745 563 135 135 135 0
170 Ψυχολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 18059 17789 270 108 108 108 0
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19386 19256 130 4 4 5 -1
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19143 19022 121 2 2 3 -1
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 13465 15158 -1693 1 1 1 0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors