Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Οι Βάσεις των ΑΕΙ Εσπερινών Λυκείων κατά φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών A.Ε.Ι Εσπερινών Λυκείων κατά φθίνουσα σειρά μορίων για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Ε.Π. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
133 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 2 2 0
139 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 12104 1 1 0
144 5 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνα 1 1 0
157 5 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιάς 2 2 0
161 5 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) Θεσσαλονίκη 1 1 0
182 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Αθήνα 1 1 0
191 5 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Λειβαδιά 1 1 0
234 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Ξάνθη 1 1 0
257 2 Φυσικής Πάτρα 2 2 0
349 5 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης Κομοτηνή 2 2 0
370 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά 22031 1 1 0
385 1 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. Κέρκυρα 1 1 0
386 1 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. Κέρκυρα 1 1 0
400 5 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου Σπάρτη 1 1 0
406 1&2 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1 1 0
407 1&2 Μουσικών Σπουδών Ιονίου Κέρκυρα 1 1 0
409 1&2 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 21109 1 1 0
231 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 22444 20694 1750 1 1 1 0
201 4 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 19616 19386 230 1 1 1 0
295 3 Ιατρικής Αθήνα 19154 19382 -228 2 2 2 0
299 3 Ιατρικής Πάτρα 19153 17488 1665 2 2 2 0
300 3 Ιατρικής Θεσσαλίας Λάρισα 18932 17248 1684 1 1 1 0
209 4 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 18881 18017 864 1 1 1 0
297 3 Ιατρικής Θεσσαλονίκη 18848 17372 1476 2 2 2 0
289 3 Φαρμακευτικής Αθήνα 18840 18022 818 1 1 1 0
302 3 Ιατρικής Θράκης Αλεξ/πολη 18839 17000 1839 1 1 1 0
314 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 18789 15922 2867 1 1 1 0
217 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 18527 18198 329 2 2 2 0
293 3 Φαρμακευτικής Πάτρα 18516 16567 1949 1 1 1 0
183 1 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Αθήνα 18429 1 1 1 0
129 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 18424 20973 -2549 2 2 2 0
301 3 Ιατρικής Ιωάννινα 18397 16886 1511 1 1 1 0
137 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 18376 13072 5304 1 1 1 0
205 4 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 18325 18685 -360 2 2 2 0
171 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνα 18306 18065 241 1 1 1 0
208 4 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 18185 18001 184 1 1 1 0
117 1 Νομικής Αθήνα 18175 15183 2992 4 4 4 0
304 3 Ιατρικής Κρήτης Ηράκλειο 17919 16808 1111 1 1 1 0
303 3 Οδοντιατρικής Αθήνα 17890 19483 -1593 1 1 1 0
347 5 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 17816 14922 2894 2 2 2 0
305 3 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκη 17813 19349 -1536 1 1 1 0
154 1&2 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνα 17719 17087 632 1 1 1 0
140 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκη 17703 18837 -1134 2 2 2 0
291 3 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκη 17700 19253 -1553 1 1 1 0
294 3 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνα 17687 17031 656 1 1 1 0
128 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνα 17652 17809 -157 2 2 2 0
135 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 17579 1 1 1 0
203 4 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 17452 18969 -1517 2 2 2 0
332 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας) Βόλος 17447 15139 2308 1 1 1 0
232 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα 17372 1 1 1 0
119 1 Νομικής Θεσσαλονίκη 17315 16252 1063 4 4 4 0
229 4 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνα 17304 17564 -260 1 1 1 0
307 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη 17245 16845 400 1 1 1 0
127 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 17220 16783 437 3 3 3 0
172 1 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη 17149 15210 1939 2 2 2 0
211 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 17093 18004 -911 1 1 1 0
306 3 Νοσηλευτικής Αθήνα 17067 14382 2685 1 1 1 0
121 1 Νομικής Θράκης Κομοτηνή 16814 12862 3952 6 6 6 0
109 1 Φιλολογίας Αθήνα 16808 14182 2626 3 3 3 0
227 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 16792 14975 1817 1 1 1 0
170 1 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνα 16787 18082 -1295 1 1 1 0
219 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 16753 16384 369 2 2 2 0
308 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας Καρδίτσα 16720 15144 1576 1 1 1 0
357 1 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκη 16699 12941 3758 1 1 1 0
141 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρα 16687 17374 -687 2 2 2 0
178 1&2 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας Βόλος 16649 17219 -570 1 1 1 0
338 2&4 Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 16648 14326 2322 1 1 1 0
320 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου Χίος 16647 1 3 3 0
225 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 16635 15667 968 1 1 1 0
239 4 Χημικών Μηχανικών Πάτρα 16594 1 1 1 0
237 4 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 16590 10717 5873 1 1 1 0
210 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας) Κοζάνη 16546 12938 3608 1 1 1 0
213 4 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα 16476 13180 3296 2 2 2 0
233 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 16443 19937 -3494 1 1 1 0
143 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου Ρόδος 16381 17260 -879 3 3 3 0
164 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας Βόλος 16363 18629 -2266 2 2 2 0
246 2&4 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 16345 16775 -430 1 1 1 0
130 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωάννινα 16318 17523 -1205 3 3 3 0
134 1&2 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκη 16259 17136 -877 1 1 1 0
132 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης Ρέθυμνο 16120 17818 -1698 2 2 2 0
334 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα 16088 17937 -1849 2 2 2 0
158 1&2 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης Ρέθυμνο 16040 15310 730 2 2 2 0
218 2 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου Σάμος 16033 1 1 1 0
142 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης Αλεξ/πολη 16023 17387 -1364 3 3 3 0
230 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης Χανιά 15967 12440 3527 1 1 1 0
207 4 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης Ξάνθη 15957 16845 -888 2 2 2 0
401 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνα 15957 16563 -606 2 2 2 0
367 1&4 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου Κέρκυρα 15933 9812 6121 1 1 1 0
235 4 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 15897 15914 -17 1 1 1 0
110 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 15830 13425 2405 2 2 2 0
324 2&4 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) Αθήνα 15740 1 1 1 0
136 1&2 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρα 15726 16818 -1092 2 2 2 0
228 4 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας Βόλος 15692 13852 1840 1 1 1 0
290 3 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης Αλεξ/πολη 15601 14012 1589 1 1 1 0
341 1&2 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα 15577 16333 -756 2 2 2 0
221 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 15511 16395 -884 2 2 2 0
153 1 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα 15507 1 1 1 0
166 1&2 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας Βόλος 15388 16704 -1316 1 1 1 0
323 2&4 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Αθήνα 15388 11584 3804 1 1 1 0
405 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα 15386 12283 3103 1 1 1 0
118 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνα 15326 14618 708 3 3 3 0
277 2&3 Βιολογίας Αθήνα 15261 16062 -801 1 1 1 0
313 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας Αθήνα 15118 13983 1135 3 3 3 0
156 1&2 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα 15025 15661 -636 2 2 2 0
174 1&2 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 14993 16786 -1793 1 1 1 0
126 1 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 14962 14495 467 2 2 2 0
245 2 Μαθηματικών Θεσσαλονίκη 14921 11842 3079 2 2 2 0
476 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης Ξάνθη 14910 1 1 1 0
160 1&2 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Αλεξ/πολη 14820 16019 -1199 2 2 2 0
281 2&3 Βιολογίας Πάτρα 14780 10996 3784 1 1 1 0
279 2&3 Βιολογίας Θεσσαλονίκη 14752 10843 3909 1 1 1 0
151 1 Ψυχολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 14748 14872 -124 2 2 2 0
259 2 Φυσικής Ιωάννινα 14715 1 2 2 0
162 1&2 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Ρόδος 14697 15594 -897 2 2 2 0
173 1&2 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνα 14696 14023 673 1 1 1 0
408 1&2 Μουσικών Σπουδών Αθήνα 14627 1 1 1 0
120 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκη 14558 15822 -1264 2 2 2 0
337 5 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 14530 18226 -3696 1 1 1 0
111 1 Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 14366 14570 -204 2 2 2 0
331 4 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14256 10562 3694 1 1 1 0
343 1 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης Κομοτηνή 14139 15253 -1114 2 2 2 0
335 2&4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 13973 14259 -286 1 1 1 0
190 3 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου Σπάρτη 13921 12178 1743 1 1 1 0
187 1&2 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 13860 13985 -125 1 1 1 0
148 1 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα 13832 16017 -2185 1 1 1 0
282 2&3 Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 13756 15230 -1474 1 1 1 0
330 2&4 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνα 13710 10331 3379 2 2 2 0
284 3&4 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 13689 13407 282 1 1 1 0
123 1 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνα 13655 12405 1250 3 3 3 0
124 1,5 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 13637 11818 1819 3 3 3 0
168 1 Θεάτρου Θεσσαλονίκη 13598 11956 1642 1 1 1 0
339 2&4 Πληροφορικής Πειραιάς 13596 16882 -3286 1 1 1 0
175 1 Φιλολογίας Πάτρα 13545 12124 1421 3 3 3 0
280 3&4 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 13461 10775 2686 1 1 1 0
189 1 Φιλολογίας Πελοποννήσου Καλαμάτα 13450 11651 1799 1 1 1 0
263 2 Χημείας Αθήνα 13336 14112 -776 1 1 1 0
176 1,5 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 13309 1 1 1 0
102 1 Φιλοσοφίας Πάτρα 13234 12948 286 2 2 2 0
241 4 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνα 13139 11609 1530 1 1 1 0
223 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 13112 13011 101 3 3 3 0
220 4 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας Βόλος 13032 1 1 1 0
403 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκη 12993 11761 1232 2 2 2 0
333 2&4 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12949 11579 1370 2 2 2 0
312 5 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12822 12870 -48 2 2 2 0
112 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 12816 14985 -2169 2 2 2 0
113 1 Φιλολογίας Ιωάννινα 12772 11160 1612 3 3 3 0
146 1 Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 12753 11750 1003 1 1 1 0
159 1 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 12724 12293 431 1 1 1 0
373 1 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης Κομοτηνή 12681 10854 1827 2 2 2 0
215 4 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρα 12572 10457 2115 2 2 2 0
115 1 Φιλολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 12494 15064 -2570 2 2 2 0
125 1 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνα 12440 11564 876 2 2 2 0
163 1&2 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη 12415 13698 -1283 1 1 1 0
247 2 Μαθηματικών Πάτρα 12372 1 3 3 0
214 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά 12367 11658 709 1 1 1 0
412 2&4 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνα 12336 15303 -2967 1 1 1 0
251 2 Μαθηματικών Κρήτης Ηράκλειο 12293 15267 -2974 2 2 2 0
165 1 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 12280 14841 -2561 1 1 1 0
224 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης Ξάνθη 12253 9827 2426 1 1 1 0
122 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωάννινα 12144 13311 -1167 3 3 3 0
155 5 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιάς 12129 11123 1006 1 1 1 0
236 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 12078 1 1 1 0
384 1 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) Αθήνα 12026 12259 -233 1 1 1 0
358 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου Τρίπολη 11989 1 1 1 0
104 1 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 11978 13831 -1853 1 1 1 0
103 1 Θεολογίας Θεσσαλονίκη 11845 13518 -1673 2 2 2 0
411 1 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου Κόρινθος 11842 12324 -482 1 1 1 0
108 1 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Κομοτηνή 11837 12468 -631 2 2 2 0
340 2&4 Πληροφορικής Ιωάννινα 11796 10644 1152 2 2 2 0
336 4&5 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 11777 10781 996 1 1 1 0
114 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 11755 10690 1065 3 3 3 0
366 2&4 Πληροφορικής Ιονίου Κέρκυρα 11730 10154 1576 1 1 1 0
372 3 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου Λήμνος 11727 10342 1385 1 1 1 0
327 2&4 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 11577 1 1 1 0
116 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 11544 12629 -1085 2 2 2 0
255 2 Φυσικής Θεσσαλονίκη 11531 2 2 2 0
315 5 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιάς 11522 13488 -1966 3 3 3 0
240 4&5 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 11521 16581 -5060 1 1 1 0
145 1 Ιστορίας Ιονίου Κέρκυρα 11478 10457 1021 1 1 1 0
106 1 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Κομοτηνή 11429 14453 -3024 2 2 2 0
107 1 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκη 11397 11944 -547 2 2 2 0
351 1 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης Ρέθυμνο 11370 11123 247 2 2 2 0
177 1 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 11172 13554 -2382 1 1 1 0
138 1 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Ρέθυμνο 11141 12767 -1626 2 2 2 0
101 1 Θεολογίας Αθήνα 11111 11290 -179 4 4 4 0
249 2 Μαθηματικών Ιωάννινα 11062 2 3 3 0
404 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Κομοτηνή 11039 10818 221 3 3 3 0
188 1 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα 11036 1 1 1 0
262 2&4 Ψηφιακών Συστημάτων (πρώην Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων) Πειραιάς 11033 13276 -2243 2 2 2 0
243 2 Μαθηματικών Αθήνα 10998 16157 -5159 3 3 3 0
149 1 Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 10997 10810 187 2 2 2 0
186 1 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Κομοτηνή 10857 9661 1196 2 2 2 0
150 5 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 10771 14773 -4002 1 1 1 0
402 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Σέρρες 10659 13584 -2925 1 1 1 0
216 2&4 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 10633 19011 -8378 1 1 1 0
342 1 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Κέρκυρα 10601 10509 92 1 1 1 0
348 1 Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 10541 9718 823 2 2 2 0
364 5 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας Έδεσσα 10450 13863 -3413 1 1 1 0
362 1 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 10412 11688 -1276 1 1 1 0
371 2&4 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 10384 1 1 1 0
328 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 10378 13113 -2735 1 1 1 0
329 2 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 10344 13344 -3000 1 1 1 0
167 1 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 10208 10765 -557 2 2 2 0
131 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 10192 1 2 3 -1
374 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης Κομοτηνή 10192 1 2 2 0
185 4 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα 10160 1 1 1 0
250 2 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου Μυτιλήνη 10141 11386 -1245 1 1 1 0
105 1 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνα 9986 9889 97 4 4 4 0
265 2 Χημείας Θεσσαλονίκη 9494 13742 -4248 1 1 1 0
179 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνα 9454 2 2 2 0
319 5 Οικονομικών Επιστημών Πάτρα 9407 10732 -1325 3 3 3 0
368 1&4 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας Αγρίνιο 9357 13079 -3722 1 1 1 0
317 5 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 9319 13125 -3806 2 2 2 0
147 1 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη 9310 1 1 1 0
169 1 Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 9290 13447 -4157 1 1 1 0
181 1 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Ρόδος 9257 10001 -744 2 2 2 0
192 1 Σλαβικών Σπουδών Αθήνα 9247 10361 -1114 1 1 1 0
316 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιάς 9224 11934 -2710 3 3 3 0
273 2&4 Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 9095 10255 -1160 2 2 2 0
817 2&4 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά Διάφορες 9066 12657 -3591 2 2 2 0
184 1 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα 8987 10272 -1285 2 2 2 0
271 4&5 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας Αγρίνιο 8960 1 1 1 0
354 1&4 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8935 10150 -1215 2 2 2 0
355 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς 8840 14419 -5579 2 2 2 0
345 5 Οικονομικών Επιστημών Ιωάννινα 8627 2 2 2 0
275 2&4 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 8617 15432 -6815 1 1 1 0
200 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Ηράκλειο 8539 1 1 1 0
283 2 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 8436 10599 -2163 1 1 1 0
363 4 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Βέροια 8178 1 1 1 0
261 2 Φυσικής Κρήτης Ηράκλειο 8083 1 2 2 0
321 5 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης Ρέθυμνο 7942 2 2 2 0
361 5 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου Τρίπολη 7848 1 1 1 0
222 4 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου Χίος 7827 1 1 1 0
212 4 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης Ορεστιάδα 7653 1 1 1 0
285 2 Γεωλογίας Θεσσαλονίκη 7628 12908 -5280 1 1 1 0
242 4 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά 7574 10646 -3072 1 1 1 0
309 5 Οικονομικών Επιστημών Αθήνα 7570 3 3 3 0
311 5 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκη 7566 11275 -3709 3 3 3 0
274 2&4 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 7512 1 1 1 0
276 2&4 Περιβάλλοντος Αιγαίου Μυτιλήνη 7411 1 1 1 0
350 5 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας Βόλος 7373 2 2 2 0
326 4&5 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 7238 1 1 1 0
253 2 Φυσικής Αθήνα 7207 2 2 2 0
180 5 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου Χίος 6939 1 1 1 0
359 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου Τρίπολη 6654 1 1 1 0
