Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Βάσεις 2ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 2ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (Πρώην Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων) T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 7507 18135 -10628 14 14 14 0
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 4842 16689 -11847 5 16 16 0
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 7935 18548 -10613 9 9 9 0
277 Βιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 18421 19396 -975 10 10 10 0
279 Βιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18129 19270 -1141 10 10 10 0
281 Βιολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 17728 18916 -1188 11 11 11 0
282 Βιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 17458 18773 -1315 11 11 11 0
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης) T.Ε.Ι Ηράκλειο 5267 16161 -10894 5 15 15 0
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας) T.Ε.Ι Καλαμάτα 4060 16094 -12034 2 20 20 0
694 Βρεφονηπιοκομίας T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13714 18371 -4657 11 11 11 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου T.Ε.Ι Ιωάννινα 11064 17766 -6702 30 30 30 0
310 Γεωγραφίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 5372 17091 -11719 13 18 18 0
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Αθήνα 11394 19048 -7654 4 4 4 0
285 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 11976 18896 -6920 9 9 9 0
287 Γεωλογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 4063 17893 -13830 12 15 15 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι Αθήνα 11396 18862 -7466 9 9 9 0
273 Γεωπονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14033 18540 -4507 22 22 23 -1
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 6826 17951 -11125 7 7 7 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 9851 18042 -8191 7 7 7 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 14331 18879 -4548 5 5 5 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 12054 18698 -6644 8 8 8 0
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας T.Ε.Ι Δράμα 2556 16695 -14139 8 15 15 0
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας T.Ε.Ι Καρδίτσα 6410 16768 -10358 4 20 20 0
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας T.Ε.Ι Καρπενήσι 4619 15913 -11294 3 15 15 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Α.Ε.Ι Αθήνα 17708 19222 -1514 12 12 12 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17104 19165 -2061 8 8 7 1
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Τρίπολη 3994 17942 -13948 8 10 10 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 17135 19012 -1877 4 4 4 0
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 6792 17593 -10801 10 10 10 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Τρίπολη 6268 18087 -11819 9 9 9 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 9292 18490 -9198 5 5 5 0
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 9969 17784 -7815 14 14 14 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15254 17776 -2522 17 17 17 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 13561 17588 -4027 22 22 22 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Α.Ε.Ι Σέρρες 2E 10564 16046 -5482 12 12 12 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Τρίκαλα 2E 11343 16894 -5551 14 14 14 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 2E 7811 15640 -7829 30 30 30 0
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Α.Ε.Ι Αθήνα 10236 18567 -8331 13 13 13 0
288 Επιστήμης των Υλικών Α.Ε.Ι Πάτρα 4440 17961 -13521 12 12 12 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 15768 18498 -2730 17 17 17 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17498 19065 -1567 11 11 11 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Α.Ε.Ι Πάτρα 16340 18750 -2410 19 19 19 0
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 2631 17019 -14388 12 12 12 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 14976 18370 -3394 23 23 23 0
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16359 16605 -246 15 15 14 1
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 14494 15551 -1057 7 7 6 1
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 1 1 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18384 18093 291 3 3 3 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17218 18084 -866 1 1 1 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15586 19092 -3506 11 11 11 0
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Α.Ε.Ι Αθήνα 16314 18987 -2673 14 14 14 0
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 6105 17799 -11694 7 15 15 0
539 Ζωικής Παραγωγής T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 5920 17675 -11755 12 12 10 2
541 Ζωικής Παραγωγής T.Ε.Ι Λάρισα 2398 17074 -14676 7 25 15 10
542 Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Φλώρινα 2990 15750 -12760 4 30 30 0
540 Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 5730 15402 -9672 5 25 25 0
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας T.Ε.Ι Μεσολόγγι 6248 15568 -9320 2 23 23 0
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 19021 1 1
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17199 16794 405 6 6 6 0
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15050 15798 -748 3 3 3 0
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 19078 18754 324 3 3 4 -1
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18388 18312 76 2 2 2 0
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 18313 1 1
548 Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου T.Ε.Ι Ηγουμενίτσα 5420 15959 -10539 4 20 20 0
163 Κινηματογράφου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17283 19455 -2172 6 6 6 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 12162 18531 -6369 14 14 13 1
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 6295 17079 -10784 20 20 20 0
243 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Αθήνα 16611 19130 -2519 26 26 26 0
245 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17331 19020 -1689 16 16 16 0
247 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Πάτρα 9058 18260 -9202 30 30 30 0
249 Μαθηματικών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 9450 18240 -8790 27 27 27 0
252 Μαθηματικών Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 6310 17724 -11414 6 21 21 0
251 Μαθηματικών Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 9715 18094 -8379 20 20 20 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι Αθήνα 10753 19192 -8439 10 10 10 0
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πρώην Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών) Α.Ε.Ι Ιωάννινα 8514 17875 -9361 15 15 15 0
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Κοζάνη 12639 18102 -5463 9 9 9 0
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 4816 17407 -12591 18 18 18 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12240 3 3 2 1
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 14489 9990 4499 9 9 9 0
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 13326 9633 3693 14 14 19 -5
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 11066 6 6 2 4
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 1 1 0
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15717 15003 714 5 5 5 0
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15181 13971 1210 2 2 2 0
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 1
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 11946 19821 -7875 3 4 4 0
406 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 14398 19581 -5183 2 4 4 0
408 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 7262 15864 -8602 4 9 8 1
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 9461 14948 -5487 1 8 8 0
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15955 16840 -885 2 2 1 1
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17369 17190 179 3 3 3 0
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18176 17618 558 1 1 2 -1
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16947 1 1
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17060 18918 -1858 11 11 11 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 18115 19169 -1054 15 15 15 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17316 18933 -1617 22 22 22 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Αθήνα 18546 19511 -965 20 20 20 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Ιωάννινα 17749 19008 -1259 28 28 28 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18634 19342 -708 20 20 20 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Πάτρα 17893 19183 -1290 21 21 22 -1
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 17221 18782 -1561 25 25 25 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 17596 18886 -1290 19 19 19 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17476 18877 -1401 29 29 30 -1
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16278 18632 -2354 23 23 23 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 15713 18576 -2863 17 17 17 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 16644 18724 -2080 13 13 13 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15826 18547 -2721 17 17 17 0
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 6071 17613 -11542 10 10 10 0
338 Πληροφορικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17647 19260 -1613 7 7 7 0
339 Πληροφορικής Α.Ε.Ι Πειραιάς 15523 18808 -3285 14 14 14 0
340 Πληροφορικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 14285 18190 -3905 16 16 16 0
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας T.Ε.Ι Πύργος 8912 17678 -8766 27 27 27 0
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Α.Ε.Ι Αθήνα 15752 19168 -3416 4 4 4 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι Αθήνα 17082 18899 -1817 17 17 17 0
366 Πληροφορικής Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 13693 17686 -3993 10 10 10 0
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 15829 18995 -3166 19 19 19 0
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας Α.Ε.Ι Λαμία 8875 18886 -10011 8 8 8 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) T.Ε.Ι Αθήνα 14148 18720 -4572 9 9 9 0
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου Α.Ε.Ι Σάμος 5985 17245 -11260 5 14 14 0
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Α.Ε.Ι Αθήνα 16421 19120 -2699 7 7 7 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 2 2 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 8132 1 1 1 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 4878 9406 -4528 6 16 16 0
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 4684 9200 -4516 20 23 20 3
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 10655 11263 -608 1 1 1 0
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) Πρώην (Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 12505 2 2 0
547 Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης T.Ε.Ι Μουδανιά 4429 16953 -12524 4 10 10 0
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιόνιων Νήσων (Πρώην Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων) T.Ε.Ι Αργοστόλι 5371 15234 -9863 6 35 35 0
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Ιόνιων Νήσων (Πρώην Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων) T.Ε.Ι Ζάκυνθος 2752 15997 -13245 11 30 30 0
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης (Πρώην Ιχθυοκομίας - Αλιείας) T.Ε.Ι Μεσολόγγι 4173 16142 -11969 5 20 20 0
253 Φυσικής Α.Ε.Ι Αθήνα 16957 18988 -2031 19 19 19 0
255 Φυσικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16125 18982 -2857 17 17 17 0
257 Φυσικής Α.Ε.Ι Πάτρα 14002 18091 -4089 18 18 18 0
259 Φυσικής Α.Ε.Ι Ιωάννινα 3020 18009 -14989 16 20 20 0
261 Φυσικής Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 13196 17945 -4749 6 15 15 0
531 Φυτικής Παραγωγής T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 7512 17802 -10290 13 13 13 0
533 Φυτικής Παραγωγής T.Ε.Ι Λάρισα 3970 16677 -12707 11 15 15 0
536 Φυτικής Παραγωγής T.Ε.Ι Καλαμάτα 3723 15846 -12123 8 25 25 0
537 Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Φλώρινα 1931 15931 -14000 8 20 20 0
538 Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 7137 15606 -8469 3 20 20 0
535 Φυτικής Παραγωγής Κρήτης T.Ε.Ι Ηράκλειο 3576 15958 -12382 6 20 20 0
263 Χημείας Α.Ε.Ι Αθήνα 17414 18914 -1500 9 9 9 0
265 Χημείας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 16028 18863 -2835 13 13 13 0
267 Χημείας Α.Ε.Ι Πάτρα 15473 18056 -2583 13 13 13 0
269 Χημείας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 3498 17713 -14215 17 17 17 0
270 Χημείας Κρήτης Α.Ε.Ι Ηράκλειο 12956 17779 -4823 10 10 10 0
262 Ψηφιακών Συστημάτων (πρώην Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων) Α.Ε.Ι Πειραιάς 14244 18683 -4439 17 17 17 0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors