Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Βάσεις 1ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Αθήνα 2E 17543 21765 -4222 28 28 28 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 19328 21660 -2332 24 24 24 0
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου A.E.I Κέρκυρα 8405 17445 -9040 11 11 11 0
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας A.E.I Φλώρινα 7970 17614 -9644 17 17 17 0
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας A.E.I Θεσσαλονίκη 15882 19068 -3186 7 7 7 0
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.E.I Αθήνα 10539 18315 -7776 9 9 9 0
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.E.I Θεσσαλονίκη 10873 18206 -7333 10 10 10 0
694 Βρεφονηπιοκομίας Τ.E.I Θεσσαλονίκη 13714 18371 -4657 11 11 11 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου Τ.E.I Ιωάννινα 11064 17766 -6702 30 30 30 0
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Αθήνα 2E 14873 20609 -5736 2 24 25 -1
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 19966 20 20 0
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Αθήνα 2E 10338 19657 -9319 5 13 13 0
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 10226 19309 -9083 10 12 12 0
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης A.E.I Κομοτηνή 9166 17546 -8380 15 15 15 0
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας Τ.E.I Καστοριά 8348 17492 -9144 42 42 42 0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας A.E.I Θεσσαλονίκη E 15432 20375 -4943 6 6 6 0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου A.E.I Αθήνα 14797 18997 -4200 28 28 28 0
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων Τ.E.I Αργοστόλι 7562 17123 -9561 35 35 35 0
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας A.E.I Αγρίνιο 8216 17821 -9605 12 12 12 0
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών A.E.I Πειραιάς E 10487 20074 -9587 11 15 15 0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου A.E.I Αθήνα E 9466 20325 -10859 7 15 15 0
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων Τ.E.I Μεσολόγγι 7264 16912 -9648 30 30 30 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία A.E.I Αθήνα 17708 19222 -1514 12 12 12 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας A.E.I Θεσσαλονίκη 17104 19165 -2061 8 8 7 1
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης A.E.I Κομοτηνή 7032 17767 -10735 22 22 22 0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. A.E.I Αθήνα E 15773 20437 -4664 12 12 12 0
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου A.E.I Αθήνα E 10243 20184 -9941 11 12 12 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού A.E.I Αθήνα 2E 15254 17776 -2522 17 17 17 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 13561 17588 -4027 22 22 22 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης A.E.I Σέρρες 2E 10564 16046 -5482 12 12 12 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας A.E.I Τρίκαλα 2E 11343 16894 -5551 14 14 14 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης A.E.I Κομοτηνή 2E 7811 15640 -7829 30 30 30 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης A.E.I Αλεξ/πολη 15768 18498 -2730 17 17 17 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης A.E.I Θεσσαλονίκη 17498 19065 -1567 11 11 11 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία A.E.I Πάτρα 16340 18750 -2410 19 19 19 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου A.E.I Ρόδος 14976 18370 -3394 23 23 23 0
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου Τ.E.I Ηγουμενίτσα E 8711 18142 -9431 5 30 30 0
168 Θεάτρου A.E.I Θεσσαλονίκη 15367 18996 -3629 5 5 5 0
146 Θεατρικών Σπουδών A.E.I Αθήνα 13382 19273 -5891 6 6 6 0
169 Θεατρικών Σπουδών A.E.I Πάτρα 10577 18478 -7901 9 9 9 0
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου A.E.I Ναύπλιον 10784 18461 -7677 9 9 9 0
101 Θεολογίας A.E.I Αθήνα 8664 18103 -9439 35 35 35 0
103 Θεολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 10301 18106 -7805 24 24 24 0
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) A.E.I Αθήνα 2E 7833 16212 -8379 3 11 11 0
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας A.E.I Αθήνα 12720 18551 -5831 20 20 21 -1
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 13166 18482 -5316 20 20 21 -1
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας A.E.I Ιωάννινα 6956 17764 -10808 32 32 32 0
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 5114 17682 -12568 20 20 20 0
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης A.E.I Κομοτηνή 4385 17648 -13263 21 21 21 0
384 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) A.E.I Αθήνα 15877 19263 -3386 4 4 4 0
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας A.E.I Βόλος 12832 18230 -5398 11 11 11 0
145 Ιστορίας Ιονίου A.E.I Κέρκυρα 4688 17550 -12862 14 14 14 0
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. A.E.I Καλαμάτα 6297 17819 -11522 12 12 12 0
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 11146 17689 -6543 1 10 10 0
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) A.E.I Αθήνα 2E 10942 15247 -4305 3 11 11 0
163 Κινηματογράφου A.E.I Θεσσαλονίκη 17283 19455 -2172 6 6 6 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου A.E.I Κόρινθος 12162 18531 -6369 14 14 13 1
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου A.E.I Μυτιλήνη 6620 17365 -10745 18 18 18 0
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου A.E.I Αθήνα 11225 18444 -7219 14 14 14 0
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης A.E.I Κομοτηνή 9756 17717 -7961 20 20 20 0
641 Κοινωνικής Εργασίας Τ.E.I Πάτρα 10719 17902 -7183 12 12 12 0
661 Κοινωνικής Εργασίας Τ.E.I Αθήνα 13247 18244 -4997 9 9 9 0
643 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης Τ.E.I Ηράκλειο 9160 17275 -8115 25 25 25 0
105 Κοινωνικής Θεολογίας A.E.I Αθήνα 7493 17981 -10488 35 35 35 0
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου A.E.I Αθήνα 11245 18441 -7196 11 11 11 0
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου A.E.I Μυτιλήνη 8600 17395 -8795 18 18 18 0
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 9633 17585 -7952 19 19 19 0
126 Κοινωνιολογίας Παντείου A.E.I Αθήνα 13601 18513 -4912 18 18 18 0
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου Τ.E.I Αρτα 6295 17079 -10784 20 20 20 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης A.E.I Αθήνα 10753 19192 -8439 10 10 10 0
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου A.E.I Ρόδος 7032 17324 -10292 18 18 18 0
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας Τ.E.I Πύργος 8277 17679 -9402 10 10 10 0
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 11946 19821 -7875 3 4 4 0
406 Μουσικών Σπουδών A.E.I Θεσσαλονίκη 2E 14398 19581 -5183 2 4 4 0
408 Μουσικών Σπουδών A.E.I Αθήνα 2E 7262 15864 -8602 4 9 8 1
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου A.E.I Κέρκυρα 2E 9461 14948 -5487 1 8 8 0
117 Νομικής A.E.I Αθήνα 18707 18869 -162 40 40 40 0
119 Νομικής A.E.I Θεσσαλονίκη 18476 18697 -221 35 35 35 0
121 Νομικής Θράκης A.E.I Κομοτηνή 18010 18172 -162 60 60 60 0
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. A.E.I Κέρκυρα 2E 9820 18766 -8946 1 5 5 0
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. A.E.I Κέρκυρα 2E 19180 20592 -1412 2 9 9 0
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας A.E.I Βόλος 17060 18918 -1858 11 11 11 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας A.E.I Βόλος 18115 19169 -1054 15 15 15 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 17316 18933 -1617 22 22 22 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης A.E.I Αθήνα 18546 19511 -965 20 20 20 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης A.E.I Ιωάννινα 17749 19008 -1259 28 28 28 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης A.E.I Θεσσαλονίκη 18634 19342 -708 20 20 20 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης A.E.I Πάτρα 17893 19183 -1290 21 21 22 -1
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου A.E.I Ρόδος 17221 18782 -1561 25 25 25 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας A.E.I Φλώρινα 17596 18886 -1290 19 19 19 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης A.E.I Αλεξ/πολη 17476 18877 -1401 29 29 30 -1
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών A.E.I Ιωάννινα 16278 18632 -2354 23 23 23 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας A.E.I Φλώρινα 15713 18576 -2863 17 17 17 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας A.E.I Βόλος 16644 18724 -2080 13 13 13 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 15826 18547 -2721 17 17 17 0
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας Τ.E.I Πύργος 8912 17678 -8766 27 27 27 0
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 7513 17859 -10346 24 24 24 0
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. A.E.I Αθήνα 10781 18961 -8180 26 26 27 -1
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου A.E.I Κόρινθος 8324 18401 -10077 10 10 10 0
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου A.E.I Αθήνα 9062 18635 -9573 17 17 17 0
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 3764 17798 -14034 23 23 23 0
357 Πολιτικών Επιστημών A.E.I Θεσσαλονίκη 13663 19012 -5349 12 12 12 0
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης A.E.I Κομοτηνή 10406 18018 -7612 15 15 15 0
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου A.E.I Μυτιλήνη 7233 17358 -10125 18 18 18 0
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων Τ.E.I Ζάκυνθος 7522 17326 -9804 17 17 17 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Τ.E.I Αθήνα 14148 18720 -4572 9 9 9 0
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς 4491 16459 -11968 5 5 3 2
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 4116 15678 -11562 4 8 6 2
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα 4554 15657 -11103 7 12 12 0
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη 4321 15602 -11281 4 10 10 0
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς 3889 14632 -10743 6 6 6 0
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 4973 14303 -9330 5 5 5 0
192 Σλαβικών Σπουδών A.E.I Αθήνα 11016 18749 -7733 4 4 3 1
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18983 19383 -400 1 1 2 -1
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18932 1 1
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου A.E.I Κέρκυρα 11454 18721 -7267 8 8 8 0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών A.E.I Αθήνα 10679 18666 -7987 6 6 6 0
109 Φιλολογίας A.E.I Αθήνα 15968 18594 -2626 33 33 33 0
111 Φιλολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 15445 18503 -3058 23 23 23 0
113 Φιλολογίας A.E.I Ιωάννινα 9496 17917 -8421 33 33 33 0
175 Φιλολογίας A.E.I Πάτρα 12775 18124 -5349 25 25 25 0
115 Φιλολογίας Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 8056 17756 -9700 20 20 20 0
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου A.E.I Καλαμάτα 9377 17970 -8593 12 12 10 2
102 Φιλοσοφίας A.E.I Πάτρα 9145 17997 -8852 20 20 20 0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής A.E.I Θεσσαλονίκη 14135 18760 -4625 17 17 17 0
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας A.E.I Αθήνα 14005 18516 -4511 32 32 32 0
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας A.E.I Ιωάννινα 11255 17970 -6715 30 30 30 0
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) A.E.I Αθήνα 16993 18852 -1859 11 11 11 0
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 8394 17509 -9115 20 20 20 0
172 Ψυχολογίας A.E.I Θεσσαλονίκη 17212 18934 -1722 15 15 15 0
151 Ψυχολογίας Κρήτης A.E.I Ρέθυμνο 16591 18515 -1924 15 15 15 0
170 Ψυχολογίας Παντείου A.E.I Αθήνα 17551 19031 -1480 12 12 12 0
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19250 18998 252 1 1 1 0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors