Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007  Οι Βάσεις των Σχολών σε φθίνουσα σειρά για Υποψηφίους από Ημερήσια ΤΕΕ

Οι Βάσεις των Σχολών σε φθίνουσα σειρά για Υποψηφίους από Ημερήσια ΤΕΕ

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Θέσεις
2007
Επιτ.
2007
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα   1808   1738   70   17   10 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα   1781   1713   68   5   3 
 719   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1768   1642   126   9   9 
 615   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα   1761   1824   -63   12   12 
 519   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   1752   1679   73   12   12 
 711   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1733   1734   -1   15   15 
 637   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1727   1680   47   12   12 
 639   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1726   1637   89   12   12 
 870   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα   1718   1725   -7   48   48 
 521   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1717   1704   13   12   12 
 712   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1715   1698   17   17   17 
 618   Λογοθεραπείας   ΤΕΙ   Πάτρα   1701   1696   5   10   10 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα   1688   1700   -12   9   5 
 633   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα   1682   1618   64   12   12 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα   1676   1679   -3   15   9 
 617   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1675   1701   -26   12   12 
 551   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι   1649   1284   365   29   1 
 477   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1646   1675   -29   12   12 
 645   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1640   1625   15   25   25 
 628   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία   1624   1577   47   26   26 
 713   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς   1620   1655   -35   26   26 
 720   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1599   1637   -38   15   15 
 714   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς   1593   1643   -50   15   15 
 559   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πειραιάς   1589   1659   -70   26   26 
 655   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1585   1579   6   12   12 
 461   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς   1578   1641   -63   15   15 
 647   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1577   1599   -22   22   22 
 507   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1570   1582   -12   12   12 
 497   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1568   1652   -84   12   12 
 621   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Αθήνα   1561   1572   -11   12   12 
 694   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1559   1531   28   9   9 
 619   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα   1558   1619   -61   12   12 
 581   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Αθήνα   1552   1536   16   12   12 
 620   Λογοθεραπείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα   1551   1642   -91   25   25 
 457   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα   1546   1581   -35   12   12 
 561   Λογιστικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1546   1525   21   22   22 
 616   Φυσικοθεραπείας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο   1546   1594   -48   23   23 
 690   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   ΤΕΙ   Αθήνα   1545   1521   24   12   12 
 603   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα   1544   1348   196   12   12 
 520   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   ΤΕΙ   Αθήνα   1540   1597   -57   7   7 
 585   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα   1539   1525   14   15   15 
 659   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Λαμία   1534   1635   -101   19   19 
 657   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1533   1554   -21   10   10 
 661   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1528   1520   8   12   12 
 623   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1527   1521   6   15   15 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα   1521   1604   -83   2   2 
 722   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα   1518   1597   -79   27   27 
 698   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ζάκυνθος   1510         36   1 
 627   Ραδιολογίας - Ακτινολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1508   1555   -47   12   12 
 444   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα   1500   1509   -9   9   9 
 445   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Πειραιάς   1496   1503   -7   9   9 
 613   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)   ΤΕΙ   Ρόδος   1495   1262   233   9   5 
 516   Οχημάτων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1488   1540   -52   20   20 
 631   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Αθήνα   1483   1393   90   12   12 
 728   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   ΤΕΙ   Πάτρα   1482   1579   -97   30   30 
 501   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1478   1568   -90   12   12 
 512   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1471   1555   -84   12   12 
 727   Πληροφορικής & Επικοινωνιών   ΤΕΙ   Σέρρες   1471   1520   -49   36   36 
 715   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πειραιάς   1470   1444   26   17   17 
 541   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα   1465   1076   389   33   1 
 629   Οδοντικής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1450   1477   -27   12   12 
 635   Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   1437   1481   -44   12   12 
 649   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Πάτρα   1437   1509   -72   32   32 
 583   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1435   1430   5   20   20 
 483   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς   1433   1586   -153   15   15 
 518   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   1431   1493   -62   12   12 
 723   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΤΕΙ   Λάρισα   1425   1502   -77   36   36 
 667   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα   1422   1445   -23   12   12 
 744   Νοσηλευτικής Καβάλας   ΤΕΙ   Διδυμότειχο   1418         15   15 
 641   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Πάτρα   1413   1421   -8   17   17 
 651   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λάρισα   1410   1503   -93   35   35 
 517   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   1398   1497   -99   12   12 
 602   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   1390         36   1 
 465   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα   1382   1446   -64   23   23 
 607   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα   1382   1226   156   30   2 
 742   Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο   1374         15   15 
 725   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1372   1477   -105   38   38 
 480   Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων   ΤΕΙ   Αθήνα   1371   1526   -155   12   12 
 503   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς   1364   1516   -152   15   15 
 625   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Λάρισα   1361   1447   -86   35   35 
 563   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πάτρα   1352   1328   24   30   30 
 506   Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών   ΤΕΙ   Λαμία   1340   1467   -127   38   38 
 557   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι   1335   1414   -79   39   1 
 652   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λαμία   1329   1425   -96   44   44 
 443   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα   1315   1282   33   12   12 
 479   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα   1306   1396   -90   36   36 
 653   Νοσηλευτικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1305   1418   -113   26   26 
 505   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1298   1455   -157   23   23 
 654   Νοσηλευτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα   1298   1426   -128   41   41 
 696   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα   1296   1038   258   25   1 
 738   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   1294   1203   91   33   4 
 692   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα   1293   1410   -117   39   39 
 643   Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1292   1401   -109   28   28 
 605   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1277   1203   74   20   12 
 736   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου   ΤΕΙ   Ναύπακτο   1277   1434   -157   42   42 
 499   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα   1256   1316   -60   23   23 
 510   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες   1241   1378   -137   29   29 
 577   Λογιστικής   ΤΕΙ   Χαλκίδα   1238   1290   -52   58   58 
 487   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα   1236   1348   -112   29   29 
 614   Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος   1232   1368   -136   9   4 
 604   Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά   ΤΕΙ   Σπέτσες   1225   1260   -35   15   4 
 716   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Αθήνα   1225   1362   -137   12   12 
 737   Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας   ΤΕΙ   Χαλκίδα   1225   1331   -106   12   12 
 523   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   1222   1357   -135   26   26 
 611   Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1222   1235   -13   39   5 
 596   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη   1218   1084   134   90   4 
 735   Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά   1218   1428   -210   46   46 
 599   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα   1215   1173   42   12   12 
 509   Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Αθήνα   1214   1149   65   12   12 
 586   Διαχείρισης Πληροφοριών   ΤΕΙ   Καβάλα   1206   1351   -145   42   42 
 529   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας   ΤΕΙ   Σπάρτη   1194   1398   -204   39   39 
 467   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα   1180   1340   -160   35   35 
 535   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1175   1048   127   36   4 
 525   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   ΤΕΙ   Αμαλιάδα   1173   1331   -158   29   29 
 589   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα   1172   1196   -24   39   40 
 489   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα   1167   1219   -52   33   33 
 724   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα   1151   1336   -185   48   48 
 730   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά   1151   1007   144   54   5 
 475   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Σέρρες   1141   1275   -134   29   29 
 527   Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος   1120   1016   104   39   3 
 731   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής   ΤΕΙ   Καλαμάτα   1118   1020   98   44   5 
 732   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα   1113   1118   -5   42   1 
 511   Ναυπηγικής   ΤΕΙ   Αθήνα   1112   1268   -156   12   12 
 595   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Σέρρες   1106   1003   103   48   16 
 710   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα   1098   1326   -228   55   55 
 734   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Γρεβενά   1096   1312   -216   36   36 
 545   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα   1086   1009   77   28   1 
 584   Τοπικής Αυτοδιοίκησης   ΤΕΙ   Καλαμάτα   1086   1038   48   46   4 
 705   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία   1079   1318   -239   36   36 
 469   Μηχανολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1074   1217   -143   33   33 
 597   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Χαλκίδα   1073   1100   -27   46   46 
 729   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   ΤΕΙ   Μεσολόγγι   1064   1306   -242   64   64 
 447   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1056   1155   -99   15   15 
 701   Κλωστοϋφαντουργίας   ΤΕΙ   Πειραιάς   1053   1015   38   29   5 
 740   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   ΤΕΙ   Θήβα   1050   1011   39   23   4 
 709   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά   1047   1275   -228   30   30 
 718   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   ΤΕΙ   Αθήνα   1046   1046   0   12   10 
 556   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα   1045   1068   -23   41   2 
 594   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Καλαμάτα   1045   1003   42   49   17 
 733   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Λευκάδα   1045   1291   -246   39   39 
 495   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη   1043   1111   -68   48   20 
 580   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά   1042   1085   -43   65   2 
 522   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα   1039   1098   -59   29   4 
 524   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος   1038   1012   26   35   5 
 697   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι   1033   1145   -112   36   5 
 569   Λογιστικής   ΤΕΙ   Καβάλα   1031   1004   27   70   15 
 726   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα   1031   1041   -10   51   1 
 528   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα   1029   1136   -107   25   1 
 451   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Λάρισα   1028   1011   17   36   9 
 533   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα   1025   1117   -92   28   3 
 543   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1021   1092   -71   15   4 
 575   Λογιστικής   ΤΕΙ   Σέρρες   1021   1017   4   65   52 
 549   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   ΤΕΙ   Κατερίνη   1020         25   2 
 567   Λογιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1019   1156   -137   52   46 
 601   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1019   1036   -17   15   12 
 531   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1018   1025   -7   19   7 
 587   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Καβάλα   1018   1061   -43   48   8 
 717   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1016   1146   -130   15   15 
 579   Λογιστικής   ΤΕΙ   Μεσολόγγι   1015   1000   15   65   16 
 449   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Πάτρα   1013   1002   11   23   16 
 590   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι   1013   1001   12   44   2 
 471   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα   1012   1186   -174   42   42 
 498   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία   1011   1179   -168   46   46 
 513   Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου   ΤΕΙ   Καβάλα   1011   1127   -116   41   17 
 593   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1011   1014   -3   36   21 
 703   Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Κιλκίς   1011   1066   -55   29   2 
 743   Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος   1011         15   4 
 539   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   1009   1020   -11   15   1 
 544   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι   1009   1000   9   45   3 
 582   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   ΤΕΙ   Λάρισα   1009   1044   -35   39   5 
 558   Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη   1006   1171   -165   51   5 
 571   Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη   1006   1023   -17   78   13 
 578   Λογιστικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα   1006   1034   -28   52   8 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες   1006   1006   0   3   9 
 532   Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά   1005   1177   -172   30   8 
 455   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Σέρρες   1004   1000   4   38   20 
 741   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι   1004   1021   -17   44   1 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες   1003   1008   -5   3   52 
 453   Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1002   1020   -18   36   22 
 565   Λογιστικής   ΤΕΙ   Λάρισα   1002   1142   -140   46   43 
 591   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα   1002   1005   -3   36   16 
 739   Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα   1002   1010   -8   33   1 
 550   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα   1001   1217   -216   29   4 
 592   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη   1001   1044   -43   51   7 
 644   Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ρέθυμνο   1001   1266   -265   25   19 
 473   Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη   1000   1168   -168   48   41 
 491   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   1000   1120   -120   35   18 
 493   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα   1000   1145   -145   44   32 
 526   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   ΤΕΙ   Ιεράπετρα   1000   1001   -1   46   21 
 514   Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      1001      39    
 515   Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων   ΤΕΙ   Καλαμάτα            44    
 536   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      1273      48    
 537   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      1032      61    
 538   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      1014      46    
 540   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα            44    
 542   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα            58    
 546   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      1364      51    
 547   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Μουδανιά            22    
 548   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα            46    
 552   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      1054      20    
 553   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα            36    
 554   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      1018      41    
 555   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι            36    
 598   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      1002      44    
 608   Τουριστικών Επιχειρήσεων Λαμίας   ΤΕΙ   Αμφισσα            39    
 609   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα            36    
 610   Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα            41    
 721   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      1143      58    
 865   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα            4    
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors