Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 3ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 3ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 295   Ιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19250   19171   79   144   144   144 
 831   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19184   19141   43   44   44   42 
 836   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19184   18997   187   6   6   7 
 846   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19116   18884   232   5   5   5 
 297   Ιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19091   19062   29   162   162   162 
 841   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19039   18760   279   7   7   5 
 299   Ιατρικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19031   18961   70   90   90   90 
 300   Ιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18946   18879   67   49   49   49 
 301   Ιατρικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18917   18783   134   81   81   81 
 304   Ιατρικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18879   18733   146   63   63   63 
 303   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18858   18706   152   81   81   81 
 302   Ιατρικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18811   18659   152   90   90   90 
 305   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18790   18632   158   76   76   76 
 294   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18698   18588   110   36   36   36 
 291   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18668   18503   165   81   81   81 
 831   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18661   18327   334   15   15   15 
 289   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18650   18461   189   121   121   121 
 846   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18643   18553   90   2   2   2 
 836   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18621   18284   337   2   2   3 
 293   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Πάτρα      18573   18374   199   72   72   72 
 841   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18555   18109   446   3   3   2 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18344   17957   387   26   26   26 
 277   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18317   18056   261   99   99   108 
 307   Κτηνιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18311   18154   157   81   81   81 
 308   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Καρδίτσα      18197   17971   226   31   31   31 
 279   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18045   17736   309   99   99   112 
 281   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17875   17475   400   72   72   103 
 282   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17731   17356   375   85   85   85 
 290   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17536   17386   150   76   76   76 
 284   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      17094   17048   46   63   63   63 
 306   Νοσηλευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      16690   16673   17   135   135   135 
 280   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16445   16476   -31   85   85   85 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16300   14942   1358   9   9   9 
 615   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      15962   15903   59   63   63   52 
 190   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      15714   15938   -224   72   72   72 
 617   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      15218   15003   215   63   63   59 
 719   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14989   13516   1473   44   44   97 
 618   Λογοθεραπείας   ΤΕΙ   Πάτρα      14659   14130   529   52   52   52 
 621   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Αθήνα      14261   13441   820   63   63   74 
 616   Φυσικοθεραπείας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      14238   13335   903   119   119   149 
 620   Λογοθεραπείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      14051   13240   811   126   126   85 
 655   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13982   13029   953   63   63   74 
 659   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Λαμία      13966   13323   643   97   97   90 
 619   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      13882   13084   798   63   63   59 
 635   Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής)   ΤΕΙ   Αθήνα      13723   12956   767   63   63   70 
 623   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13665   12540   1125   74   74   111 
 657   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13443   12327   1116   52   52   74 
 627   Ραδιολογίας - Ακτινολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13410   12650   760   63   63   85 
 629   Οδοντικής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13322   12640   682   63   63   70 
 637   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13260   12437   823   63   63   74 
 639   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13209   11957   1252   59   59   82 
 645   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13129   12135   994   126   126   186 
 628   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία      13085   12072   1013   134   134   105 
 633   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα      13057   11931   1126   63   63   90 
 647   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12922   11707   1215   111   111   141 
 667   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα      12782   11449   1333   63   63   97 
 742   Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      12781         74   74    
 625   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Λάρισα      12624   11577   1047   179   179   172 
 649   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Πάτρα      12389   11176   1213   164   164   193 
 651   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λάρισα      12081   10836   1245   179   179   179 
 654   Νοσηλευτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      11919   10770   1149   208   208   157 
 652   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λαμία      11844   10688   1156   223   223   208 
 653   Νοσηλευτικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11820   10640   1180   134   134   134 
 744   Νοσηλευτικής Καβάλας   ΤΕΙ   Διδυμότειχο      11772         74   74    
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors