Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 2ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 2ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 409   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20322   18613   1709   5   5   5 
 277   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      19521   18854   667   11   11   12 
 163   Κινηματογράφου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19416   19494   -78   6   6   6 
 128   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Αθήνα      19409   19254   155   20   20   20 
 173   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   ΑΕΙ   Αθήνα      19349   18460   889   10   10   10 
 140   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19303   19268   35   21   21   20 
 174   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19253   18940   313   7   7   6 
 329   Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19160   18673   487   8   8   8 
 164   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      19143   18989   154   12   12   11 
 328   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19092   18516   576   5   5   6 
 335   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18933   19098   -165   13   13   13 
 141   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Πάτρα      18909   18822   87   18   18   17 
 178   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18864   18614   250   9   9   8 
 130   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18851   18655   196   23   23   22 
 154   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18788   18   15   15   15 
 333   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18755   51   21   21   21 
 338   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18794   18838   -44   10   10   12 
 134   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18791   18884   -93   12   12   12 
 330   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΑΕΙ   Αθήνα      18791   18760   31   19   19   19 
 245   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18789   18743   46   16   16   16 
 279   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18752   18408   344   11   11   13 
 334   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      18729   18680   49   16   16   15 
 412   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   ΑΕΙ   Αθήνα      18708         4   4    
 243   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Αθήνα      18663   18526   137   29   29   29 
 339   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      18631   18560   71   15   15   16 
 281   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      18608   18285   323   8   8   12 
 166   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18583   18537   46   10   10   9 
 142   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18578   18538   40   18   18   18 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18578   19015   -437   3   3   3 
 132   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18561   18517   44   21   21   20 
 246   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18551   18402   149   16   16   16 
 369   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   ΑΕΙ   Λαμία      18491   18363   128   7   7   7 
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18483   18520   -37   1   1   1 
 143   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      18452   18339   113   22   22   21 
 253   Φυσικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18409   18110   299   22   22   24 
 325   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18402   18445   -43   5   5   5 
 263   Χημείας   ΑΕΙ   Αθήνα      18385   18156   229   11   11   13 
 255   Φυσικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18344   17987   357   20   20   21 
 262   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      18333   18333   0   19   19   19 
 356   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18313   18239   74   4   4   4 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18296   18588   -292   2   2   2 
 136   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      18275   18118   157   13   13   13 
 282   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18256   18130   126   10   10   10 
 187   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      18169   17807   362   9   9   8 
 265   Χημείας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18143   17878   265   13   13   16 
 283   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   ΑΕΙ   Αθήνα      18136   17963   173   13   13   13 
 690   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   ΤΕΙ   Αθήνα      18126   17984   142   9   9   8 
 156   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18117   17810   307   19   19   18 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18073   18241   -168   2   2   2 
 341   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      18056   17855   201   13   13   12 
 694   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18028   17900   128   6   6   9 
 158   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18007   17649   358   13   13   13 
 285   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17999   17826   173   13   13   13 
 340   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17980   17881   99   13   13   13 
 274   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17962   17818   144   5   5   5 
 371   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17936   18135   -199   7   7   5 
 160   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17921   17818   103   17   17   17 
 366   Πληροφορικής Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      17868   17688   180   8   8   7 
 360   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17842   17262   580   5   5   5 
 324   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17838   17441   397   5   5   5 
 273   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17831   17565   266   27   27   27 
 327   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17814   17795   19   9   9   9 
 162   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      17806   17439   367   20   20   19 
 247   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17786   17505   281   23   23   23 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17778   18255   -477   1   1   1 
 272   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17760   16759   1001   9   9   9 
 323   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17739   17470   269   13   13   13 
 275   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17730   17563   167   12   12   12 
 216   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17684   17695   -11   13   13   14 
 358   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17615   17670   -55   8   8   8 
 257   Φυσικής   ΑΕΙ   Πάτρα      17613   17392   221   15   15   16 
 267   Χημείας   ΑΕΙ   Πάτρα      17517   17212   305   10   10   11 
 251   Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17498   17311   187   15   15   15 
 288   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17494   17203   291   10   10   10 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17487   16782   705   1   1   1 
 359   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17461   17476   -15   9   9   8 
 249   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17408   17168   240   22   22   22 
 287   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17390   17113   277   11   11   11 
 259   Φυσικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17340   16856   484   17   17   17 
 218   Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17275   16644   631   10   10   9 
 269   Χημείας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17272   16742   530   14   14   14 
 261   Φυσικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17254   16919   335   12   12   12 
 344   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17249   17106   143   15   15   13 
 276   Περιβάλλοντος Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      17145   16986   159   7   7   7 
 252   Μαθηματικών Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17066   16545   521   18   18   15 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17062   17593   -531   1   1   1 
 270   Χημείας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17050   16647   403   7   7   6 
 200   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16884   16578   306   6   6   6 
 531   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16867   15765   1102   13   13   25 
 524   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      16823   16690   133   24   24   22 
 692   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      16762   16512   250   27   27   27 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16682   16440   242   6   6   6 
 539   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16669   14954   1715   10   10   25 
 248   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16596   16944   -348   11   11   11 
 310   Γεωγραφίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16474   16313   161   15   15   15 
 250   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16292   15626   666   10   10   10 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16116   17390   -1274   12   12   11 
 696   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      16111   14527   1584   17   17   15 
 401   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   15929   15719   210   21   21   21 
 403   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   15615   15102   513   27   27   27 
 405   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   15316   14302   1014   12   12   11 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15264   12351   2913   2   2   2 
 533   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      15176   12995   2181   19   19   30 
 553   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      14639   13474   1165   25   25   28 
 402   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   14601   13882   719   12   12   11 
 550   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14562   13249   1313   20   20   25 
 541   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      14519   8803   5716   23   23   35 
 698   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ζάκυνθος      14334   9726   4608   25   25   20 
 404   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   14107   12667   1440   30   30   30 
 556   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      13617   9600   4017   28   28   28 
 551   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      13221   10264   2957   20   20   29 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13200   15468   -2268   4   4   4 
 535   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13088   11682   1406   25   25   27 
 557   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12784   8963   3821   27   27   34 
 552   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12775   9169   3606   14   14   25 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      12751   11763   988   3   16   30 
 536   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12745   8866   3879   33   33   36 
 537   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      12537   8939   3598   42   42   42 
 555   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12477   9388   3089   25   25   36 
 408   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12397   12085   312   6   7   7 
 538   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      12273   10345   1928   32   32   32 
 554   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12152   9905   2247   28   28   35 
 546   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11687   9110   2577   35   35   27 
 540   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      11505   12547   -1042   30   30   30 
 406   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11443   17721   -6278   1   6   6 
 542   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      11431   10555   876   40   40   40 
 548   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα      11220   8884   2336   32   32   32 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      10037         1   2   3 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9970         1   1   4 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9237   10953   -1716   9   20   38 
 407   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε               7   6 
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors