Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 1ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 127   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   18926   18203   723   270   270   279 
 129   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   18923   18478   445   252   252   252 
 342   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      12847   11530   1317   72   72   67 
 184   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      12355   10994   1361   126   126   126 
 176   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15208   14576   632   63   63   54 
 599   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα      13186   11778   1408   63   63   74 
 601   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12824   11093   1731   77   77   122 
 694   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14386   12740   1646   44   44   67 
 692   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      13445   11848   1597   201   201   197 
 131   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11766   11518   248   187   288   288 
 133   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11892   11740   152   43   180   180 
 135   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12093   11899   194   77   144   144 
 137   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11875   11737   138   110   153   153 
 186   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      12816   11470   1346   108   108   108 
 730   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      11525   9308   2217   324   324   208 
 147   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   16506   15766   740   67   67   67 
 124   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      15743   15084   659   283   283   283 
 741   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11331   10259   1072   266   266   186 
 368   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      12667   11459   1208   63   63   63 
 355   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   16107   15225   882   157   157   157 
 179   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   16868   16419   449   139   139   139 
 598   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      11127   10285   842   267   267   254 
 154   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      16717   15336   1381   135   135   135 
 174   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16114   15392   722   63   63   54 
 106   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      15000   13923   1077   153   153   153 
 148   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   17595   16775   820   130   130   130 
 153   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   16412   15463   949   126   126   126 
 401   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   14863   13643   1220   189   189   189 
 403   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   14306   13207   1099   243   243   243 
 402   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   13493   12485   1008   108   108   99 
 405   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   13664   12606   1058   108   108   99 
 404   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   13022   11973   1049   270   270   270 
 160   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      15589   14030   1559   153   153   153 
 134   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16782   15571   1211   108   108   108 
 136   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      16205   14695   1510   117   117   112 
 162   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      15345   13715   1630   175   175   171 
 602   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   10222   11199   -977   164   186   179 
 168   Θεάτρου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14068   12939   1129   45   45   45 
 146   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      14068   12821   1247   54   54   54 
 169   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Πάτρα      12966   12038   928   63   63   63 
 362   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Ναύπλιον      12643   11420   1223   72   72   63 
 101   Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      12494   11316   1178   270   270   225 
 103   Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      12313   10981   1332   252   252   252 
 384   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   ΑΕΙ   Αθήνα      14165   12848   1317   27   27   27 
 110   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      15490   14443   1047   216   216   216 
 112   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15149   14119   1030   211   211   211 
 114   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      14664   13378   1286   243   243   243 
 116   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      14455   13135   1320   135   135   135 
 108   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      13987   12643   1344   153   153   153 
 177   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      14569   13344   1225   81   81   81 
 145   Ιστορίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      13895   12546   1349   108   108   108 
 104   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.   ΑΕΙ   Καλαμάτα      14220   12975   1245   76   76   54 
 183   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11875   12482   -607   26   135   135 
 182   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11611   12228   -617   26   135   135 
 139   Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   12382   12075   307   9   112   112 
 163   Κινηματογράφου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14639   13755   884   54   54   54 
 187   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      13947   12930   1017   81   81   72 
 167   Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      12943   11627   1316   130   130   121 
 165   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      13839   12748   1091   153   153   144 
 343   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      13788   12354   1434   126   126   126 
 641   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Πάτρα      13417   12010   1407   90   90   119 
 661   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13952   12636   1316   63   63   74 
 643   Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12941   11422   1519   141   141   126 
 105   Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      12120   10881   1239   243   243   243 
 159   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14091   13045   1046   99   99   90 
 348   Κοινωνιολογίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      13076   11694   1382   144   144   144 
 149   Κοινωνιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      13498   12177   1321   135   135   135 
 126   Κοινωνιολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14194   13164   1030   220   220   220 
 696   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      10678   9233   1445   150   150   111 
 173   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   ΑΕΙ   Αθήνα      13624   12658   966   90   90   90 
 181   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      12249   10992   1257   126   126   126 
 743   Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      11768         85   85    
 409   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   15620   16601   -981   40   40   40 
 406   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   12227   12046   181   46   49   53 
 408   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11814   12772   -958   40   58   61 
 407   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   12119   11443   676   27   63   54 
 117   Νομικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18622   18152   470   400   400   400 
 119   Νομικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18372   17922   450   360   360   360 
 121   Νομικής Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17851   17287   564   405   405   405 
 386   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   12971   12034   937   4   31   31 
 385   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   19312   19158   154   63   63   63 
 178   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      16746   15979   767   81   81   72 
 164   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17829   17274   555   108   108   99 
 132   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17283   16505   778   189   189   180 
 128   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Αθήνα      18197   17678   519   180   180   180 
 130   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17637   16850   787   207   207   198 
 140   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18224   17836   388   189   189   180 
 141   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Πάτρα      17777   17162   615   162   162   153 
 143   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      17121   16271   850   198   198   189 
 334   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      17352   16535   817   144   144   135 
 142   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17403   16627   776   162   162   162 
 156   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15977   14351   1626   166   166   162 
 341   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      15752   14053   1699   117   117   108 
 166   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      16392   14938   1454   90   90   81 
 158   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      15676   14169   1507   117   117   112 
 524   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      12461   11120   1341   209   209   181 
 107   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      11684   10433   1251   216   216   216 
 123   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.   ΑΕΙ   Αθήνα      15432   14606   826   279   279   279 
 411   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      13743         72   72    
 125   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14599   13583   1016   175   175   175 
 351   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      13605   12319   1286   162   162   162 
 357   Πολιτικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14940   13925   1015   117   117   117 
 354   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      12459   11444   1015   135   135   135 
 690   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   ΤΕΙ   Αθήνα      14437   12937   1500   63   63   59 
 417   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων   ΕΚKΛ   Βέλλας      9299         14   27    
 418   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο      9541         12   22    
 413   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      9660         21   108    
 414   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      9616         12   72    
 415   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων   ΕΚKΛ   Βέλλας      10005         1   54    
 416   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο      9311         6   22    
 866   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18610   18416   194   9   9   9 
 866   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18232   12099   6133   4   4   4 
 367   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      13666   12687   979   58   58   54 
 188   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      13627   12735   892   54   54   54 
 109   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17030   16214   816   315   315   315 
 111   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16658   15887   771   243   243   243 
 113   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15486   14467   1019   247   247   247 
 175   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      16203   15305   898   148   148   148 
 115   Φιλολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      15220   14262   958   135   135   135 
 189   Φιλολογίας Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Καλαμάτα      15294   14418   876   72   72   45 
 102   Φιλοσοφίας   ΑΕΙ   Πάτρα      14230   12701   1529   121   121   121 
 120   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15611   14791   820   135   135   135 
 118   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Αθήνα      15616   14703   913   315   315   315 
 122   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      14978   13814   1164   220   220   220 
 171   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)   ΑΕΙ   Αθήνα      16767   16269   498   112   112   112 
 138   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      14263   12824   1439   153   153   153 
 172   Ψυχολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16952   16383   569   148   148   148 
 151   Ψυχολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      16387   15669   718   103   103   103 
 170   Ψυχολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      17211   16796   415   135   135   135 
 875   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18686   18229   457   8   8   9 
 875   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18117   14416   3701   3   3   4 
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors