Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 3ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 3ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Κ.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 637   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      18978   18173   805   9   9   10 
 639   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18403   17770   633   8   8   11 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18123   18723   -600   3   3   3 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17708   17824   -116   1   1   1 
 277   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      19521   18854   667   11   11   12 
 279   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18752   18408   344   11   11   13 
 281   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      18608   18285   323   8   8   12 
 282   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18256   18130   126   10   10   10 
 280   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18048   17710   338   10   10   10 
 284   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18937   18462   475   7   7   7 
 633   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα      17940   17365   575   9   9   12 
 719   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      19528   18075   1453   6   6   13 
 628   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία      16287   16195   92   18   18   14 
 667   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα      17365   16333   1032   9   9   13 
 294   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      19801   19827   -26   5   4   4 
 619   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      18115   17674   441   9   9   8 
 295   Ιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19339   19406   -67   16   16   16 
 297   Ιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19138   19177   -39   18   18   18 
 299   Ιατρικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19094   19130   -36   10   10   10 
 301   Ιατρικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18927   19040   -113   9   9   9 
 300   Ιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18923   19088   -165   6   6   6 
 302   Ιατρικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18903   18963   -60   10   10   10 
 304   Ιατρικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      19028   19017   11   7   7   7 
 831   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19321   19337   -16   5   5   5 
 831   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18378   18088   290   2   2   2 
 621   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Αθήνα      17925   17447   478   9   9   10 
 623   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17691   16497   1194   10   10   15 
 625   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Λάρισα      15366   14583   783   24   24   23 
 307   Κτηνιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18435   18592   -157   9   9   9 
 308   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Καρδίτσα      18283   18474   -191   4   4   4 
 841   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19082   19064   18   1   1   1 
 618   Λογοθεραπείας   ΤΕΙ   Πάτρα      19475   17159   2316   7   7   7 
 620   Λογοθεραπείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      17157   17086   71   17   17   12 
 655   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17047   16912   135   9   9   10 
 657   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16626   16001   625   7   7   10 
 290   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18561   18434   127   9   9   9 
 306   Νοσηλευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18279   18376   -97   15   15   15 
 645   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17011   16134   877   17   17   25 
 647   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16323   15978   345   15   15   19 
 649   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Πάτρα      15352   14217   1135   22   22   26 
 651   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λάρισα      15404   14378   1026   24   24   24 
 652   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λαμία      14652   13852   800   30   30   28 
 654   Νοσηλευτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      14676   14202   474   28   28   21 
 744   Νοσηλευτικής Καβάλας   ΤΕΙ   Διδυμότειχο      14300         10   10    
 653   Νοσηλευτικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      14460   13948   512   18   18   18 
 190   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      16851   17384   -533   8   8   8 
 303   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19466   19100   366   9   9   9 
 305   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19009   18904   105   9   9   9 
 836   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19179   19239   -60   1   1   1 
 629   Οδοντικής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17857   17219   638   9   9   10 
 635   Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής)   ΤΕΙ   Αθήνα      18721   17257   1464   9   9   10 
 742   Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      16337         10   10    
 627   Ραδιολογίας - Ακτινολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17512   16755   757   9   9   12 
 289   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19534   18819   715   14   14   14 
 291   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19072   18861   211   9   9   9 
 293   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19128   18792   336   8   8   8 
 846   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19226   19221   5   1   1   1 
 615   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      19220   18348   872   9   9   7 
 617   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17952   17898   54   9   9   8 
 659   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Λαμία      16714   16488   226   13   13   12 
 616   Φυσικοθεραπείας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      16605   16175   430   16   16   20 
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors