Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α Ε.Π. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   18926   18203   723   270   270 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   18923   18478   445   252   252 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18021   17593   428   72   72 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18071   17690   381   90   90 
 353   4&5   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      13973   13044   929   144   144 
 326   4&5   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      15564   14984   580   54   54 
 637   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13260   12437   823   63   63 
 639   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13209   11957   1252   59   59 
 523   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   2Ε   11442   11217   225   126   134 
 738   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   11251   12985   -1734   22   172 
 556   2&4   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      8709   8614   95   43   208 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14235   13621   614   76   76 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18387   17608   779   18   18 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17875   17495   380   2   2 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18760   18531   229   69   69 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18579   18418   161   9   9 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18344   17957   387   26   26 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16300   14942   1358   9   9 
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      12847   11530   1317   72   72 
 528   4   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      8911   8852   59   71   126 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα   2Ε   21433   20818   615   54   54 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   21559   20936   623   94   94 
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21930   21662   268   90   90 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος   2Ε   21238   20583   655   58   58 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη   2Ε   20854   20129   725   72   72 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά   2Ε   20879   20095   784   54   54 
 870   5   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15093   14450   643   1334   1334 
 870   5   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14225   13840   385   181   181 
 714   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς      13931   13172   759   74   74 
 720   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13576   12745   831   74   74 
 722   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα      12446   11664   782   137   137 
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      12355   10994   1361   126   126 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15208   14576   632   63   63 
 599   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα      13186   11778   1408   63   63 
 601   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12824   11093     77   77 
 277   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18317   18056   261   99   99 
 279   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18045   17736   309   99   99 
 281   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17875   17475   400   72   72 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17731   17356   375   85   85 
 546   2&4   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      9091   9131   -40   18   260 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16445   16476   -31   85   85 
 336   4&5   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      16760   16239   521   94   94 
 724   4   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα      8598   8610   -12   214   246 
 592   4   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8790   8766   24   34   260 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      17094   17048   46   63   63 
 694   1&2   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14386   12740   1646   44   44 
 692   1&2   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      13445   11848   1597   201   201 
 131   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11766   11518   248   187   288 
 133   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11892   11740   152   43   180 
 135   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12093   11899   194   77   144 
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11875   11737   138   110   153 
 310   2   Γεωγραφίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      11600   10844   756   135   135 
 356   2   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14154   13230   924   36   36 
 285   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14334   13489   845   112   112 
 287   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      13953   13170   783   99   99 
 283   2   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   ΑΕΙ   Αθήνα      14534   13791   743   117   117 
 510   4   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες      10881   9659   1222   149   149 
 273   2&4   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14609   13866   743   243   243 
 360   2&4   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      13794   13142   652   40   40 
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      14384   13650   734   45   45 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16123   15453   670   45   45 
 544   4   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9149         4   231 
 545   4   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      9233         5   141 
 721   4   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      9120   9468   -348   33   298 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      12816   11470   1346   108   108 
 521   4   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17828   16595   1233   63   63 
 212   4   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      12516   11527   989   85   85 
 275   2&4   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      13802   13003   799   103   103 
 550   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      9093   8998   95   32   149 
 553   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      8895   8954   -59   22   186 
 551   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      8993   8853   140   23   149 
 730   1&5   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      11525   9308   2217   324   324 
 147   1   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   16506   15766   740   67   67 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      15743   15084   659   283   283 
 633   3   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα      13057   11931   1126   63   63 
 741   1&5   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11331   10259   1072   266   266 
 719   3   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14989   13516   1473   44   44 
 628   3   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία      13085   12072   1013   134   134 
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      12667   11459   1208   63   63 
 271   4&5   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14238   13275   963   85   85 
 586   5   Διαχείρισης Πληροφοριών   ΤΕΙ   Καβάλα      9821   9954   -133   82   216 
 262   2&4   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      15644   15042   602   171   171 
 580   5   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      9702   10083   -381   45   335 
 161   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   16542   16071   471   121   121 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17108   16648   460   112   112 
 355   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   16107   15225   882   157   157 
 179   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   16868   16419   449   139   139 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      15339   14703   636   162   162 
 582   5   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   ΤΕΙ   Λάρισα      9604   9523   81   134   201 
 543   5   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      10275   10030   245   85   85 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πάτρα      16571   15943   628   130   130 
 585   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα      15168   14280   888   74   74 
 587   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Καβάλα      10064   8883   1181   286   286 
 589   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα      13361   12160   1201   201   201 
 591   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      12673   11388   1285   206   206 
 595   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Σέρρες      10644   9369   1275   278   278 
 597   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Χαλκίδα      13441   12396   1045   239   239 
 715   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πειραιάς      15009   14121   888   90   90 
 346   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14568   13832   736   90   90 
 320   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      15701   15098   603   162   162 
 596   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      9251   9693   -442   248   462 
 590   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      9751   9734   17   117   223 
 593   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11493   10184   1309   201   201 
 598   1&5   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      11127   10285   842   267   267 
 594   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9234   9048   186   199   254 
 631   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Αθήνα      14296   13463   833   95   95 
 740   5   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   ΤΕΙ   Θήβα      10210   9095   1115   138   138 
 365   4&5   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      15300   14609   691   54   54 
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18328   17813   515   135   135 
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      16717   15336   1381   135   135 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16114   15392   722   63   63 
 497   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13684   13000   684   59   59 
 507   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13838   13228   610   59   59 
 477   4   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13772   13077   695   59   59 
 444   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      13878   13098   780   44   44 
 457   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα      14575   13677   898   59   59 
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      15000   13923   1077   153   153 
 581   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Αθήνα      15399   14525   874   63   63 
 583   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14767   13891   876   105   105 
 526   5   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   ΤΕΙ   Ιεράπετρα      11527   10836   691   264   264 
 726   4   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα      9207   8983   224   8   260 
 512   4   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      12837   11672   1165   63   63 
 148   1   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   17595   16775   820   130   130 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   16412   15463   949   126   126 
 667   3   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα      12782   11449   1333   63   63 
 359   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      14939   14342   597   81   81 
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16705   15807   898   40   40 
 272   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      13579   12851   728   81   81 
 200   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      13458   12836   622   49   49 
 358   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      15601   15121   480   72   72 
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18698   18588   110   36   36 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16133   15583   550   112   112 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   14863   13643   1220   189   189 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   14306   13207   1099   243   243 
 402   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   13493   12485   1008   108   108 
 405   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   13664   12606   1058   108   108 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   13022   11973   1049   270   270 
 288   2&4   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      13703   13129   574   90   90 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      15589   14030   1559   153   153 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16782   15571   1211   108   108 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      16205   14695   1510   117   117 
 250   2   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      11385   10457   928   85   85 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      15345   13715   1630   175   175 
 728   5   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   ΤΕΙ   Πάτρα      12789   11966   823   157   157 
 619   3   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      13882   13084   798   63   63 
 519   4   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   18710   17091   1619   63   63 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17095   16506   589   109   109 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13909   13585   324   40   40 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18351   18027   324   20   20 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17580   16816   764   7   7 
 734   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Γρεβενά      9520   10017   -497   136   186 
 733   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Λευκάδα      8960   10269   -1309   83   201 
 525   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   ΤΕΙ   Αμαλιάδα      10368   9597   771   149   149 
 602   1&5   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   10222   11199   -977   164   186 
 729   5   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9436   9259   177   173   328 
 725   4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11499   11042   457   193   193 
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17195   16941   254   117   117 
 246   2&4   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      16658   16404   254   144   144 
 248   2   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      14664   14124   540   99   99 
 539   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      8761   9109   -348   76   88 
 541   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      8862   8736   126   14   172 
 324   2&4   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14160   13450   710   45   45 
 542   2&4   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      9805   13927   -4122   3   298 
 540   2&4   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9168   10158   -990   7   223 
 483   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      13026   12277   749   74   74 
 487   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      11121   9875   1246   149   149 
 489   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      9665   8652   1013   172   172 
 493   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      8715   8747   -32   83   223 
 498   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία      9596   8710   886   239   239 
 499   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11448   10207   1241   119   119 
 495   4   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8700   9002   -302   130   246 
 491   4   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      8738   8963   -225   163   179 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18607   18492   115   180   180 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18980   18971   9   234   234 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18036   17698   338   189   189 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   ΑΕΙ   Πάτρα      18302   18107   195   189   189 
 501   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13394   12549   845   63   63 
 503   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      13082   12302   780   74   74 
 505   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12449   11563   886   119   119 
 705   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία      10504   9652   852   186   186 
 709   4   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      9741   8503   1238   157   157 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17484   17083   401   103   103 
 713   4   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς      14270   13490   780   134   134 
 168   1   Θεάτρου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14068   12939   1129   45   45 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      14068   12821   1247   54   54 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Πάτρα      12966   12038   928   63   63 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Ναύπλιον      12643   11420   1223   72   72 
 101   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      12494   11316   1178   270   270 
 103   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      12313   10981   1332   252   252 
 554   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9541   9509   32   6   208 
 557   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      8947   8896   51   11   201 
 552   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9211         4   105 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   ΑΕΙ   Αθήνα      14165   12848   1317   27   27 
 295   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19250   19171   79   144   144 
 297   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19091   19062   29   162   162 
 299   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19031   18961   70   90   90 
 301   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18917   18783   134   81   81 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18946   18879   67   49   49 
 302   3   Ιατρικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18811   18659   152   90   90 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18879   18733   146   63   63 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19184   19141   43   44   44 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18661   18327   334   15   15 
