Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007   Οι Βάσεις αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις αλφαβητικά για το 10% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.
K.Α Ε.Π ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21188   21037   151   30   30 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20999   21128   -129   28   28 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18656   18287   369   8   8 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18890   18464   426   10   10 
 353   4&5   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      16996   16948   48   16   16 
 326   4&5   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18299   18274   25   6   6 
 637   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      18978   18173   805   9   9 
 639   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18403   17770   633   8   8 
 523   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   2Ε   13215   14321   -1106   18   18 
 738   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   12500         9   23 
 556   2&4   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      13617   9600   4017   28   28 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17814   17795   19   9   9 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18597   18637   -40   2   2 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18520   18704   -184   9   9 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18123   18723   -600   3   3 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17708   17824   -116   1   1 
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      17001   16859   142   8   8 
 528   4   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14872   14024   848   17   17 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα   2Ε   20495   20150   345   6   6 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20725   20551   174   11   11 
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21437   21134   303   10   10 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος   2Ε   20312   20004   308   7   7 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη   2Ε   19996   19812   184   8   8 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά   2Ε   20013   19786   227   6   6 
 870   5   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13780   15426   -1646   154   154 
 870   5   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      12965   14700   -1735   20   20 
 714   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς      17307   17053   254   10   10 
 720   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17107   16979   128   10   10 
 722   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15896   14896   1000   19   19 
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      17313   17123   190   14   14 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18769   19089   -320   7   7 
 599   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα      17891   17808   83   9   9 
 601   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17613   17712   -99   10   10 
 277   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      19521   18854   667   11   11 
 279   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18752   18408   344   11   11 
 281   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      18608   18285   323   8   8 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18256   18130   126   10   10 
 546   2&4   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11687   9110   2577   35   35 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18048   17710   338   10   10 
 336   4&5   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      18985   19161   -176   11   11 
 724   4   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα      14297   12994   1303   33   33 
 592   4   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      12652   9712   2940   35   35 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18937   18462   475   7   7 
 694   1&2   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18028   17900   128   6   6 
 692   1&2   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      16762   16512   250   27   27 
 131   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   19912   19440   472   32   32 
 133   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   19349   18999   350   20   20 
 135   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   19216   19433   -217   16   16 
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   18727   16507   2220   17   17 
 310   2   Γεωγραφίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16474   16313   161   15   15 
 356   2   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18313   18239   74   4   4 
 285   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17999   17826   173   13   13 
 287   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17390   17113   277   11   11 
 283   2   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   ΑΕΙ   Αθήνα      18136   17963   173   13   13 
 510   4   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες      15680   14839   841   20   20 
 273   2&4   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17831   17565   266   27   27 
 360   2&4   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17842   17262   580   5   5 
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17962   17818   144   5   5 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18402   18445   -43   5   5 
 544   4   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12129   8989   3140   31   31 
 545   4   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      14231   9024   5207   19   19 
 721   4   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      12755   9139   3616   40   40 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17235   17134   101   12   12 
 521   4   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   19229   18520   709   9   9 
 212   4   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      16113   15887   226   10   10 
 275   2&4   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17730   17563   167   12   12 
 550   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14562   13249   1313   20   20 
 553   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      14639   13474   1165   25   25 
 551   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      13221   10264   2957   20   20 
 730   1&5   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      16740   15473   1267   37   37 
 147   1   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   20152   20192   -40   8   8 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18922   18917   5   32   32 
 633   3   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα      17940   17365   575   9   9 
 741   1&5   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      16184   13796   2388   30   30 
 719   3   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      19528   18075   1453   6   6 
 628   3   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία      16287   16195   92   18   18 
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17364   17292   72   7   7 
 271   4&5   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17761   17001   760   10   10 
 586   5   Διαχείρισης Πληροφοριών   ΤΕΙ   Καβάλα      15539   15030   509   29   29 
 262   2&4   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      18333   18333   0   19   19 
 580   5   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      14488   13235   1253   45   45 
 161   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   19367   19298   69   14   14 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19164   18965   199   13   13 
 355   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   19923   19611   312   18   18 
 179   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20342   20090   252   16   16 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      18015   17987   28   18   18 
 582   5   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   ΤΕΙ   Λάρισα      16401   15728   673   27   27 
 543   5   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17296   16370   926   10   10 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πάτρα      18176   18109   67   15   15 
 585   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα      18157   17943   214   10   10 
 587   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Καβάλα      16062   15274   788   33   33 
 589   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα      17160   16787   373   27   27 
 591   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      17355   17001   354   25   25 
 595   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Σέρρες      16784   15999   785   33   33 
 597   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Χαλκίδα      16988   16217   771   32   32 
 715   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πειραιάς      18011   17758   253   12   12 
 346   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17408   16902   506   10   10 
 320   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      17603   17479   124   18   18 
 596   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      15091   14482   609   62   62 
 590   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      14459   13525   934   30   30 
 593   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      16184   16079   105   25   25 
 598   1&5   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      15890   11814   4076   30   30 
 594   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      15118   14099   1019   34   34 
 631   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Αθήνα      18138   17887   251   9   9 
 740   5   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   ΤΕΙ   Θήβα      15952   15880   72   16   16 
 365   4&5   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      18384   18146   238   6   6 
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19420   19567   -147   15   15 
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18788   18   15   15 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19253   18940   313   7   7 
 497   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      16742   16870   -128   8   8 
 507   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      16737   17071   -334   8   8 
 477   4   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17041   16715   326   8   8 
 444   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      17332   17039   293   6   6 
 457   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα      17832   17485   347   8   8 
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17295   16825   470   17   17 
 581   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Αθήνα      18352   18241   111   9   9 
 583   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18012   18036   -24   14   14 
 526   5   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   ΤΕΙ   Ιεράπετρα      15753   15550   203   32   32 
 726   4   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα      12315   9888   2427   35   35 
 512   4   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17476   16577   899   9   9 
 148   1   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20588   20521   67   15   15 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20171   20259   -88   14   14 
 667   3   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα      17365   16333   1032   9   9 
 359   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17461   17476   -15   9   9 
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19092   18516   576   5   5 
 272   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17760   16759   1001   9   9 
 200   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16884   16578   306   6   6 
 358   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17615   17670   -55   8   8 
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      19801   19827   -26   5   4 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17684   17695   -11   13   13 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   15929   15719   210   21   21 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   15615   15102   513   27   27 
 402   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   14601   13882   719   12   12 
 405   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   15316   14302   1014   12   12 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   14107   12667   1440   30   30 
 288   2&4   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17494   17203   291   10   10 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17921   17818   103   17   17 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18791   18884   -93   12   12 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      18275   18118   157   13   13 
 250   2   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16292   15626   666   10   10 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      17806   17439   367   20   20 
 728   5   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   ΤΕΙ   Πάτρα      17062   16637   425   21   21 
 619   3   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      18115   17674   441   9   9 
 519   4   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   19905   18265   1640   9   9 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16116   17390   -1274   12   12 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13200   15468   -2268   4   4 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18296   18588   -292   2   2 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17062   17593   -531   1   1 
 734   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Γρεβενά      15447   15571   -124   25   25 
 733   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Λευκάδα      14979   14276   703   27   27 
 525   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   ΤΕΙ   Αμαλιάδα      16283   14999   1284   20   20 
 602   1&5   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   16950   11610   5340   25   25 
 729   5   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      15297   14815   482   44   44 
 725   4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      15218   15456   -238   26   26 
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18933   19098   -165   13   13 
 246   2&4   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18551   18402   149   16   16 
 248   2   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16596   16944   -348   11   11 
 539   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16669   14954   1715   10   10 
 541   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      14519   8803   5716   23   23 
 324   2&4   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17838   17441   397   5   5 
 542   2&4   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      11431   10555   876   40   40 
 540   2&4   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      11505   12547   -1042   30   30 
 483   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      17258   16381   877   10   10 
 487   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      15374   14108   1266   20   20 
 489   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      14851   13565   1286   23   23 
 493   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      12863   10271   2592   30   30 
 498   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία      14067   11785   2282   32   32 
 499   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15497   13519   1978   16   16 
 495   4   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13037   10530   2507   33   33 
 491   4   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13236   10994   2242   24   24 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18662   18650   12   20   20 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19093   18884   209   26   26 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17953   17906   47   21   21 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   ΑΕΙ   Πάτρα      18097   18171   -74   21   21 
 501   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17154   16601   553   9   9 
 503   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      16917   16474   443   10   10 
 505   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17020   16241   779   16   16 
 705   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία      14604   13491   1113   25   25 
 709   4   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      14012   13853   159   21   21 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17814   17673   141   12   12 
 713   4   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς      17518   17319   199   18   18 
 168   1   Θεάτρου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18591   18826   -235   5   5 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      18982   19070   -88   6   6 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Πάτρα      18202   18181   21   7   7 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Ναύπλιον      18093   18059   34   8   8 
 101   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17507   17364   143   30   30 
 103   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17526   17375   151   28   28 
 554   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12152   9905   2247   28   28 
 557   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12784   8963   3821   27   27 
 552   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12775   9169   3606   14   14 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   ΑΕΙ   Αθήνα      18977   19266   -289   3   3 
 295   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19339   19406   -67   16   16 
 297   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19138   19177   -39   18   18 
 299   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19094   19130   -36   10   10 
 301   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18927   19040   -113   9   9 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18923   19088   -165   6   6 
 302   3   Ιατρικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18903   18963   -60   10   10 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      19028   19017   11   7   7 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19321   19337   -16   5   5 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18378   18088   290   2   2 
 621   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Αθήνα      17925   17447   478   9   9 
