Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Βάσεις 5ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές

Οι Βάσεις των Σχολών 5ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές κατηγορίες
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
2Ε:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε: ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις 2012.

  Βάσεις Θέσεις - Επιτυχόντες
Kωδ.
Όνομα Σχολής / Τμήματος
Ε.Μ.
Γενική
Τριτ.
Πολυτ.
Κοιν.Κρ.
Γενική Κατ.
Τρίτεκνοι
Πολύτεκνοι
Κοιν.Κριτήρια
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων TEI Θεσσαλονίκης - 10996 10795 9608 10541 69 69 3 3 7 7 3 3
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) - 10724 10195 7883 10079 135 135 7 7 11 11 5 5
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας - 14416 14167 12462 14064 54 54 4 4 7 7 3 3
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15796 15492 14415 15390 63 63 4 4 5 5 4 4
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά - 15136 14949 13075 14909 90 90 5 5 8 8 4 4
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 10798 10606 8561 10359 138 138 7 7 14 14 7 7
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας - 14677 14405 12994 14262 252 252 14 14 20 20 13 13
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 10287 10162 7669 10140 138 138 7 7 14 14 7 7
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10581 10173 7530 9716 85 85 4 4 9 9 4 4
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας - 7381 7301 4622 6865 124 124 6 6 12 12 6 6
580 Διεθνούς Εμπορίου ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 6631 6464 3565 6221 62 62 3 3 6 6 3 3
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. - 15717 15270 14295 15651 108 108 6 6 9 9 5 5
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) E 14974 14428 4767 13726 108 108 8 8 10 10 4 4
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) - 13150 12838 11083 12770 189 189 9 9 16 16 7 7
582 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισας - 7062 7008 4118 6513 103 103 5 5 10 10 5 5
589 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας - 10950 10708 8282 10175 166 166 8 8 17 17 8 8
597 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας - 10727 10347 6036 9816 241 241 12 12 24 24 12 12
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά - 13432 13385 11288 13258 83 83 4 4 8 8 4 4
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών - 8536 8141 4577 7807 179 179 9 9 18 18 9 9
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας - 13828 13746 11632 13749 58 58 3 3 6 6 3 3
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας - 8206 7977 4061 7575 103 103 5 5 10 10 5 5
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠάτραςΤΕΙ Λάρισας - 14100 13981 12738 13949 171 171 7 7 13 13 4 4
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας - 9815 9590 6675 9477 110 110 5 5 11 11 5 5
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο) - 11374 11155 7093 10472 108 108 5 5 11 11 5 5
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) - 12387 12269 9431 12034 198 198 9 9 13 13 9 9
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 8145 8041 4523 7205 69 69 3 3 7 7 3 3
590 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) - 7309 7299 4372 7186 27 27 1 1 3 3 1 1
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 9442 9053 6065 8203 103 103 5 5 10 10 5 5
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) - 13576 13400 12159 13410 135 135 7 7 11 11 5 5
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου - 10141 10043 7700 9996 138 138 7 7 14 14 7 7
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας - 6665 6383 4353 6008 124 124 6 6 12 12 6 6
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας - 12597 12494 10352 12509 62 62 3 3 6 6 3 3
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Χαλκίδας (Θήβα) - 7853 7417 3475 6391 138 138 7 7 14 14 7 7
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) - 13053 12804 10125 12783 54 54 3 3 5 5 3 3
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας - 17824 17696 16297 17503 108 108 6 6 9 9 5 5
581 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας - 13388 13364 12107 13212 69 69 3 3 5 5 3 3
583 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 12498 12442 11125 12238 103 103 5 5 8 8 5 5
526 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Κρήτης (Ιεράπετρα) - 6648 6507 3488 6075 110 110 5 5 11 11 5 5
745 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Λαμίας (Άμφισσα) - 7703 6859 3882 6945 124 124 6 6 12 12 6 6
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδ. (Φλώρινα) - 6724 6627 4274 6358 55 55 3 3 5 5 3 3
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας - 9939 9705 7560 9050 124 124 6 6 12 12 6 6
751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7532 7511 6099 7423 27 27 1 1 3 3 1 1
530 Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 7033 6781 5032 6787 55 55 3 3 5 5 3 3
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 6892 6753 4205 6528 131 131 6 6 13 13 6 6
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα) - 7024 6804 4234 6747 90 90 4 4 8 8 4 4
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα) - 8199 8110 6014 7426 103 103 5 5 10 10 5 5
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) E 9386 8998 6189 7323 180 180 7 7 14 2 7 7
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου - 7423 7218 4437 7143 179 179 9 9 18 18 9 9
561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 13131 13038 11384 12956 138 138 5 5 12 12 5 5
559 Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά - 13971 13848 11846 13837 97 97 5 5 10 10 5 5
563 Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας - 12132 11930 9911 11750 138 138 7 7 14 14 7 7
565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας - 10956 10506 8004 10233 193 193 10 10 19 19 10 10
569 Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας - 8704 8257 4955 7686 235 235 12 12 23 23 12 12
575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών - 9938 9493 5553 9388 207 207 10 10 21 21 10 10
577 Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας - 11604 11419 8657 10773 207 207 10 10 21 21 10 10
579 Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολογγίου - 8857 8198 6102 7614 193 193 10 10 19 19 10 10
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17858 17662 17139 17676 99 99 6 6 9 9 5 5
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας - 17914 17731 17220 17706 180 180 9 9 13 13 5 5
571 Λογιστικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 9870 9452 7022 8870 69 69 3 3 7 7 3 3
578 Λογιστικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) - 7740 7511 4434 7147 207 207 10 10 21 21 10 10
567 Λογιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 9990 9753 6955 8665 193 193 10 10 19 19 10 10
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) - 13748 13587 12079 13448 63 63 4 4 5 5 4 4
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας - 16517 16364 15330 16394 99 99 5 5 7 7 4 4
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) - 12973 12656 8858 12846 103 103 5 5 9 9 4 4
157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά E 16475 15913 12475 16290 135 135 10 10 11 11 5 5
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας - 13985 13898 12087 13560 36 36 2 2 4 4 2 2
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας - 14429 14341 12710 14212 162 162 8 8 16 16 8 8
315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά - 15881 15450 14003 15512 216 216 13 13 18 18 11 11
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας - 16970 16789 15701 16858 171 171 8 8 11 11 7 7
345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων - 14757 14623 13820 14549 162 162 7 7 10 10 7 7
311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης - 15568 15396 14471 15384 288 288 14 14 28 28 13 13
309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας - 15298 15206 13806 15153 279 279 13 13 16 16 13 13
319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας - 14623 14465 13575 14416 207 207 9 9 14 14 7 7
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) - 14951 14798 13368 14729 135 135 7 7 13 13 6 6
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) - 14030 13845 12396 13800 180 180 9 9 18 18 9 9
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16752 16548 15980 16277 180 180 9 9 14 14 7 7
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 13811 13728 11699 13658 117 117 6 6 13 13 6 6
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη) - 9939 9684 6577 9348 90 90 4 4 9 9 4 4
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά - 16001 15550 13767 15552 234 234 17 17 22 22 10 10
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16012 15543 14249 15626 180 180 11 11 17 17 9 9
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας - 17178 17063 16042 17061 216 216 9 9 13 13 7 7
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά) - 12982 12616 10423 12732 72 72 4 4 7 7 4 4
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά - 14619 14474 12368 14405 162 162 11 11 14 14 9 9
584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας - 6601 6362 3963 6185 62 62 3 3 6 6 3 3
613 Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδου E 5191 - - 5017 49 49 2 - 4 - 2 1
614 Τουριστικών Επαγγελμάτων ΤΕΙ Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) (Αγ. Νικόλαος) E 4304 - - - 34 16 1 - 3 - 1 -
607 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας E 7092 6212 5967 5228 63 63 2 2 5 1 2 2
605 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης E 8450 6291 5215 7632 88 88 4 4 8 2 4 4
603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας E 12845 12100 7136 12221 59 59 3 3 6 4 3 3
611 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) E 5070 - - - 41 31 2 - 4 - 2 -
604 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά (Σπέτσες) E 10055 9757 - 9623 42 42 1 1 3 - 1 1
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νικης (Κατερίνη) - 8143 7964 5488 7522 97 97 5 5 10 10 5 5
527 Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7333 6896 3961 6583 97 97 5 5 10 10 5 5
731 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτας - 8261 7767 5614 7530 69 69 3 3 7 7 3 3
732 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) - 6610 6420 3518 6479 97 97 5 5 10 10 5 5
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά - 17018 16869 16062 16801 108 108 7 7 9 9 5 5
558 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7332 7144 3753 6489 103 103 5 5 10 10 5 5
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors