Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Βάσεις 4ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές

Οι Βάσεις των Σχολών 4ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές κατηγορίες
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
2Ε:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε: ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις 2012.

  Βάσεις Θέσεις - Επιτυχόντες
Kωδ.
Όνομα Σχολής / Τμήματος
Ε.Μ.
Γενική Τριτ. Πολυτ. Κοιν.Κρ. Γενική Κατ. Τρίτεκνοι Πολύτεκνοι Κοιν.Κριτήρια
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 16014 15937 14885 15900 72 72 4 4 7 7 4 4
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 16442 16354 15330 16372 81 81 4 4 5 5 2 2
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) - 10724 10195 7883 10079 135 135 7 7 11 11 5 5
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας - 14416 14167 12462 14064 54 54 4 4 7 7 3 3
523 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας 2E 8131 7462 - 7609 82 82 3 3 7 - 3 2
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 6871 6739 4896 6465 49 49 2 2 5 5 2 2
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13363 13311 11388 13150 81 81 4 4 7 7 4 4
528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα) - 6745 6646 4117 6446 70 70 3 3 7 7 3 3
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 2E 20020 19684 18850 19819 81 81 4 4 5 5 4 4
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 2E 20740 20462 19819 20363 90 90 5 5 7 7 4 4
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 2E 21669 21506 19815 21480 90 90 5 5 9 9 4 4
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 2E 19613 19388 17812 19303 72 72 4 4 7 7 4 4
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 2E 18615 18417 16940 18515 72 72 4 4 5 5 3 3
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 2E 18921 18463 16163 18497 76 76 4 4 8 8 4 4
720 Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 12132 12059 10542 11981 65 65 3 3 7 7 3 3
753 Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου - 8292 8251 5844 7665 69 69 3 3 7 7 3 3
714 Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά - 11770 11702 10100 11505 69 69 3 3 7 7 3 3
722 Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας - 9392 9094 5888 8898 207 207 10 10 21 21 10 10
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων - 16343 16199 15131 16111 90 90 4 4 5 5 4 4
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 6969 6884 4959 6702 34 34 1 1 3 3 1 1
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτας - 7024 6873 6312 - 35 35 1 1 3 3 - -
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά - 15136 14949 13075 14909 90 90 5 5 8 8 4 4
724 Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας - 7125 7004 4311 6924 97 97 5 5 10 10 5 5
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6578 6538 3900 6412 97 97 5 5 10 10 5 5
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) - 16559 16349 15764 16380 72 72 4 4 7 7 4 4
510 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών - 7990 7874 4622 7487 110 110 5 5 11 11 5 5
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης - 14318 14133 12779 14050 198 198 9 9 19 19 10 10
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 11805 11632 10699 11492 90 90 4 4 9 9 4 4
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 13444 13238 11716 13302 63 63 4 4 6 6 3 3
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 15773 15489 14451 15224 45 45 3 3 4 4 2 2
721 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6685 6583 4106 6494 90 90 4 4 9 9 4 4
521 Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας 2E 16215 15498 12573 15694 59 59 3 3 6 6 3 3
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) - 9263 8783 6846 8881 81 81 4 4 5 5 3 3
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - 12747 12649 11658 12411 72 72 4 4 7 7 4 4
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα) - 7222 7142 5072 6854 55 55 3 3 5 5 3 3
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 7225 7068 4930 6711 28 28 1 1 3 3 1 1
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λαμίας (Καρπενήσι) - 7002 6847 4436 6727 70 70 3 3 7 7 3 3
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10851 10570 8444 10378 67 67 4 4 7 7 4 4
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10581 10173 7530 9716 85 85 4 4 9 9 4 4
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας - 7381 7301 4622 6865 124 124 6 6 12 12 6 6
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) - 13053 12804 10125 12783 54 54 3 3 5 5 3 3
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας - 17824 17696 16297 17503 108 108 6 6 9 9 5 5
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Αθήνας - 11110 10985 9646 11006 55 55 3 3 5 5 3 3
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας - 10806 10640 9821 10697 55 55 3 3 5 5 3 3
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΤΕΙ Αθήνας - 11725 11497 10256 11245 55 55 3 3 5 5 3 3
444 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας - 10733 10677 9279 10692 41 41 2 2 4 4 2 2
457 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Αθήνας - 11362 11226 9924 10818 55 55 3 3 5 5 3 3
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδ. (Φλώρινα) - 6724 6627 4274 6358 55 55 3 3 5 5 3 3
512 Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας - 12020 11876 10020 11427 58 58 3 3 6 6 3 3
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 11567 11446 7878 11220 90 90 4 4 9 9 4 4
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας - 16225 16032 15021 16020 36 36 3 3 4 4 2 2
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 11003 10805 6534 10775 90 90 4 4 9 9 4 4
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 12443 12279 9898 12125 81 81 4 4 8 8 4 4
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13321 13230 11802 13292 45 45 3 3 4 4 2 2
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13308 13200 10833 12806 117 117 5 5 11 11 5 5
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 14037 13668 12067 13616 117 117 6 6 9 9 5 5
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας - 11370 11277 9020 11132 90 90 4 4 6 6 4 4
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας - 9939 9705 7560 9050 124 124 6 6 12 12 6 6
751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7532 7511 6099 7423 27 27 1 1 3 3 1 1
530 Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 7033 6781 5032 6787 55 55 3 3 5 5 3 3
750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών 2E 12552 11745 7444 11690 70 70 3 3 7 6 3 3
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνας 2E 17045 16748 13078 16891 59 59 3 3 6 6 3 3
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 6892 6753 4205 6528 131 131 6 6 13 13 6 6
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα) - 7024 6804 4234 6747 90 90 4 4 8 8 4 4
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα) - 8199 8110 6014 7426 103 103 5 5 10 10 5 5
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου - 7423 7218 4437 7143 179 179 9 9 18 18 9 9
725 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 9317 8891 6703 8621 138 138 7 7 14 14 7 7
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη() - 15378 15109 14067 15290 90 90 6 6 11 11 4 4
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας - 15861 15662 13256 15465 126 126 6 6 9 9 5 5
541 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας - 7372 7264 4828 7072 84 84 4 4 8 8 4 4
539 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 9192 8914 7830 8557 84 84 4 4 8 8 4 4
542 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 6563 6530 4382 6523 35 35 1 1 3 3 1 1
540 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 6561 6505 4698 6354 42 42 2 2 4 4 2 2
499 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ χαλκίδας - 9339 9087 6333 8762 103 103 5 5 10 10 5 5
493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας - 7315 7179 4644 7140 110 110 5 5 11 11 5 5
489 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας - 8201 8054 5123 7710 110 110 5 5 11 11 5 5
487 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας - 9236 9078 7358 8818 103 103 5 5 10 10 5 5
483 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά - 11256 11089 9490 11090 62 62 3 3 6 6 3 3
498 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας - 7834 7600 4925 7542 138 138 7 7 14 14 7 7
495 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7181 7116 4820 6968 120 120 5 5 12 12 5 5
491 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 7794 7671 4798 7251 90 90 4 4 9 9 4 4
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης - 18314 18090 17869 17948 162 162 9 9 13 13 8 8
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας - 18914 18653 18306 18691 207 207 11 11 19 19 10 10
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) - 16520 16222 15500 16300 238 238 13 13 14 14 9 9
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας - 17600 17403 16643 17377 202 202 8 8 14 14 8 8
501 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας - 11135 11072 9127 10826 58 58 3 3 6 6 3 3
505 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10696 10638 8513 10490 110 110 5 5 9 9 5 5
705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας - 8069 7961 5000 7435 110 110 5 5 11 11 5 5
503 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά - 10867 10721 8931 10690 69 69 3 3 7 7 3 3
709 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) - 7455 7359 5102 7155 97 97 5 5 10 10 5 5
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 15475 15210 14143 14966 117 117 6 6 11 11 6 6
713 Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά - 11977 11765 9287 11572 103 103 5 5 10 10 5 5
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου - 6744 6700 4610 6714 34 34 1 1 3 3 1 1
701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά - 8714 8162 5262 7947 86 86 4 4 9 9 4 4
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. (Βέροια) - 13279 13042 11023 13129 63 63 4 4 5 5 4 4
545 Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ Λάρισας - 6814 6692 4374 6391 55 55 3 3 5 5 3 3
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων - 11422 11081 8636 11108 108 108 5 5 6 6 4 4
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας - 15719 15475 14893 15581 153 153 7 7 11 11 6 6
220 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) - 15151 15002 13098 15024 108 108 5 5 11 11 5 5
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας - 15524 15312 13397 14985 63 63 4 4 6 6 3 3
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) - 10514 10223 6962 10274 81 81 4 4 6 6 3 3
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 12428 12212 9933 11945 72 72 4 4 7 7 4 4
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) - 14127 13780 12957 13859 90 90 4 4 5 5 4 4
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 14280 14037 11311 13996 117 117 6 6 12 12 6 6
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) - 14621 14279 13088 14276 54 54 3 3 3 3 2 2
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 14352 13909 11821 13863 81 81 4 4 8 8 4 4
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 13644 13355 12327 13430 63 63 4 4 6 6 4 4
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) - 11328 10779 8323 10879 157 157 7 7 11 11 6 6
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) - 11783 10943 8829 11249 72 72 4 4 6 6 3 3
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) - 14213 14129 11547 13867 63 63 4 4 6 6 3 3
461 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά - 12364 12246 10104 11927 69 69 3 3 7 7 3 3
479 Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας - 9795 9593 6308 9398 124 124 6 6 12 12 6 6
475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών - 8358 8138 5692 7943 103 103 5 5 10 10 5 5
471 Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας - 7722 7547 5154 7277 138 138 7 7 14 14 7 7
467 Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας - 8965 8849 6176 8489 124 124 6 6 12 12 6 6
465 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας - 10017 9850 8398 9732 90 90 4 4 9 9 4 4
473 Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7692 7487 5488 7275 131 131 6 6 13 13 6 6
469 Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 8456 8278 5874 7996 103 103 5 5 10 10 5 5
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας - 17344 17140 16342 17148 139 139 7 7 8 8 7 7
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 18161 18030 17365 17948 72 72 4 4 9 9 4 4
210 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 15838 15677 14355 15732 90 90 4 4 9 9 4 4
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18759 18617 18148 18583 99 99 5 5 8 8 5 5
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 17081 17014 15851 17036 76 76 4 4 7 7 4 4
644 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο) - 7441 7268 5208 7248 69 69 3 3 7 7 3 3
511 Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας - 11221 11134 9175 10808 58 58 3 3 6 6 3 3
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας - 18461 18273 17379 18352 54 54 3 3 4 4 2 2
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας - 11310 10958 9017 11064 58 58 3 3 6 6 3 3
516 Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10109 9847 7924 9465 93 93 4 4 10 10 4 4
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10297 9907 7230 9441 63 63 4 4 6 6 4 4
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων E 8256 7132 5972 7471 90 90 4 4 5 3 4 4
712 Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 13082 12640 10507 12581 83 83 4 4 9 9 4 4
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης - 16322 15824 15535 16202 58 58 4 4 7 7 3 3
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων - 13927 13749 12816 13638 135 135 6 6 8 8 6 6
711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας - 13462 13092 11254 13174 58 58 3 3 6 6 3 3
339 Πληροφορικής Πειραιά - 15025 14692 13128 14816 117 117 9 9 12 12 5 5
727 Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών - 9623 9223 7003 9176 138 138 7 7 14 14 7 7
735 Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 7876 7571 4773 7581 124 124 6 6 12 12 6 6
506 Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας - 9050 8766 5401 8881 138 138 7 7 14 14 7 7
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας - 14989 14856 13888 14873 36 36 3 3 4 4 2 2
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας - 16829 16545 15327 16476 144 144 9 9 14 14 9 9
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) - 12738 12549 10941 12598 72 72 4 4 7 7 4 4
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας - 15537 15414 14417 15275 157 157 7 7 9 9 6 6
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) - 12831 12654 10762 12434 72 72 4 4 7 7 4 4
443 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας - 11111 11012 9200 10887 58 58 3 3 6 6 3 3
447 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 11253 11035 9601 11098 69 69 3 3 7 7 3 3
451 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Λάρισας - 8816 8694 6945 8599 110 110 5 5 11 11 5 5
449 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτρας - 9839 9583 8096 9278 97 97 5 5 10 10 5 5
455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών - 8781 8424 6026 8051 145 145 7 7 14 14 7 7
445 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά - 11879 11689 9779 11627 69 69 3 3 7 7 3 3
453 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 8814 8660 6708 8151 138 138 7 7 14 14 7 7
456 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Λάρισας (Τρίκαλα) - 9216 8912 7221 8520 55 55 3 3 5 5 3 3
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 17529 17416 16663 17495 144 144 5 5 11 11 4 4
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας - 17003 16814 16214 16872 144 144 7 7 8 8 7 7
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18184 17979 17274 18081 117 117 7 7 11 11 6 6
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 16756 16683 15672 16690 67 67 4 4 6 6 3 3
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) - 16191 16032 15127 16116 130 130 7 7 11 11 5 5
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10514 10393 7455 10298 121 121 6 6 10 10 5 5
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων - 10105 10039 7617 9973 97 97 5 5 10 10 5 5
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας - 7958 7610 5714 7549 72 72 4 4 5 5 2 2
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης - 7892 7678 7292 - 45 45 1 1 2 2 - -
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας 2E 14461 14068 11176 14436 35 35 1 1 3 3 1 1
703 Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κιλκίς) - 7133 6865 4568 6746 62 62 3 3 6 6 3 3
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 7274 6958 4326 6892 55 55 3 3 5 5 3 3
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) - 6659 6514 4536 6414 62 62 3 3 6 6 3 3
737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας - 10074 9609 7424 9788 76 76 3 3 8 8 3 3
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 6684 6673 4968 6652 35 35 1 1 3 3 1 1
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 2E 10640 9816 - 9712 59 59 3 3 6 3 3
480 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ Αθήνας - 12609 12456 10729 12172 58 58 3 3 6 6 3 3
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 6924 6756 4553 6679 62 62 3 3 6 6 3 3
513 Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας - 7720 7571 5245 7269 97 97 5 5 10 10 5 5
529 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών ΤΕΙ Καλαμάτας (Σπάρτη) - 7634 7226 4298 7231 138 138 7 7 14 14 7 7
723 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας - 10039 9933 6970 9624 138 138 7 7 14 14 7 7
710 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 7203 6897 4192 6826 152 152 8 8 15 15 8 8
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας - 12163 12040 10734 11758 65 65 3 3 5 5 3 3
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 11495 11321 9659 11199 63 63 3 3 6 6 3 3
515 Τεχνολογίας Τροφίμων (Πρώην Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) ΤΕΙ Καλαμάτας - 8841 8752 5474 8378 98 98 5 5 10 10 5 5
739 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 9377 8794 5182 8565 98 98 5 5 10 10 5 5
514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6638 6530 3896 6433 83 83 4 4 9 9 4 4
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12387 11890 10970 11672 63 63 4 4 6 6 4 4
736 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος) - 7646 7474 4363 6952 124 124 6 6 12 12 6 6
509 Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας - 11123 10964 9192 11033 58 58 3 3 6 6 3 3
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νικης (Κατερίνη) - 8143 7964 5488 7522 97 97 5 5 10 10 5 5
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου - 6444 6391 5172 6253 56 56 3 3 5 5 3 3
532 Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) - 7769 7689 4530 7061 76 76 3 3 8 8 3 3
533 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας - 8976 8692 6751 8527 84 84 4 4 8 8 4 4
531 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  - 10431 10429 9156 10422 76 76 1 1 6 6 1 1
