ίκη
Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Βάσεις 1ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές κατηγορίες
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
2Ε:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε: ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις 2012.
Βάσεις Θέσεις - Επιτυχόντες
Kωδ.
Όνομα Σχολής / Τμήματος
Ε.Μ.
Γενική Τριτ. Πολυτ. Κοιν.Κρ. Γενική Κατ. Τρίτεκνοι Πολύτεκνοι Κοιν.Κριτήρια
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 20244 20127 19364 19877 216 216 7 7 9 9 7 7
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 19709 19525 18002 19495 225 225 7 7 9 9 7 7
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) - 10619 10396 7864 10352 99 99 5 5 11 11 5 5
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 11144 10919 7835 10627 117 117 6 6 12 12 6 6
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15796 15492 14415 15390 63 63 4 4 5 5 4 4
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας - 12815 12622 10772 12586 58 58 3 3 6 6 3 3
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 12105 11909 10640 11721 69 69 3 3 7 7 3 3
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 14088 14020 12510 13941 62 62 3 3 6 6 3 3
692 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) - 12335 12184 11304 12031 138 138 7 7 14 14 7 7
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 11928 7607 8846 6052 180 180 7 6 9 1 7 2
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 11143 8671 - - 72 72 5 3 7 - 4 -
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 13397 11967 7520 12819 108 108 4 4 7 6 4 4
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 15927 15329 12343 14147 108 108 4 4 7 7 4 4
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) - 11359 11176 8621 11244 121 121 6 6 9 9 4 4
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 10798 10606 8561 10359 138 138 7 7 14 14 7 7
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης E 18102 17869 17383 17870 54 54 3 3 5 5 3 3
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας - 14677 14405 12994 14262 252 252 14 14 20 20 13 13
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 10287 10162 7669 10140 138 138 7 7 14 14 7 7
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10851 10570 8444 10378 67 67 4 4 7 7 4 4
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά E 16904 16311 8880 16091 135 135 7 7 9 9 5 5
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας E 17074 16500 8257 16699 126 126 8 8 11 11 7 7
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου - 10141 10043 7700 9996 138 138 7 7 14 14 7 7
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας - 16816 16535 16105 16468 108 108 7 7 11 11 7 7
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας () - 17284 17002 16834 17092 81 81 5 5 9 9 4 4
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) - 14600 14275 12264 14276 180 180 8 8 14 14 6 6
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας E 18414 18161 14245 18213 99 99 5 5 9 9 4 4
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας E 17182 16371 12899 16334 108 108 7 7 9 9 6 6
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 2E 15615 15178 12912 14889 153 153 10 10 17 17 7 7
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 2E 14548 14177 12657 14368 198 198 11 11 16 16 7 7
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες) 2E 13116 13009 11437 12944 90 90 5 5 7 7 4 4
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 2E 13586 13382 11510 13325 108 108 5 5 11 11 5 5
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 2E 12514 12269 10730 12147 261 261 13 13 18 18 11 11
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) - 13163 12909 12126 12883 139 139 7 7 11 11 5 5
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 16647 16316 15737 16072 99 99 7 7 11 11 7 7
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας - 14609 14242 13461 14308 162 162 7 7 13 13 4 4
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) - 12385 12230 11538 12258 180 180 7 7 14 14 7 7
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) E 9386 8998 6189 7323 180 180 7 7 14 2 7 7
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης - 14735 14457 13581 14463 45 45 2 2 3 3 2 2
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας - 14387 13820 11190 13533 54 54 4 4 6 6 4 4
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας - 11783 11372 9479 11477 72 72 3 3 5 5 3 3
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) - 11344 11164 8551 10819 81 81 4 4 8 8 4 4
101 Θεολογίας Αθήνας - 11535 11059 9832 10420 279 279 15 15 18 18 14 14
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης - 11527 11296 9794 10950 207 207 13 13 16 16 11 11
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Αθήνας 2E 10991 8594 8111 10352 81 81 4 4 5 2 4 1
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας - 17074 16729 15434 16312 180 180 12 12 19 19 10 10
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων - 14234 14112 12649 13823 261 261 13 13 18 18 11 11
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης - 16524 16150 14927 16059 180 180 12 12 17 17 8 8
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 13402 12992 11312 12927 153 153 8 8 15 15 8 8
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) - 12723 12340 10015 12182 171 171 9 9 13 13 7 7
384 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Αθήνας - 15952 15189 12928 14700 36 36 2 2 3 3 2 2
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) - 14551 14397 12485 14030 99 99 5 5 10 10 4 4
145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12306 12183 9855 11949 117 117 6 6 12 12 6 6
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτας - 13036 12907 10510 12791 108 108 5 5 11 11 5 5
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 6580 - - - 73 73 4 - 7 - 4 -
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Αθήνας 2E 9507 - 7957 8913 72 72 5 - 9 1 4 1
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - 14686 14234 13597 14489 54 54 3 3 4 4 3 3
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) - 12745 12535 9822 12420 108 108 5 5 11 11 5 5
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10764 10690 8537 10392 153 153 8 8 12 12 8 8
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας - 14110 13976 12249 13883 117 117 7 7 10 10 6 6
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) - 12441 12125 9783 12158 180 180 11 11 14 14 7 7
641 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρας - 13011 12925 11779 12588 69 69 3 3 7 7 3 3
661 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας - 14654 14479 13300 14135 58 58 3 3 6 6 3 3
643 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 11455 11335 9521 11097 138 138 7 7 14 14 7 7
105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας - 10924 10558 9534 10458 135 135 7 7 11 11 6 6
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας - 14245 14029 11835 13905 99 99 7 7 9 9 6 6
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 11273 11168 9212 11083 90 90 4 4 7 7 4 4
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 12006 11883 9925 11099 148 148 9 9 15 15 9 9
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας - 15419 15213 13672 14866 144 144 6 6 13 13 6 6
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 9984 9905 7600 9762 104 104 5 5 10 10 5 5
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας - 13645 13486 10803 13208 99 99 4 4 7 7 4 4
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) - 10570 10512 8549 10147 117 117 6 6 9 9 5 5
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος) - 10510 10494 8333 10120 55 55 3 3 5 5 3 3
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2E 17908 15541 10788 - 36 36 2 2 4 3 2 -
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 2E 11932 11302 - - 45 45 3 2 5 - 2 -
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 2E 6465 - - - 81 56 4 - 5 - 4 -
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 2E 7352 - - - 72 31 4 - 7 - 4 -
119 Νομικής Θεσσαλονίκης - 18715 18586 18110 18663 315 315 15 15 31 31 13 13
117 Νομικής Αθήνας - 18879 18751 18189 18710 360 360 17 17 35 35 17 17
121 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) - 18276 18161 17728 18214 432 432 22 22 36 36 16 16
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 2E 4884 - - - 40 36 2 - 4 - 2 -
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 2E 19543 18718 15713 18854 67 67 3 3 7 7 3 3
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) - 16674 16431 15770 16631 90 90 4 4 9 9 4 4
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) - 16410 16137 15137 16096 121 121 6 6 12 12 5 5
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 15319 14924 13947 14592 153 153 8 8 16 16 8 8
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας - 16376 16181 15810 16128 171 171 8 8 13 13 8 8
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 17415 17157 16515 17013 180 180 11 11 22 22 9 9
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας - 17731 17399 16703 17399 180 181 13 13 22 22 9 9
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων - 15916 15848 15366 15685 207 207 10 10 12 12 9 9
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) - 13847 13654 13183 13725 189 189 7 7 14 14 7 7
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 14743 14561 13794 14374 126 126 6 6 13 13 6 6
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) - 14506 14185 13422 13964 234 234 13 13 14 14 9 9
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων - 14325 14220 13321 13956 180 180 9 9 11 11 9 9
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 13276 13016 12237 13050 126 126 6 6 13 13 6 6
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) - 14838 14490 13249 14370 108 108 5 5 11 11 5 5
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 13604 13318 12157 13274 135 135 7 7 13 13 7 7
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος) - 10872 10627 8962 10427 166 166 8 8 17 17 8 8
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης - 10424 10347 8466 10268 189 189 9 9 16 16 6 6
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας - 16395 16025 14315 15746 234 234 11 11 21 21 13 13
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) - 13337 12981 10411 13031 81 81 4 4 8 8 4 4
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας - 15197 14851 12290 14736 144 144 7 7 14 14 7 7
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 11571 11374 9045 11168 171 171 9 9 17 17 8 8
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης - 16354 15941 13047 15958 117 117 8 8 13 13 7 7
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) - 13052 12443 10228 12287 135 135 7 7 11 11 5 5
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10514 10393 7455 10298 121 121 6 6 10 10 5 5
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 10105 10039 7617 9973 97 97 5 5 10 10 5 5
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνας - 14949 14881 13963 14023 58 58 3 3 6 6 3 3
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων (Βελλάς) - 9783 9589 7877 - 27 27 1 1 2 2 - -
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (Ηράκλειο) - 9527 9506 6834 - 27 27 1 1 2 2 - -
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας - 9432 9136 7304 9318 54 54 4 4 5 5 2 2
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης - 9003 8931 7059 8752 54 54 2 2 2 2 2 2
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων (Βελλάς) - 8592 8553 6632 - 27 27 1 1 2 2 - -
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (Ηράκλειο) - 8452 8346 6744 - 27 27 1 1 2 2 - -
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας - 13510 13296 11092 13376 45 45 3 3 3 3 3 3
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12387 11890 10970 11672 63 63 4 4 6 6 4 4
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας - 13229 12898 10281 12880 72 72 4 4 5 5 4 4
175 Φιλολογίας Πάτρας - 15845 15550 14581 15593 207 207 9 9 14 14 7 7
109 Φιλολογίας Αθήνας - 17781 17332 16390 17357 288 288 20 20 27 27 20 20
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης - 17745 17575 16738 17599 207 207 13 13 22 22 9 9
113 Φιλολογίας Ιωαννίνων - 15861 15574 14220 15497 252 252 11 11 16 16 11 11
115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 15114 14671 12416 13794 162 162 8 8 16 16 8 8
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) - 14509 14240 12379 13954 90 90 4 4 9 9 4 4
102 Φιλοσοφίας Πάτρας - 13387 13226 11975 13134 166 166 8 8 13 13 7 7
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης - 16432 16075 15277 16261 153 153 11 11 13 13 6 6
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας - 16661 16377 14983 15968 270 270 18 18 25 25 18 18
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων - 14821 14520 13253 14500 225 225 11 11 13 13 11 11
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας - 18115 17917 17300 17959 99 99 5 5 9 9 5 5
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο) - 12553 12368 10939 12101 171 171 9 9 17 17 9 9
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης - 18184 18084 17600 18028 135 135 6 6 9 9 5 5
151 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 17626 17530 17031 17548 130 130 7 7 13 13 6 6
170 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας - 18204 18044 17670 18080 108 108 7 7 9 9 6 6
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors