Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012  Οι Βάσεις των A.Ε.Ι Αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές

Οι Βάσεις των Σχολών A.Ε.Ι αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές κατηγορίες
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

  Βάσεις Θέσεις - Επιτυχόντες
Kωδ.
Ε.Π.
Όνομα Σχολής / Τμήματος
Ε.Μ.
Γενική Τριτ. Πολυτ. Κοιν.Κρ. Γενική Κατ. Τρίτεκνοι Πολύτεκνοι Κοιν.Κριτήρια
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
127 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 19709 19525 18002 19495 225 225 7 7 9 9 7 7
129 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 20244 20127 19364 19877 216 216 7 7 9 9 7 7
227 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 16014 15937 14885 15900 72 72 4 4 7 7 4 4
225 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 16442 16354 15330 16372 81 81 4 4 5 5 2 2
353 4&5 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) - 10724 10195 7883 10079 135 135 7 7 11 11 5 5
326 4&5 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας - 14416 14167 12462 14064 54 54 4 4 7 7 3 3
327 2&4 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13363 13311 11388 13150 81 81 4 4 7 7 4 4
342 1 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) - 10619 10396 7864 10352 99 99 5 5 11 11 5 5
233 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 2E 20740 20462 19819 20363 90 90 5 5 7 7 4 4
232 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 2E 20020 19684 18850 19819 81 81 4 4 5 5 4 4
231 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 2E 21669 21506 19815 21480 90 90 5 5 9 9 4 4
236 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 2E 19613 19388 17812 19303 72 72 4 4 7 7 4 4
234 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 2E 18615 18417 16940 18515 72 72 4 4 5 5 3 3
370 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 2E 18921 18463 16163 18497 76 76 4 4 8 8 4 4
184 1 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 11144 10919 7835 10627 117 117 6 6 12 12 6 6
176 1&5 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15796 15492 14415 15390 63 63 4 4 5 5 4 4
279 2&3 Βιολογίας Θεσσαλονίκης - 17653 17531 17039 17459 85 85 6 6 9 9 6 6
281 2&3 Βιολογίας Πάτρας - 17197 17170 16697 17077 94 94 4 4 6 6 4 4
277 2&3 Βιολογίας Αθήνας - 17908 17789 17081 17769 90 90 6 6 9 9 6 6
282 2&3 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 17064 17007 16299 16750 94 94 4 4 7 7 4 4
280 3&4 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων - 16343 16199 15131 16111 90 90 4 4 5 5 4 4
336 4&5 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά - 15136 14949 13075 14909 90 90 5 5 8 8 4 4
284 3&4 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) - 16559 16349 15764 16380 72 72 4 4 7 7 4 4
131 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 11928 7607 8846 6052 180 180 7 6 9 1 7 2
133 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 11143 8671 - - 72 72 5 3 7 - 4 -
137 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 15927 15329 12343 14147 108 108 4 4 7 7 4 4
135 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 13397 11967 7520 12819 108 108 4 4 7 6 4 4
310 2 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 8078 7885 4689 7570 144 144 7 7 11 11 7 7
356 2 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας - 12520 12363 9954 11708 45 45 3 3 6 6 2 2
285 2 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης - 13530 13303 11413 13238 81 81 4 4 7 7 4 4
287 2 Γεωλογίας Πάτρας - 12203 12014 9759 11957 126 126 7 7 8 8 4 4
283 2 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας - 13687 13606 11064 13510 81 81 4 4 6 6 4 4
273 2&4 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης - 14318 14133 12779 14050 198 198 9 9 19 19 10 10
360 2&4 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 11805 11632 10699 11492 90 90 4 4 9 9 4 4
274 2&4 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 13444 13238 11716 13302 63 63 4 4 6 6 3 3
325 2&4 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 15773 15489 14451 15224 45 45 3 3 4 4 2 2
186 1 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) - 11359 11176 8621 11244 121 121 6 6 9 9 4 4
212 4 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) - 9263 8783 6846 8881 81 81 4 4 5 5 3 3
275 2&4 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - 12747 12649 11658 12411 72 72 4 4 7 7 4 4
147 1 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης E 18102 17869 17383 17870 54 54 3 3 5 5 3 3
124 1&5 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας - 14677 14405 12994 14262 252 252 14 14 20 20 13 13
368 1&4 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10851 10570 8444 10378 67 67 4 4 7 7 4 4
271 4&5 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10581 10173 7530 9716 85 85 4 4 9 9 4 4
150 5 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας - 15717 15270 14295 15651 108 108 6 6 9 9 5 5
161 5 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) E 14974 14428 4767 13726 108 108 8 8 10 10 4 4
355 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά E 16904 16311 8880 16091 135 135 7 7 9 9 5 5
179 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας E 17074 16500 8257 16699 126 126 8 8 11 11 7 7
349 5 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) - 13150 12838 11083 12770 189 189 9 9 16 16 7 7
352 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας - 14100 13981 12738 13949 171 171 7 7 13 13 4 4
346 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο) - 11374 11155 7093 10472 108 108 5 5 11 11 5 5
320 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) - 12387 12269 9431 12034 198 198 9 9 13 13 9 9
374 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) - 13576 13400 12159 13410 135 135 7 7 11 11 5 5
365 4&5 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) - 13053 12804 10125 12783 54 54 3 3 5 5 3 3
240 4&5 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας - 17824 17696 16297 17503 108 108 6 6 9 9 5 5
154 1&2 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας - 16816 16535 16105 16468 108 108 7 7 11 11 7 7
174 1&2 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17284 17002 16834 17092 81 81 5 5 9 9 4 4
106 1 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) - 14600 14275 12264 14276 180 180 8 8 14 14 6 6
148 1 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας E 18414 18161 14245 18213 99 99 5 5 9 9 4 4
153 1 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας E 17182 16371 12899 16334 108 108 7 7 9 9 6 6
359 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 11567 11446 7878 11220 90 90 4 4 9 9 4 4
328 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας - 16225 16032 15021 16020 36 36 3 3 4 4 2 2
200 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 11003 10805 6534 10775 90 90 4 4 9 9 4 4
358 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 12443 12279 9898 12125 81 81 4 4 8 8 4 4
294 3 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας - 18041 18012 17124 17998 36 36 2 2 5 5 2 2
324 2&4 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13321 13230 11802 13292 45 45 3 3 4 4 2 2
372 3 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λήμνος) - 12107 11739 10186 11726 90 90 4 4 7 7 4 4
216 2&4 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13308 13200 10833 12806 117 117 5 5 11 11 5 5
401 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 2E 15615 15178 12912 14889 153 153 10 10 17 17 7 7
403 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 2E 14548 14177 12657 14368 198 198 11 11 16 16 7 7
402 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης 2E 13116 13009 11437 12944 90 90 5 5 7 7 4 4
405 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 2E 13586 13382 11510 13325 108 108 5 5 11 11 5 5
404 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 2E 12514 12269 10730 12147 261 261 13 13 18 18 11 11
323 2&4 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 14037 13668 12067 13616 117 117 6 6 9 9 5 5
288 2&4 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας - 11370 11277 9020 11132 90 90 4 4 6 6 4 4
160 1&2 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) - 13163 12909 12126 12883 139 139 7 7 11 11 5 5
134 1&2 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 16647 16316 15737 16072 99 99 7 7 11 11 7 7
136 1&2 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας - 14609 14242 13461 14308 162 162 7 7 13 13 4 4
250 2 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 9311 8988 5534 8767 63 63 4 4 4 4 3 3
162 1&2 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) - 12385 12230 11538 12258 180 180 7 7 14 14 7 7
335 2&4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15378 15109 14067 15290 90 90 6 6 11 11 4 4
246 2&4 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας - 15861 15662 13256 15465 126 126 6 6 9 9 5 5
248 2 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 12833 12728 10090 12401 90 90 4 4 9 9 4 4
219 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης - 18314 18090 17869 17948 162 162 9 9 13 13 8 8
217 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας - 18914 18653 18306 18691 207 207 11 11 19 19 10 10
223 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) - 16520 16222 15500 16300 238 238 13 13 14 14 9 9
221 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας - 17600 17403 16643 17377 202 202 8 8 14 14 8 8
331 4 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 15475 15210 14143 14966 117 117 6 6 11 11 6 6
168 1 Θεάτρου Θεσσαλονίκης - 14735 14457 13581 14463 45 45 2 2 3 3 2 2
146 1 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας - 14387 13820 11190 13533 54 54 4 4 6 6 4 4
169 1 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας - 11783 11372 9479 11477 72 72 3 3 5 5 3 3
362 1 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) - 11344 11164 8551 10819 81 81 4 4 8 8 4 4
101 1 Θεολογίας Αθήνας - 11535 11059 9832 10420 279 279 15 15 18 18 14 14
103 1 Θεολογίας Θεσσαλονίκης - 11527 11296 9794 10950 207 207 13 13 16 16 11 11
295 3 Ιατρικής Αθήνας - 19170 19083 18578 19098 144 144 9 9 15 15 9 9
301 3 Ιατρικής Ιωαννίνων - 18698 18605 18316 18632 112 112 5 5 7 7 4 4
299 3 Ιατρικής Πάτρας - 18824 18770 18360 18774 130 130 7 7 8 8 4 4
297 3 Ιατρικής Θεσσαλονίκης - 19003 18922 18635 18894 162 162 9 9 14 14 9 9
300 3 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) - 18656 18611 18309 18625 58 58 4 4 5 5 3 3
302 3 Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) - 18504 18462 18038 18487 103 103 6 6 9 9 4 4
304 3 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) - 18578 18568 18081 18544 94 94 4 4 8 8 4 4
183 1 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Αθήνας 2E 10991 8594 8111 10352 81 81 4 4 5 2 4 1
112 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης - 16524 16150 14927 16059 180 180 12 12 17 17 8 8
114 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων - 14234 14112 12649 13823 261 261 13 13 18 18 11 11
110 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας - 17074 16729 15434 16312 180 180 12 12 19 19 10 10
116 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης - 13402 12992 11312 12927 153 153 8 8 15 15 8 8
108 1 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης - 12723 12340 10015 12182 171 171 9 9 13 13 7 7
384 1 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Αθήνας - 15952 15189 12928 14700 36 36 2 2 3 3 2 2
177 1 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) - 14551 14397 12485 14030 99 99 5 5 10 10 4 4
145 1 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12306 12183 9855 11949 117 117 6 6 12 12 6 6
104 1 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα) - 13036 12907 10510 12791 108 108 5 5 11 11 5 5
139 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 6580 - - - 73 73 4 - 7 - 4 -
182 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Αθήνας 2E 9507 - 7957 8913 72 72 5 - 9 1 4 1
163 1&2 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - 14686 14234 13597 14489 54 54 3 3 4 4 3 3
187 1&2 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) - 12745 12535 9822 12420 108 108 5 5 11 11 5 5
167 1 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10764 10690 8537 10392 153 153 8 8 12 12 8 8
165 1 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας - 14110 13976 12249 13883 117 117 7 7 10 10 6 6
343 1 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) - 12441 12125 9783 12158 180 180 11 11 14 14 7 7
105 1 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας - 10924 10558 9534 10458 135 135 7 7 11 11 6 6
159 1 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας - 14245 14029 11835 13905 99 99 7 7 9 9 6 6
348 1 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 11273 11168 9212 11083 90 90 4 4 7 7 4 4
149 1 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 12006 11883 9925 11099 148 148 9 9 15 15 9 9
126 1 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας - 15419 15213 13672 14866 144 144 6 6 13 13 6 6
307 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης - 18091 17960 17633 18025 63 63 4 4 5 5 3 3
308 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτασ) - 17768 17695 17418 17722 45 45 3 3 4 4 2 2
337 5 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17858 17662 17139 17676 99 99 6 6 9 9 5 5
347 5 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας - 17914 17731 17220 17706 180 180 9 9 13 13 5 5
364 5 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) - 13748 13587 12079 13448 63 63 4 4 5 5 4 4
314 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας - 16517 16364 15330 16394 99 99 5 5 7 7 4 4
245 2 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης - 16157 15841 14719 15625 135 135 7 7 13 13 7 7
243 2 Μαθηματικών Αθήνας - 15945 15531 13060 15546 225 225 12 12 21 21 12 12
247 2 Μαθηματικών Πάτρας - 14203 13923 11698 13880 243 243 13 13 18 18 7 7
249 2 Μαθηματικών Ιωαννίνων - 13853 13594 11754 13592 225 225 10 10 14 14 10 10
252 2 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) - 12471 12374 9944 12288 171 171 6 6 13 13 6 6
251 2 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13486 13363 10858 13228 171 171 9 9 17 17 9 9
173 1&2 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας - 13645 13486 10803 13208 99 99 4 4 7 7 4 4
181 1 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) - 10570 10512 8549 10147 117 117 6 6 9 9 5 5
363 4 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης (Βέροια) - 13279 13042 11023 13129 63 63 4 4 5 5 4 4
272 2&4 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων - 11422 11081 8636 11108 108 108 5 5 6 6 4 4
215 4 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας - 15719 15475 14893 15581 153 153 7 7 11 11 6 6
220 4 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) - 15151 15002 13098 15024 108 108 5 5 11 11 5 5
241 4 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας - 15524 15312 13397 14985 63 63 4 4 6 6 3 3
222 4 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) - 10514 10223 6962 10274 81 81 4 4 6 6 3 3
242 4 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 12428 12212 9933 11945 72 72 4 4 7 7 4 4
224 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) - 14127 13780 12957 13859 90 90 4 4 5 5 4 4
230 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 14280 14037 11311 13996 117 117 6 6 12 12 6 6
476 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) - 14621 14279 13088 14276 54 54 3 3 3 3 2 2
214 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 14352 13909 11821 13863 81 81 4 4 8 8 4 4
371 2&4 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 13644 13355 12327 13430 63 63 4 4 6 6 4 4
344 2&4 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) - 11328 10779 8323 10879 157 157 7 7 11 11 6 6
238 4 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) - 11783 10943 8829 11249 72 72 4 4 6 6 3 3
228 4 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) - 14213 14129 11547 13867 63 63 4 4 6 6 3 3
213 4 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας - 17344 17140 16342 17148 139 139 7 7 8 8 7 7
211 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 18161 18030 17365 17948 72 72 4 4 9 9 4 4
210 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 15838 15677 14355 15732 90 90 4 4 9 9 4 4
209 4 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18759 18617 18148 18583 99 99 5 5 8 8 5 5
332 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 17081 17014 15851 17036 76 76 4 4 7 7 4 4
290 3 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) - 17023 16937 16347 16743 81 81 4 4 4 4 3 3
409 1&2 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2E 17908 15541 10788 - 36 36 2 2 4 3 2 -
408 1&2 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 2E 6465 - - - 81 56 4 - 5 - 4 -
406 1&2 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 2E 11932 11302 - - 45 45 3 2 5 - 2 -
407 1&2 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 2E 7352 - - - 72 31 4 - 7 - 4 -
229 4 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας - 18461 18273 17379 18352 54 54 3 3 4 4 2 2
180 5 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) - 12973 12656 8858 12846 103 103 5 5 9 9 4 4
157 5 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά E 16475 15913 12475 16290 135 135 10 10 11 11 5 5
119 1 Νομικής Θεσσαλονίκης - 18715 18586 18110 18663 315 315 15 15 31 31 13 13
117 1 Νομικής Αθήνας - 18879 18751 18189 18710 360 360 17 17 35 35 17 17
121 1 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) - 18276 18161 17728 18214 432 432 22 22 36 36 16 16
306 3 Νοσηλευτικής Αθήνας - 16592 16389 15505 16174 103 103 7 7 11 11 5 5
190 3 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Αθήνα) - 14644 14457 13250 14066 108 108 5 5 11 11 5 5
386 1 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 2E 4884 - - - 40 36 2 - 4 - 2 -
385 1 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 2E 19543 18718 15713 18854 67 67 3 3 7 7 3 3
305 3 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης - 18450 18433 17975 18412 67 67 4 4 7 7 3 3
303 3 Οδοντιατρικής Αθήνας - 18553 18425 18037 18504 76 76 4 4 6 6 4 4
144 5 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας - 13985 13898 12087 13560 36 36 2 2 4 4 2 2
152 5 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας - 14429 14341 12710 14212 162 162 8 8 16 16 8 8
315 5 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά - 15881 15450 14003 15512 216 216 13 13 18 18 11 11
312 5 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας - 16970 16789 15701 16858 171 171 8 8 11 11 7 7
309 5 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας - 15298 15206 13806 15153 279 279 13 13 16 16 13 13
345 5 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων - 14757 14623 13820 14549 162 162 7 7 10 10 7 7
319 5 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας - 14623 14465 13575 14416 207 207 9 9 14 14 7 7
311 5 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης - 15568 15396 14471 15384 288 288 14 14 28 28 13 13
350 5 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) - 14951 14798 13368 14729 135 135 7 7 13 13 6 6
321 5 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) - 14030 13845 12396 13800 180 180 9 9 18 18 9 9
317 5 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16752 16548 15980 16277 180 180 9 9 14 14 7 7
361 5 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 13811 13728 11699 13658 117 117 6 6 13 13 6 6
400 5 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη) - 9939 9684 6577 9348 90 90 4 4 9 9 4 4
316 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά - 16001 15550 13767 15552 234 234 17 17 22 22 10 10
