Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2009 Οι Βάσεις κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2009 και 2008. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ.
Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Π Ε.Μ. Βάση
2009
Βάση
2008
Διαφ.
09/08
Επιτ.
2009
Θέσεις
2009
Θέσεις
2008
Διαφ.
09/08
 538   Φυτικής Παραγωγής TEI Ηπείρου (Αρτα) 2&4        8719         138   260   -122 
 542   Ζωικής Παραγωγής TEI Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 2&4                 207   298   -91 
 610   Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) 5  Ε               171   223   -52 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4                 6       
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4        14813         1   1   0 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4                 1       
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4                 1       
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4        14264         3   1   2 
 836   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη) 3                 1       
 841   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη) 3        15422         1   1   0 
 846   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη) 3        17220         1   1   0 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 3        15214         2   1   1 
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 4        12617         6   1   5 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4        12679         2   57   -55 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4                 6       
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4                 2       
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4                 10       
 865   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη) 5                 2       
 231   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4  2Ε   22583   22152   431   90   90   90   0 
 233   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4  2Ε   22212   21663   549   90   90   90   0 
 232   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 4  2Ε   21930   21374   556   81   81   81   0 
 236   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4  2Ε   21727   21181   546   72   72   72   0 
 370   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4  2Ε   21194   20695   499   81   81   72   9 
 234   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4  2Ε   21167   20640   527   90   90   90   0 
 129   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1  2Ε   20419   19947   472   216   216   216   0 
 127   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1  2Ε   20147   19519   628   252   252   252   0 
 519   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής) Αθήνας 4  2Ε   19487   19161   326   58   58   63   -5 
 295   Ιατρικής Αθήνας 3     19476   19306   170   144   144   144   0 
 867   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 5     19455   19306   149   20   20   21   -1 
 831   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3     19436   19257   179   48   48   51   -3 
 836   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3     19431   19191   240   7   7   7   0 
 297   Ιατρικής Θεσσαλονίκης 3     19360   19145   215   162   162   162   0 
 201   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4     19356   19090   266   117   117   117   0 
 846   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3     19336   18923   413   7   7   6   1 
 217   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας 4     19306   19089   217   216   216   216   0 
 841   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3     19299   18867   432   4   4   4   0 
 875   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 1     19256   19171   85   5   5   7   -2 
 299   Ιατρικής Πάτρας 3     19240   19037   203   136   135   117   18 
 385   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 1  2Ε   19194   19056   138   81   81   81   0 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4     19187   18879   308   35   35   24   11 
 300   Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 3     19150   18895   255   63   63   63   0 
 209   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4     19137   18915   222   99   99   99   0 
 831   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 3     19131   18872   259   23   23   25   -2 
 303   Οδοντιατρικής  3     19128   18857   271   81   81   81   0 
 301   Ιατρικής Ιωαννίνων 3     19105   18872   233   117   117   108   9 
 836   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 3     19104   19094   10   3   3   2   1 
 203   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4     19094   18666   428   144   144   144   0 
 846   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 3     19078   18693   385   3   3   2   1 
 305   Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 3     19069   18811   258   72   72   72   0 
 304   Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 3     19034   18773   261   99   99   90   9 
 867   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη) 5     19032   18374   658   1   1   1   0 
 875   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 1     19022   18979   43   3   3   3   0 
 866   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 1     19016   19001   15   14   14   13   1 
 302   Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3     19006   18713   293   108   108   108   0 
 219   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης 4     19004   18566   438   162   162   162   0 
 867   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 5     18989   18883   106   10   10   11   -1 
 291   Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης 3     18948   18668   280   72   72   72   0 
 289   Φαρμακευτικής Αθήνας 3     18939   18679   260   99   99   99   0 
 841   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 3     18929   18645   284   1   1   2   -1 
 117   Νομικής Αθήνας 1     18893   18978   -85   360   360   360   0 
 229   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 4     18891   18480   411   54   54   54   0 
 140   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2     18887   18780   107   180   180   180   0 
 128   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 1&2     18856   18696   160   180   180   180   0 
 205   Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 4     18845   18428   417   153   153   153   0 
 211   Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4     18845   18383   462   72   72   72   0 
 293   Φαρμακευτικής Πάτρας 3     18836   18591   245   117   117   99   18 
 294   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας 3     18831   18762   69   36   36   36   0 
 866   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 1     18816   18626   190   8   8   5   3 
 208   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4     18756   18294   462   72   72   72   0 
 119   Νομικής Θεσσαλονίκης 1     18735   18797   -62   315   315   315   0 
 307   Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 3     18690   18406   284   63   63   63   0 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4     18658   18375   283   17   17   11   6 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4     18658   9762   8896   1   1   1   0 
 221   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας 4     18652   18110   542   207   207   207   0 
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4     18609   17748   861   11   11   11   0 
 277   Βιολογίας Αθήνας 2&3     18599   18331   268   90   90   90   0 
 164   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2     18585   18447   138   135   135   135   0 
 869   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5     18553   18325   228   113   113   98   15 
 347   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας  5     18536   18474   62   180   180   180   0 
 148   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας  1  Ε   18518   18295   223   108   108   108   0 
 207   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη ) 4     18496   18027   469   180   180   180   0 
 865   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 5     18484   18177   307   33   33   32   1 
 308   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 3     18475   18216   259   45   45   45   0 
 141   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 1&2     18467   18271   196   198   198   198   0 
 240   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας  4&5     18431   18265   166   117   117   117   0 
 869   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα) 5     18424   18125   299   5   5   4   1 
 130   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 1&2     18406   18133   273   252   252   252   0 
 235   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4     18359   17969   390   108   108   108   0 
 337   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5     18358   18208   150   108   108   108   0 
 225   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4     18352   17915   437   81   81   81   0 
 279   Βιολογίας Θεσσαλονίκης 2&3     18333   18139   194   90   90   90   0 
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4     18309   17387   922   5   5   4   1 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4     18303   17629   674   23   23   22   1 
 213   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 4     18286   17752   534   144   144   144   0 
 227   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4     18243   17789   454   63   63   63   0 
 223   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) 4     18238   17665   573   225   225   225   0 
 332   Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας) (Βόλος) 4     18224   17618   606   81   81   81   0 
 313   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας  5     18158   17941   217   225   225   225   0 
 334   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2     18158   17884   274   171   171   171   0 
 121   Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) 1     18100   18243   -143   540   540   540   0 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 3     18098   18112   -14   30   30   29   1 
 142   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2     18070   17869   201   270   270   270   0 
 132   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2     18066   17808   258   198   198   198   0 
 281   Βιολογίας Πάτρας 2&3     18008   17896   112   99   99   99   0 
 210   Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας) (Κοζάνη) 4     17980   17189   791   108   108   108   0 
 237   Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4     17962   17428   534   72   72   72   0 
 143   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 1&2     17941   17688   253   225   225   225   0 
 134   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2     17877   17528   349   99   99   99   0 
 282   Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο ) 2&3     17835   17640   195   99   99   99   0 
 263   Χημείας Αθήνας 2     17819   17334   485   81   81   81   0 
 521   Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας 4  2Ε   17808   17890   -82   59   59   63   -4 
 154   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 1&2     17796   17442   354   108   108   108   0 
 239   Χημικών Μηχανικών Πάτρας 4     17794   17139   655   99   99   99   0 
 170   Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας 1     17789   18049   -260   108   108   108   0 
 330   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 2&4     17787   17351   436   153   153   153   0 
 865   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 5     17786   17605   181   15   15   16   -1 
 155   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 5     17783   17645   138   117   117   117   0 
 312   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας  5     17779   17616   163   180   180   180   0 
 109   Φιλολογίας Αθήνας 1     17733   17645   88   297   297   297   0 
 869   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) (Αθήνα) 5     17726   17765   -39   13   13   11   2 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4     17671   17361   310   25   25   21   4 
 314   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας  5     17653   17687   -34   108   108   108   0 
 178   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2     17601   17147   454   99   99   99   0 
 338   Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 2&4     17578   17099   479   63   63   63   0 
 290   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3     17577   17429   148   90   90   90   0 
 172   Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 1     17574   17625   -51   135   135   135   0 
 147   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 1  Ε   17536   17108   428   54   54   54   0 
 215   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας 4     17506   17124   382   162   162   162   0 
 322   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5     17448   17382   66   198   198   198   0 
 171   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας 1     17446   17463   -17   99   99   99   0 
 872   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5     17433   18052   -619   78   78   26   52 
 153   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας 1  Ε   17410   17218   192   108   108   108   0 
 245   Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 2     17410   16829   581   144   144   144   0 
 220   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 4     17407   16742   665   108   108   108   0 
 166   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2     17403   17059   344   117   117   117   0 
 111   Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1     17350   17464   -114   207   207   207   0 
 317   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5     17346   17244   102   189   189   189   0 
 174   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2     17323   16603   720   63   63   63   0 
 409   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2  2Ε   17321   17411   -90   36   36   36   0 
 228   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) 4     17306   16971   335   63   63   63   0 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4     17303   17221   82   58   58   50   8 
 316   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 5     17286   17258   28   243   243   243   0 
 136   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 1&2     17252   16900   352   171   171   153   18 
 253   Φυσικής Αθήνας 2     17166   16613   553   171   171   171   0 
 328   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας  2&4     17166   16639   527   36   36   36   0 
 306   Νοσηλευτικής Αθήνας 3     17158   17068   90   108   108   108   0 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4     17144   16846   298   11   11   12   -1 
 331   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά ) 4     17142   16615   527   117   117   117   0 
 156   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 1&2     17138   16648   490   207   207   207   0 
 157   Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 5  Ε   17113   16803   310   135   135   135   0 
 246   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 2&4     17110   16541   569   126   126   126   0 
 476   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) 4     17051   16752   299   54   54   54   0 
 265   Χημείας Θεσσαλονίκης 2     17047   16511   536   117   117   117   0 
 333   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας  2&4     17035   16687   348   171   171   171   0 
 243   Μαθηματικών Αθήνας 2     17022   16358   664   234   234   234   0 
 179   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας 1  Ε   17007   17063   -56   135   135   117   18 
 150   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας  5     16952   16810   142   108   108   108   0 
 872   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα) 5     16941   17909   -968   3   3   1   2 
 315   Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 5     16938   16978   -40   225   225   225   0 
 284   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 3&4     16920   16872   48   72   72   72   0 
 335   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2&4     16907   16894   13   99   99   99   0 
 241   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας  4     16864   16525   339   63   63   63   0 
 144   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας  5     16853   16419   434   36   36   36   0 
 851   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 3     16853   17394   -541   13   13   15   -2 
 341   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2     16851   16407   444   153   153   153   0 
 160   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2     16842   16386   456   153   153   153   0 
 255   Φυσικής Θεσσαλονίκης 2     16824   16340   484   153   153   153   0 
 158   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2     16771   16327   444   153   153   153   0 
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 4     16760   16115   645   121   121   112   9 
 151   Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1     16745   16905   -160   135   135   126   9 
 267   Χημείας Πάτρας 2     16726   16212   514   117   117   117   0 
 214   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4     16661   16349   312   81   81   72   9 
 355   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1  Ε   16654   16690   -36   135   135   135   0 
 615   Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 3     16634   16261   373   58   58   63   -5 
 110   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας 1     16599   16117   482   189   189   189   0 
 162   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 1&2     16537   16063   474   207   207   207   0 
 161   Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) (Θεσσαλονίκη) 5  Ε   16524   16149   375   108   108   108   0 
 309   Οικονομικών Επιστημών Αθήνας 5     16512   16481   31   288   288   288   0 
 363   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης (Βέροια) 4     16496   16277   219   63   63   45   18 
 352   Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 5     16495   16297   198   171   171   171   0 
 311   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 5     16472   16408   64   297   297   297   0 
 339   Πληροφορικής Πειραιά 2&4     16449   16243   206   126   126   126   0 
 175   Φιλολογίας Πάτρας 1     16446   16608   -162   225   225   189   36 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4     16431   16001   430   121   121   111   10 
 118   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας 1     16401   16259   142   288   288   288   0 
 412   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας 2&4     16368   16185   183   36   36   36   0 
 336   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά 4&5     16361   16290   71   90   90   90   0 
 325   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας  2&4     16332   16113   219   45   45   45   0 
 120   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης  1     16290   16222   68   153   153   144   9 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα)  2&4     16287   16073   214   12   12   10   2 
 113   Φιλολογίας Ιωαννίνων 1     16173   15976   197   297   297   297   0 
 112   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 1     16027   15902   125   189   189   189   0 
 329   Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας  2     16016   15544   472   63   63   63   0 
 123   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας 1     15988   15962   26   243   243   243   0 
 224   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) 4     15973   15487   486   90   90   90   0 
 189   Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 1     15968   15732   236   90   90   90   0 
 371   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 2&4     15963   15887   76   81   81   81   0 
 872   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα) 5     15963   17068   -1105   9   9   3   6 
 280   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων 3&4     15956   15975   -19   108   108   108   0 
 257   Φυσικής Πάτρας 2     15948   15625   323   162   162   162   0 
 350   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) 5     15942   15847   95   153   153   153   0 
 340   Πληροφορικής Ιωαννίνων 2&4     15894   15677   217   144   144   144   0 
 269   Χημείας Ιωαννίνων 2     15887   15300   587   153   153   153   0 
 319   Οικονομικών Επιστημών Πάτρας 5     15887   15921   -34   225   225   198   27 
 719   Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3     15881   15651   230   41   41   44   -3 
 318   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 5     15834   15852   -18   162   162   162   0 
 406   Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 1&2  2Ε   15819   15864   -45   36   36   36   0 
 115   Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1     15804   15607   197   180   180   162   18 
 345   Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων 5     15781   15704   77   180   180   171   9 
 230   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4     15764   15090   674   117   117   117   0 
 401   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 1&2  2Ε   15718   15438   280   153   153   153   0 
