Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2009 Βάσεις ΑΕΙ κατά φθίνουσα σειρα για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών A.Ε.Ι κατά φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2009 και 2008. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Π Ε.Μ Βάση
2009
Βάση
2008
Διαφ.
09/08
Επιτ.
2009
Θέσεις
2009
Θέσεις
2008
Διαφ.
09/08
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 2E 22583 22152 431 90 90 90 0
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 2E 22212 21663 549 90 90 90 0
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 4 2E 21930 21374 556 81 81 81 0
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 2E 21727 21181 546 72 72 72 0
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 2E 21194 20695 499 81 81 72 9
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 2E 21167 20640 527 90 90 90 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 20419 19947 472 216 216 216 0
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 2E 20147 19519 628 252 252 252 0
295 Ιατρικής Αθήνας 3 19476 19306 170 144 144 144 0
297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19360 19145 215 162 162 162 0
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19356 19090 266 117 117 117 0
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας 4 19306 19089 217 216 216 216 0
299 Ιατρικής Πάτρας 3 19240 19037 203 136 135 117 18
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 1 2E 19194 19056 138 81 81 81 0
300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 3 19150 18895 255 63 63 63 0
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19137 18915 222 99 99 99 0
303 Οδοντιατρικής Αθήνας 3 19128 18857 271 81 81 81 0
301 Ιατρικής Ιωαννίνων 3 19105 18872 233 117 117 108 9
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 19094 18666 428 144 144 144 0
305 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19069 18811 258 72 72 72 0
304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 3 19034 18773 261 99 99 90 9
302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 19006 18713 293 108 108 108 0
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης 4 19004 18566 438 162 162 162 0
291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης 3 18948 18668 280 72 72 72 0
289 Φαρμακευτικής Αθήνας 3 18939 18679 260 99 99 99 0
117 Νομικής Αθήνας 1 18893 18978 -85 360 360 360 0
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 4 18891 18480 411 54 54 54 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 18887 18780 107 180 180 180 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 1&2 18856 18696 160 180 180 180 0
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 4 18845 18428 417 153 153 153 0
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18845 18383 462 72 72 72 0
293 Φαρμακευτικής Πάτρας 3 18836 18591 245 117 117 99 18
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας 3 18831 18762 69 36 36 36 0
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18756 18294 462 72 72 72 0
119 Νομικής Θεσσαλονίκης 1 18735 18797 -62 315 315 315 0
307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 3 18690 18406 284 63 63 63 0
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας 4 18652 18110 542 207 207 207 0
277 Βιολογίας Αθήνας 2&3 18599 18331 268 90 90 90 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 18585 18447 138 135 135 135 0
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας 5 18536 18474 62 180 180 180 0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας 1 E 18518 18295 223 108 108 108 0
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 18496 18027 469 180 180 180 0
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 3 18475 18216 259 45 45 45 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 1&2 18467 18271 196 198 198 198 0
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας 4&5 18431 18265 166 117 117 117 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 1&2 18406 18133 273 252 252 252 0
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 18359 17969 390 108 108 108 0
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 18358 18208 150 108 108 108 0
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 18352 17915 437 81 81 81 0
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 2&3 18333 18139 194 90 90 90 0
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 4 18286 17752 534 144 144 144 0
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18243 17789 454 63 63 63 0
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) 4 18238 17665 573 225 225 225 0
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας) (Βόλος) 4 18224 17618 606 81 81 81 0
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας 5 18158 17941 217 225 225 225 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 18158 17884 274 171 171 171 0
121 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) 1 18100 18243 -143 540 540 540 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 18070 17869 201 270 270 270 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 18066 17808 258 198 198 198 0
281 Βιολογίας Πάτρας 2&3 18008 17896 112 99 99 99 0
210 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας) (Κοζάνη) 4 17980 17189 791 108 108 108 0
237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 17962 17428 534 72 72 72 0
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 17941 17688 253 225 225 225 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 17877 17528 349 99 99 99 0
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 2&3 17835 17640 195 99 99 99 0
263 Χημείας Αθήνας 2 17819 17334 485 81 81 81 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 1&2 17796 17442 354 108 108 108 0
239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 4 17794 17139 655 99 99 99 0
170 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας 1 17789 18049 -260 108 108 108 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 2&4 17787 17351 436 153 153 153 0
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 5 17783 17645 138 117 117 117 0
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας 5 17779 17616 163 180 180 180 0
109 Φιλολογίας Αθήνας 1 17733 17645 88 297 297 297 0
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας 5 17653 17687 -34 108 108 108 0
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 17601 17147 454 99 99 99 0
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 2&4 17578 17099 479 63 63 63 0
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 17577 17429 148 90 90 90 0
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 1 17574 17625 -51 135 135 135 0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 1 E 17536 17108 428 54 54 54 0
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας 4 17506 17124 382 162 162 162 0
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 17448 17382 66 198 198 198 0
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας 1 17446 17463 -17 99 99 99 0
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας 1 E 17410 17218 192 108 108 108 0
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 2 17410 16829 581 144 144 144 0
220 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 4 17407 16742 665 108 108 108 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 17403 17059 344 117 117 117 0
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 17350 17464 -114 207 207 207 0
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 17346 17244 102 189 189 189 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 17323 16603 720 63 63 63 0
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 2E 17321 17411 -90 36 36 36 0
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) 4 17306 16971 335 63 63 63 0
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 5 17286 17258 28 243 243 243 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 1&2 17252 16900 352 171 171 153 18
253 Φυσικής Αθήνας 2 17166 16613 553 171 171 171 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 17166 16639 527 36 36 36 0
306 Νοσηλευτικής Αθήνας 3 17158 17068 90 108 108 108 0
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης 4 17142 16615 527 117 117 117 0
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 1&2 17138 16648 490 207 207 207 0
157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 5 E 17113 16803 310 135 135 135 0
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 2&4 17110 16541 569 126 126 126 0
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) 4 17051 16752 299 54 54 54 0
265 Χημείας Θεσσαλονίκης 2 17047 16511 536 117 117 117 0
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2&4 17035 16687 348 171 171 171 0
243 Μαθηματικών Αθήνας 2 17022 16358 664 234 234 234 0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας 1 E 17007 17063 -56 135 135 117 18
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας 5 16952 16810 142 108 108 108 0
315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 5 16938 16978 -40 225 225 225 0
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 3&4 16920 16872 48 72 72 72 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2&4 16907 16894 13 99 99 99 0
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας 4 16864 16525 339 63 63 63 0
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας 5 16853 16419 434 36 36 36 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 16851 16407 444 153 153 153 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 16842 16386 456 153 153 153 0
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης 2 16824 16340 484 153 153 153 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 16771 16327 444 153 153 153 0
151 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 16745 16905 -160 135 135 126 9
267 Χημείας Πάτρας 2 16726 16212 514 117 117 117 0
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 16661 16349 312 81 81 72 9
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1 E 16654 16690 -36 135 135 135 0
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας 1 16599 16117 482 189 189 189 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 16537 16063 474 207 207 207 0
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) (Θεσσαλονίκη) 5 E 16524 16149 375 108 108 108 0
309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας 5 16512 16481 31 288 288 288 0
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης (Βέροια) 4 16496 16277 219 63 63 45 18
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 5 16495 16297 198 171 171 171 0
311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 5 16472 16408 64 297 297 297 0
339 Πληροφορικής Πειραιά 2&4 16449 16243 206 126 126 126 0
175 Φιλολογίας Πάτρας 1 16446 16608 -162 225 225 189 36
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας 1 16401 16259 142 288 288 288 0
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας 2&4 16368 16185 183 36 36 36 0
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά 4&5 16361 16290 71 90 90 90 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 2&4 16332 16113 219 45 45 45 0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης 1 16290 16222 68 153 153 144 9
113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 1 16173 15976 197 297 297 297 0
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 1 16027 15902 125 189 189 189 0
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2 16016 15544 472 63 63 63 0
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας 1 15988 15962 26 243 243 243 0
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) 4 15973 15487 486 90 90 90 0
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 1 15968 15732 236 90 90 90 0
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 2&4 15963 15887 76 81 81 81 0
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων 3&4 15956 15975 -19 108 108 108 0
257 Φυσικής Πάτρας 2 15948 15625 323 162 162 162 0
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) 5 15942 15847 95 153 153 153 0
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 2&4 15894 15677 217 144 144 144 0
269 Χημείας Ιωαννίνων 2 15887 15300 587 153 153 153 0
319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας 5 15887 15921 -34 225 225 198 27
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 5 15834 15852 -18 162 162 162 0
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 1&2 2E 15819 15864 -45 36 36 36 0
115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 15804 15607 197 180 180 162 18
345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων 5 15781 15704 77 180 180 171 9
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4 15764 15090 674 117 117 117 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 1&2 2E 15718 15438 280 153 153 153 0
270 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) 2 15694 15160 534 90 90 90 0
247 Μαθηματικών Πάτρας 2 15687 15271 416 270 270 252 18
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 15681 15482 199 198 198 198 0
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 1 15676 15463 213 108 108 108 0
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Σπάρτη) 3 15636 15868 -232 90 90 90 0
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων 2 15588 14969 619 243 243 243 0
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας 5 15516 15619 -103 162 162 162 0
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων 1 15512 15361 151 270 270 270 0
259 Φυσικής Ιωαννίνων 2 15433 15029 404 180 180 180 0
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&5 15400 15279 121 63 63 63 0
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 5 15361 15458 -97 99 99 99 0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας 1&5 15351 15476 -125 252 252 252 0
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 5 15266 15233 33 207 207 207 0
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας 4&5 15183 15127 56 45 45 45 0
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων 1 15170 15010 160 288 288 288 0
261 Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) 2 15168 14750 418 135 135 135 0
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 1 15094 14969 125 99 99 99 0
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 2&4 15092 14959 133 153 153 153 0
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 2&4 15086 14757 329 90 90 90 0
251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 15060 14492 568 180 180 171 9
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 1&2 2E 15027 14685 342 198 198 198 0
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) 2&4 14891 14538 353 72 72 72 0
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας 1 14883 15001 -118 153 153 153 0
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας 1 14826 14691 135 162 162 162 0
102 Φιλοσοφίας Πάτρας 1 14818 14733 85 180 180 162 18
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 14813 14676 137 180 180 162 18
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 5 14802 15010 -208 225 225 216 9
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 14781 14512 269 126 126 126 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1&2 14778 14054 724 117 117 117 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας 2 14747 14447 300 81 81 81 0
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) 4 14648 14778 -130 72 72 72 0
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 5 14627 135 135
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) 5 14618 15169 -551 63 63 63 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 14597 14172 425 81 81 81 0
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 14533 14516 17 180 180 180 0
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά) 5 14524 14763 -239 72 72 72 0
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 2&4 14516 14366 150 207 207 207 0
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 1 14503 14467 36 108 108 108 0
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας 1 14489 14327 162 36 36 36 0
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας 1 14442 14423 19 99 99 99 0
252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 14441 13857 584 189 189 189 0
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) 5 14427 14686 -259 198 198 198 0
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 14402 14297 105 189 189 189 0
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1&2 14396 14809 -413 54 54 54 0
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης 1 14340 14212 128 45 45 45 0
145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 14242 14130 112 126 126 126 0
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) 5 14234 14504 -270 108 108 99 9
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας 1 14209 14128 81 126 126 126 0
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) 4&5 14156 14518 -362 54 54 54 0
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) 2&4 14110 13519 591 162 162 162 0
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας 1 14039 14109 -70 54 54 54 0
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1 14016 13971 45 90 90 90 0
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας 1 13970 13835 135 27 27 18 9
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) 1 13938 13618 320 180 180 180 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 1&2 2E 13937 13675 262 126 126 126 0
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 2 13916 13935 -19 81 81 81 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας 1&2 13882 13740 142 90 90 90 0
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 13859 12586 1273 135 135 135 0
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) 2&4 13838 13980 -142 117 117 117 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες) 1&2 2E 13726 13661 65 108 108 108 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 13701 13508 193 63 63 63 0
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας 2 13570 13039 531 36 36 36 0
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 13458 13276 182 171 171 171 0
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 1 2E 13436 13573 -137 6 45 45 0
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 1 13362 135 135
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 13361 12109 1252 108 108 108 0
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 13331 13121 210 207 207 207 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 1&2 2E 13323 13089 234 270 270 270 0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 1 13305 13635 -330 54 54 54 0
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1 13301 13133 168 162 162 162 0
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 13242 12944 298 90 90 90 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 2&4 13209 13197 12 72 72 72 0
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) 1&4 13193 12867 326 72 72 72 0
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 13035 13358 -323 81 81 81 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) 2&4 12881 13180 -299 45 45 45 0
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 12874 12142 732 126 126 117 9
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1 12821 12811 10 162 162 162 0
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 1 12806 12732 74 81 81 81 0
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 12782 12245 537 72 72 72 0
287 Γεωλογίας Πάτρας 2 12774 12691 83 135 135 135 0
183 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής) Αθήνας 1 2E 12628 12127 501 37 99 99 0
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) 4 12508 12194 314 99 99 99 0
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 12454 12052 402 99 99 99 0
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 1 12376 12210 166 135 135 135 0
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 1 12367 12330 37 81 81 81 0
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 12358 12344 14 63 63 63 0
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 1&2 2E 12316 14398 -2082 48 72 54 18
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 1 12194 12068 126 216 216 216 0
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 12138 12426 -288 17 90 90 0
