Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2009   Οι Βάσεις κατά φθίνουσα σειρα μορίων για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις κατά φθίνουσα σειρά μορίων για το 10% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2009 και 2008. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Π Ε.Μ. Βάση
2009
Βάση
2008
Διαφ.
09/08
Επιτ.
2009
Θέσεις
2009
Θέσεις
2008
Διαφ.
09/08
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4 1
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ.) 2&4 10648 2 2 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) 2&4 1 1 0
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 4 13667 1 1 0
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4 13651 2 6 -4
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4 1
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4 15511 2 2 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4 1
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 2E 22080 21678 402 10 10 10 0
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 2E 21765 21414 351 28 28 28 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 21660 21107 553 24 24 24 0
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 21455 19842 1613 5 5 5 0
521 Γραφιστικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 21400 20505 895 9 9 9 0
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής) Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 21216 20769 447 9 9 9 0
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 2E 21160 21484 -324 10 10 10 0
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 21007 20433 574 9 9 9 0
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 4 2E 20884 21116 -232 9 9 9 0
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 20738 19747 991 9 9 9 0
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 2E 20681 20844 -163 8 8 8 0
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 2E 20609 20161 448 25 25 25 0
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 2E 20593 20725 -132 10 10 10 0
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 1 2E 20592 20435 157 9 9 9 0
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 2E 20573 20727 -154 9 9 8 1
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας 1 E 20437 20422 15 12 12 12 0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 1 E 20375 20597 -222 6 6 6 0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας 1 E 20325 20216 109 15 15 13 2
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας 1 E 20184 20234 -50 12 12 12 0
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1 E 20074 19969 105 15 15 15 0
750 Εσωτερικής Αρχιτεκονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Τ.Ε.Ι Σερρών 4 2E 19992 15 15
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 19966 19801 165 20 20 20 0
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 2E 19821 21179 -1358 4 4 4 0
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) (Θεσσαλονίκη) 5 E 19812 19816 -4 12 12 12 0
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας 3 19711 19739 -28 4 4 4 0
157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 5 E 19686 19784 -98 15 15 15 0
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 2E 19657 20495 -838 13 13 13 0
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 1&2 2E 19581 18649 932 4 4 4 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 1&2 19511 19350 161 20 20 20 0
719 Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 19511 19574 -63 6 6 6 0
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας 4&5 19479 19407 72 13 13 13 0
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19474 19504 -30 13 13 13 0
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1&2 19455 19523 -68 6 6 6 0
291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης 3 19443 19312 131 8 8 8 0
289 Φαρμακευτικής Αθήνας 3 19440 19455 -15 11 11 11 0
603 Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 E 19437 19171 266 9 9 9 0
277 Βιολογίας Αθήνας 2&3 19396 19414 -18 10 10 10 0
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 1 19383 19174 209 2 2 1 1
303 Οδοντιατρικής Αθήνας 3 19352 19515 -163 9 9 9 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 19342 19314 28 20 20 20 0
295 Ιατρικής Αθήνας 3 19334 19296 38 16 16 16 0
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 19309 19420 -111 12 12 12 0
523 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης ΚτιρίωνΤ.Ε.Ι Πάτρας 4 2E 19296 16770 2526 20 20 20 0
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας 5 19291 19249 42 12 12 12 0
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας 1 19273 19245 28 6 6 6 0
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 2&3 19270 19102 168 10 10 10 0
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας 1 19263 19272 -9 4 4 4 0
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 2&4 19260 19176 84 7 7 7 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 1&2 19222 19151 71 12 12 12 0
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας 5 19219 18954 265 12 12 12 0
305 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19201 19254 -53 8 8 8 0
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας 5 19200 18780 420 4 4 4 0
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19200 19038 162 9 9 9 0
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 4 19200 19063 137 6 6 6 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας 1&2 19192 19379 -187 10 10 10 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 1&2 19183 19103 80 22 22 22 0
293 Φαρμακευτικής Πάτρας 3 19175 18989 186 13 13 11 2
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19173 19167 6 11 11 11 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 19169 19253 -84 15 15 15 0
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας 2&4 19168 18830 338 4 4 4 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 19165 19157 8 7 7 7 0
243 Μαθηματικών Αθήνας 2 19130 19043 87 26 26 26 0
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας 5 19130 18997 133 25 25 25 0
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2 19120 19253 -133 7 7 7 0
297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19118 19215 -97 18 18 18 0
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά 4&5 19110 19010 100 10 10 10 0
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 19093 19132 -39 16 16 16 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2&4 19092 19234 -142 11 11 11 0
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 19089 19270 -181 9 9 9 0
615 Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 19082 19327 -245 9 9 9 0
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&5 19068 18955 113 7 7 7 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  Θεσσαλονίκης 1&2 19065 19018 47 11 11 11 0
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας 5 19059 19013 46 20 20 20 0
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας 2 19048 19071 -23 4 4 4 0
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 19035 18934 101 8 8 8 0
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 5 19035 19184 -149 2 2 3 -1
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 19033 18827 206 12 12 12 0
170 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας 1 19031 18957 74 12 12 12 0
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας 4 19028 19086 -58 24 24 24 0
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 2 19020 18884 136 16 16 16 0
300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 3 19020 19001 19 7 7 7 0
299 Ιατρικής Πάτρας 3 19017 18967 50 15 15 13 2
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 19012 19354 -342 4 4 4 0
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 1 19012 18774 238 12 12 12 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 1&2 19008 18870 138 28 28 28 0
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας 5 19006 18879 127 20 20 20 0
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3 19004 18841 163 5 5 5 0
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 1 18998 19181 -183 1 1 1 0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας 1&5 18997 18915 82 28 28 28 0
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης 1 18996 18828 168 5 5 5 0
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3 18996 18923 73 1 1 1 0
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2&4 18995 19065 -70 19 19 19 0
253 Φυσικής Αθήνας 2 18988 18820 168 19 19 19 0
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 18987 18812 175 12 12 12 0
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 2&4 18987 18721 266 14 14 14 0
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης 2 18982 18743 239 17 17 17 0
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 5 18977 18890 87 13 13 13 0
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας 1 18961 18976 -15 27 27 27 0
307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 3 18950 18726 224 7 7 7 0
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18945 18808 137 8 8 8 0
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18941 18051 890 8 8 8 0
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18939 18831 108 7 7 7 0
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας 4 18935 18759 176 7 7 7 0
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 1 18934 18856 78 15 15 15 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 18933 18739 194 22 22 22 0
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) 3 18933 18975 -42 1 1 1 0
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 18918 18740 178 11 11 11 0
281 Βιολογίας Πάτρας 2&3 18916 18817 99 11 11 11 0
263 Χημείας Αθήνας 2 18914 18673 241 9 9 9 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 2&4 18899 18905 -6 17 17 17 0
605 Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 5 E 18898 18804 94 14 14 12 2
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 2 18896 18558 338 9 9 9 0
301 Ιατρικής Ιωαννίνων 3 18894 18879 15 13 13 12 1
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 18886 19000 -114 19 19 19 0
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) 2&4 18886 18648 238 8 8 8 0
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 18879 18926 -47 22 22 22 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 2&4 18879 18675 204 5 5 5 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 18877 18815 62 30 30 30 0
117 Νομικής Αθήνας 1 18869 18507 362 40 40 40 0
306 Νοσηλευτικής Αθήνας 3 18866 18672 194 12 12 12 0
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 5 18864 18707 157 27 27 27 0
265 Χημείας Θεσσαλονίκης 2 18863 18540 323 13 13 13 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας 2 18862 18553 309 9 9 9 0
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας 1 18852 18714 138 11 11 11 0
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 4 18839 18962 -123 17 17 17 0
633 Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18839 19009 -170 9 9 9 0
309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας 5 18835 18724 111 32 32 32 0
237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18832 18470 362 8 8 8 0
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 3&4 18823 19118 -295 8 8 8 0
617 Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 18821 18770 51 10 10 9 1
339 Πληροφορικής Πειραιά 2&4 18808 18814 -6 14 14 14 0
635 Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18808 18701 107 9 9 9 0
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18808 18398 410 9 9 9 0
302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 18800 18783 17 12 12 12 0
315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 5 18785 18623 162 25 25 25 0
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 18782 18635 147 25 25 25 0
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 3 18781 18831 -50 5 5 5 0
304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 3 18780 18796 -16 11 11 10 1
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 2&3 18773 18595 178 11 11 11 0
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 1 2E 18766 17489 1277 5 5 5 0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης 1 18760 18418 342 17 17 16 1
581 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 18756 18663 93 9 9 9 0
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4 18754 18863 -109 4 4 3 1
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 1&2 18750 18440 310 19 19 17 2
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας 1 18749 18501 248 3 3 2 1
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 18744 18876 -132 10 10 10 0
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 18742 18639 103 21 21 21 0
512 Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18741 18282 459 9 9 9 0
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 18735 18657 78 14 14 12 2
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης 4 18731 18739 -8 18 18 18 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 18724 18666 58 13 13 13 0
619 Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18723 18641 82 9 9 9 0
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) 1&4 18721 17663 1058 8 8 8 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Τ.Ε.Ι Αθήνας 1&2 18720 18356 364 9 9 9 0
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας 5 18701 18643 58 18 18 18 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 2&4 18698 18502 196 8 8 8 0
119 Νομικής Θεσσαλονίκης 1 18697 18309 388 35 35 35 0
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας 4&5 18691 18575 116 5 5 5 0
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) 4&5 18686 18625 61 6 6 6 0
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 2&4 18683 18398 285 17 17 17 0
621 Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18668 18573 95 9 9 9 0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 1 18666 18692 -26 6 6 6 0
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) 5 18652 18318 334 17 17 17 0
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 3 18648 18656 -8 3 3 3 0
457 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18643 17975 668 8 8 8 0
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 5 18641 18585 56 18 18 18 0
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας 1 18635 18609 26 17 17 17 0
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 1&2 18632 18436 196 23 23 23 0
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας) (Βόλος) 4 18625 18362 263 9 9 9 0
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) 5 18625 18461 164 7 7 7 0
623 Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 18624 18106 518 10 10 10 0
311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 5 18617 18536 81 33 33 33 0
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 18599 18505 94 9 9 10 -1
109 Φιλολογίας Αθήνας 1 18594 18509 85 33 33 33 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 18576 18334 242 17 17 17 0
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5 18574 18683 -109 14 14 12 2
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Αθήνας 2&4 18567 18335 232 13 13 13 0
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 4 18565 18474 91 16 16 16 0
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 5 18562 18138 424 19 19 19 0
738 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε.Ι Λάρισας (Τρίκαλα) 4 2E 18561 12376 6185 20 20 25 -5
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Θεσσαλονίκη) 5 18554 1 1
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας 1 18551 18570 -19 21 21 21 0
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 18548 18294 254 9 9 9 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 18547 18254 293 17 17 17 0
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 2&4 18540 18257 283 23 23 23 0
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Πειραιά 5 18538 18340 198 12 12 12 0
667 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18534 17873 661 9 9 9 0
655 Μαιευτικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18533 17676 857 9 9 9 0
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 18532 18397 135 20 20 20 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1&2 18531 18272 259 13 13 13 0
711 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18528 18465 63 9 9 10 -1
559 Λογιστικής Τ.Ε.Ι Πειραιά 5 18524 18259 265 15 15 15 0
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 18520 18243 277 9 9 9 0
583 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 5 18517 18282 235 12 12 14 -2
747 Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι Λάρισας (Καρδίτσα) 3 18517 20 20
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας 1 18516 18335 181 32 32 32 0
151 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 18515 18240 275 15 15 14 1
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) 4 18514 18308 206 6 6 6 0
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας 1 18513 18340 173 18 18 18 0
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 18503 18315 188 23 23 23 0
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης (Βέροια) 4 18503 18425 78 7 7 5 2
319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας 5 18500 18200 300 25 25 22 3
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 18498 18460 38 17 17 17 0
657 Μαιευτικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 18491 17820 671 6 6 6 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) Αθήνας 2&4 18490 18383 107 5 5 5 0
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 1 18482 18237 245 21 21 21 0
445 Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Πειραιά 4 18482 18224 258 6 6 6 0
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 1 18478 18123 355 9 9 9 0
618 Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι Πάτρας 3 18478 18909 -431 10 10 7 3
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων 3&4 18474 18370 104 12 12 12 0
716 Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18468 18118 350 9 9 9 0
345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων 5 18467 18342 125 20 20 19 1
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 1 18461 18113 348 9 9 9 0
712 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 4 18452 18138 314 12 12 12 0
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας 1 18444 18308 136 14 14 14 0
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) 4 18444 17597 847 8 8 8 0
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας 1 18441 18336 105 11 11 11 0
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 5 18440 15 15
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18431 17944 487 8 8 8 0
511 Ναυπηγικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18415 17859 556 9 9 9 0
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 5 18402 18216 186 11 11 11 0
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1 18401 18038 363 10 10 10 0
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά) 5 18399 18123 276 8 8 8 0
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18385 18239 146 8 8 8 0
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5 18378 18534 -156 9 9 3 6
