Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2009 Βάσεις 2ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά μορίων για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 2ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά μορίων για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2009 και 2008. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Μ. Βάση
2009
Βάση
2008
Διαφ.
09/08
Επιτ.
2009
Θέσεις
2009
Θέσεις
2008
Διαφ.
09/08
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 1
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ.) 10648 2 2 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) 1 1 0
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 13651 2 6 -4
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 1
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 15511 2 2 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 1
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 19821 21179 -1358 4 4 4 0
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 19581 18649 932 4 4 4 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 19511 19350 161 20 20 20 0
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 19455 19523 -68 6 6 6 0
277 Βιολογίας Αθήνας 19396 19414 -18 10 10 10 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 19342 19314 28 20 20 20 0
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 19270 19102 168 10 10 10 0
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 19260 19176 84 7 7 7 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 19222 19151 71 12 12 12 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας 19192 19379 -187 10 10 10 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 19183 19103 80 22 22 22 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 19169 19253 -84 15 15 15 0
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας 19168 18830 338 4 4 4 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 19165 19157 8 7 7 7 0
243 Μαθηματικών Αθήνας 19130 19043 87 26 26 26 0
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 19120 19253 -133 7 7 7 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 19092 19234 -142 11 11 11 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 19065 19018 47 11 11 11 0
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας 19048 19071 -23 4 4 4 0
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 19020 18884 136 16 16 16 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 19012 19354 -342 4 4 4 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 19008 18870 138 28 28 28 0
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 18995 19065 -70 19 19 19 0
253 Φυσικής Αθήνας 18988 18820 168 19 19 19 0
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 18987 18721 266 14 14 14 0
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης 18982 18743 239 17 17 17 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 18933 18739 194 22 22 22 0
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 18918 18740 178 11 11 11 0
281 Βιολογίας Πάτρας 18916 18817 99 11 11 11 0
263 Χημείας Αθήνας 18914 18673 241 9 9 9 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 18899 18905 -6 17 17 17 0
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 18896 18558 338 9 9 9 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 18886 19000 -114 19 19 19 0
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) 18886 18648 238 8 8 8 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 18879 18675 204 5 5 5 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 18877 18815 62 30 30 30 0
265 Χημείας Θεσσαλονίκης 18863 18540 323 13 13 13 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας 18862 18553 309 9 9 9 0
339 Πληροφορικής Πειραιά 18808 18814 -6 14 14 14 0
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 18782 18635 147 25 25 25 0
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 18773 18595 178 11 11 11 0
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 18754 18863 -109 4 4 3 1
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 18750 18440 310 19 19 17 2
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 18724 18666 58 13 13 13 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Τ.Ε.Ι Αθήνας 18720 18356 364 9 9 9 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 18698 18502 196 8 8 8 0
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 18683 18398 285 17 17 17 0
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 18632 18436 196 23 23 23 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 18576 18334 242 17 17 17 0
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) 18567 18335 232 13 13 13 0
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 18548 18294 254 9 9 9 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 18547 18254 293 17 17 17 0
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 18540 18257 283 23 23 23 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 18531 18272 259 13 13 13 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 18498 18460 38 17 17 17 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) 18490 18383 107 5 5 5 0
694 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 18371 18108 263 11 11 11 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 18370 18083 287 23 23 23 0
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 18312 2 2
247 Μαθηματικών Πάτρας 18260 18252 8 30 30 28 2
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων 18240 17690 550 27 27 27 0
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 18190 17840 350 16 16 16 0
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 18102 17913 189 9 9 9 0
251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 18094 17571 523 20 20 19 1
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 18093 18308 -215 3 3 4 -1
257 Φυσικής Πάτρας 18091 17852 239 18 18 18 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 18087 17724 363 9 9 9 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 18084 1 1
267 Χημείας Πάτρας 18056 17867 189 13 13 13 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 18042 17790 252 7 7 7 0
259 Φυσικής Ιωαννίνων 18009 17415 594 20 20 20 0
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 17961 17343 618 12 12 12 0
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 17951 17671 280 7 7 7 0
261 Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) 17945 17218 727 15 15 15 0
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 17942 17428 514 10 10 10 0
287 Γεωλογίας Πάτρας 17893 17533 360 15 15 15 0
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πρώην Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών) Ιωαννίνων 17875 17495 380 15 15 13 2
531 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 17802 17441 361 13 13 12 1
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 17799 17232 567 15 15 15 0
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 17784 17802 -18 14 14 14 0
270 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) 17779 17291 488 10 10 10 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 17776 18007 -231 17 17 17 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ιωάννινα) 17766 17036 730 30 30 30 0
252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 17724 17143 581 21 21 21 0
269 Χημείας Ιωαννίνων 17713 17256 457 17 17 17 0
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 17686 17709 -23 10 10 10 0
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τ.Ε.Ι Πάτρας (Πύργος) 17678 16977 701 27 27 25 2
539 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 17675 17073 602 10 10 12 -2
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά (Αθήνα) 17618 16571 1047 2 2 2 0
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) 17613 17418 195 10 10 9 1
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) 17593 17203 390 10 10 9 1
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 17588 16256 1332 22 22 22 0
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) 17407 17159 248 18 18 18 0
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 17245 17015 230 14 14 13 1
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) 17190 16787 403 3 3 3 0
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 17091 16882 209 18 18 17 1
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Άρτα) 17079 16348 731 20 20 20 0
541 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Λάρισας 17074 15096 1978 15 15 27 -12
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 17019 16618 401 12 12 12 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 16894 16012 882 14 14 14 0
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 16840 1 1
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) 16794 17335 -541 6 6 7 -1
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Τ.Ε.Ι Λάρισας (Καρδίτσα) 16768 15801 967 20 20 25 -5
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Τ.Ε.Ι Καβάλας (Δράμα) 16695 15626 1069 15 15 20 -5
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Άρτα) 16689 14962 1727 16 16 30 -14
533 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Λάρισας 16677 15733 944 15 15 19 -4
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 16605 16607 -2 14 14 13 1
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Τ.Ε.Ι Κρήτης (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης) (Ηράκλειο) 16161 14445 1716 15 15 18 -3
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης (Πρώην Ιχθυοκομίας - Αλιείας) Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 16142 14572 1570 20 20 25 -5
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας) Τ.Ε.Ι Καλαμάτας 16094 14063 2031 20 20 30 -10
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) 16046 15193 853 12 12 12 0
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Τ.Ε.Ι Ιόνιων Νήσων (Πρώην Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων) (Ζάκυνθος) 15997 15358 639 30 30 30 0
548 Ιχθυοκομίας - Αλιείας Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) 15959 13801 2158 20 20 35 -15
535 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ηράκλειο) 15958 14438 1520 20 20 25 -5
537 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 15931 14274 1657 20 20 45 -25
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Τ.Ε.Ι Λαμίας (Καρπενήσι) 15913 14821 1092 15 15 20 -5
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 15864 17075 -1211 8 8 6 2
536 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Καλαμάτας 15846 14316 1530 25 25 35 -10
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 15798 16907 -1109 3 3 2 1
542 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 15750 13922 1828 30 30 40 -10
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 15640 14412 1228 30 30 30 0
538 Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Άρτα) 15606 14116 1490 20 20 35 -15
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 15568 14513 1055 23 23 27 -4
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 15551 16131 -580 6 6 5 1
540 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Άρτα) 15402 13984 1418 25 25 32 -7
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Τ.Ε.Ι Ιόνιων Νήσων (Πρώην Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων) (Αργοστόλι) 15234 13669 1565 35 35 35 0
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 15003 16446 -1443 5 5 6 -1
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 14948 15891 -943 8 8 3 5
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 13971 16288 -2317 2 2 1 1
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) Πρώην (Ειδ.Κατηγ. ) 12505 1 2 2 0
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) 11263 11245 18 1 1 1 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 9990 15765 -5775 9 9 7 2
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 9633 14853 -5220 15 19 14 5
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά 9406 10354 -948 1 16 16 0
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά 9200 9512 -312 13 20 20  0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors