Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2009   Οι Βάσεις αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις αλφαβητικά για το 10% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2009 και 2008. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Π Ε.Μ. Βάση
2009
Βάση
2008
Διαφ.
09/08
Επιτ.
2009
Θέσεις
2009
Θέσεις
2008
Διαφ.
09/08
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας

1

2E 21765 21414 351 28 28 28 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 21660 21107 553 24 24 24 0
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18939 18831 108 7 7 7 0
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19200 19038 162 9 9 9 0
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (Πρώην Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων) Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 5 18135 17650 485 14 14 10 4
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 4&5 17602 17274 328 20 20 20 0
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας 4&5 18691 18575 116 5 5 5 0
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 19089 19270 -181 9 9 9 0
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 18735 18657 78 14 14 12 2
523 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε.Ι Πάτρας 4 2E 19296 16770 2526 20 20 20 0
738 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ωΛάρισας (Τρίκαλα) 4 2E 18561 12376 6185 20 20 25 -5
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Αρτα) 2&4 16689 14962 1727 16 16 30 -14
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 18548 18294 254 9 9 9 0
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5 18378 18534 -156 9 9 3 6
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα) 5 17498 1 1
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5 18574 18683 -109 14 14 12 2
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) (Αθήνα) 5 17877 18382 -505 1 1 1 0
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) 3 17869 18317 -448 3 3 4 -1
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 3 17179 18015 -836 2 2 1 1
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 17445 17040 405 11 11 11 0
528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τ.Ε.Ι Καβάλας (Δράμα) 4 17393 16452 941 15 15 17 -2
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 4 2E 20884 21116 -232 9 9 9 0
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 2E 21160 21484 -324 10 10 10 0
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 2E 22080 21678 402 10 10 10 0
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 2E 20681 20844 -163 8 8 8 0
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 2E 20593 20725 -132 10 10 10 0
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 2E 20573 20727 -154 9 9 8 1
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά (Αθήνα) 5 14439 14931 -492 176 176 126 50
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) (Αθήνα) 5 12714 13880 -1166 20 20 14 6
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα) 5 13383 14370 -987 8 8 5 3
714 Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι Πειραιά 4 17978 17700 278 10 10 10 0
720 Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 4 18051 17958 93 10 10 10 0
722 Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι Χαλκίδας 4 17140 16362 778 21 21 21 0
753 Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 4 16262 14 14
184 Βαλκανικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1 17614 17431 183 17 17 17 0
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&5 19068 18955 113 7 7 7 0
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι Αθήνας 1 18315 18211 104 9 9 9 0
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 1 18206 17873 333 10 10 10 0
277 Βιολογίας Αθήνα 2&3 19396 19414 -18 10 10 10 0
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 2&3 19270 19102 168 10 10 10 0
281 Βιολογίας Πάτρας 2&3 18916 18817 99 11 11 11 0
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 2&3 18773 18595 178 11 11 11 0
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων 3&4 18474 18370 104 12 12 12 0
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Τ.Ε.Ι Κρήτης (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης) (Ηράκλειο) 2&4 16161 14445 1716 15 15 18 -3
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Πρώην Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας) Τ.Ε.Ι Καλαμάτας 2&4 16094 14063 2031 20 20 30 -10
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Τ.Ε.Ι Πειραιά 4&5 19110 19010 100 10 10 10 0
724 Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Καβάλας 4 15961 15172 789 30 30 31 -1
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 4 15644 15205 439 35 35 35 0
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας (Λάρισα) 3&4 18823 19118 -295 8 8 8 0
694 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 1&2 18371 18108 263 11 11 11 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ιωάννινα) 1&2 17766 17036 730 30 30 30 0
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 2E 20609 20161 448 25 25 25 0
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 19966 19801 165 20 20 20 0
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 2E 19657 20495 -838 13 13 13 0
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2E 19309 19420 -111 12 12 12 0
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2 17091 16882 209 18 18 17 1
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας 2 19048 19071 -23 4 4 4 0
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 2 18896 18558 338 9 9 9 0
287 Γεωλογίας Πάτρας 2 17893 17533 360 15 15 15 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας 2 18862 18553 309 9 9 9 0
510 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι Σερρών 4 16918 15893 1025 20 20 20 0
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 2&4 18540 18257 283 23 23 23 0
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 17951 17671 280 7 7 7 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 18042 17790 252 7 7 7 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 2&4 18879 18675 204 5 5 5 0
721 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 4 16215 14262 1953 30 30 40 -10
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 1 17546 17302 244 15 15 15 0
521 Γραφιστικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 21400 20505 895 9 9 9 0
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) 4 17574 16767 807 12 12 12 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 2&4 18698 18502 196 8 8 8 0
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Τ.Ε.Ι Καβάλας (Δράμα) 2&4 16695 15626 1069 15 15 20 -5
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Τ.Ε.Ι Λάρισας (Καρδίτσα) 2&4 16768 15801 967 20 20 25 -5
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Τ.Ε.Ι Λαμίας 2&4 15913 14821 1092 15 15 20 -5
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας 1&5 17492 16956 536 42 42 42 0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 1 E 20375 20597 -222 6 6 6 0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας 1&5 18997 18915 82 28 28 28 0
633 Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18839 19009 -170 9 9 9 0
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) 1&5 17123 16446 677 35 35 33 2
719 Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 3 19511 19574 -63 6 6 6 0
628 Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι Κρήτης (Σητεία) 3 17639 17360 279 20 20 20 0
747 Διατροφής & Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι Λάρισας (Καρδίτσα) 3 18517 20 20
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 1&4 17821 17644 177 12 12 12 0
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 4&5 18043 17451 592 14 14 14 0
586 Διαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλαan lang="el">ς 4&5 16970 16338 632 30 30 30 0
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 5 18683 18398 285 17 17 17 0
580 Διεθνούς Εμπορίου Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)   16246 15465 781 45 45 46 -1
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας 5 19219 18954 265 12 12 12 0
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) (Θεσσαλονίκη) 5 E 19812 19816 -4 12 12 12 0
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1 E 20074 19969 105 15 15 15 0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας 1 E 20325 20216 109 15 15 13 2
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) 5 18333 18097 236 22 22 22 0
582 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων Τ.Ε.Ι Λάρισας 5 17339 16729 610 30 30 30 0
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Πάτρας 5 18562 18138 424 19 19 19 0
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 18599 18505 94 9 9 10 -1
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Καβάλας 5 17074 16407 667 33 33 33 0
589 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Πάτρας 5 17700 17427 273 27 27 27 0
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Λάρισας 5 17894 17684 210 25 25 25 0
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Σερρών 5 17577 16869 708 35 35 35 0
597 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Χαλκίδας 5 17683 17194 489 35 35 35 0
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Πειραιά 5 18538 18340 198 12 12 12 0
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 5 17632 17435 197 15 15 15 0
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 5 17979 17740 239 25 25 24 1
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 5 16741 15792 949 55 55 60 -5
590 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) 5 16080 15260 820 35 35 33 2
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ηράκλειο) 5 17112 16466 646 25 25 25 0
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 5 18440 15 15
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 1&5 16912 16478 434 30 30 30 0
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Τ.Ε.Ι Καλαμάτας 5 16366 15281 1085 35 35 35 0
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 18520 18243 277 9 9 9 0
749 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) 5 16244 20 20
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε.Ι Χαλκίδας (Θήβα) 5 16997 16254 743 31 31 31 0
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) 4&5 18686 18625 61 6 6 6 0
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας 4&5 19479 19407 72 13 13 13 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 1&2 19222 19151 71 12 12 12 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 19165 19157 8 7 7 7 0
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18941 18051 890 8 8 8 0
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18431 17944 487 8 8 8 0
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18385 18239 146 8 8 8 0
444 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18342 17968 374 6 6 6 0
457 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18643 17975 668 8 8 8 0
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 17767 17481 286 22 22 22 0
581 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Αθήνας 5 18756 18663 93 9 9 9 0
583 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 5 18517 18282 235 12 12 14 -2
526 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ιεράπετρα) 5 16314 15917 397 35 35 35 0
745 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Λαμίας (Αμφισσα) 5 17022 16434 588 30 30 27 3
746 Εμπορίας & Διαφήμισης Τ.Ε.Ι Πάτρας (Αμαλιάδα) 5 17507 10 10
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδ. (Φλώρινα) 4&5 16167 15360 807 35 35 35 0
512 Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18741 18282 459 9 9 9 0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας 1 E 20437 20422 15 12 12 12 0
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας 1 E 20184 20234 -50 12 12 12 0
667 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18534 17873 661 9 9 9 0
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 17942 17428 514 10 10 10 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 19012 19354 -342 4 4 4 0
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 17593 17203 390 10 10 9 1
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 18087 17724 363 9 9 9 0
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας 3 19711 19739 -28 4 4 4 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) 2&4 18490 18383 107 5 5 5 0
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λήμνος) 3 18377 10 10
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 17784 17802 -18 14 14 14 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 1&2 2E 17776 18007 -231 17 17 17 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 1&2 2E 17588 16256 1332 22 22 22 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες) 1&2 2E 16046 15193 853 12 12 12 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 1&2 2E 16894 16012 882 14 14 14 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 1&2 2E 15640 14412 1228 30 30 30 0
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) Αθήνας 2&4 18567 18335 232 13 13 13 0
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 2&4 17961 17343 618 12 12 12 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 18498 18460 38 17 17 17 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 19065 19018 47 11 11 11 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 1&2 18750 18440 310 19 19 17 2
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2 17019 16618 401 12 12 12 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 18370 18083 287 23 23 23 0
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Τ.Ε.Ι Πάτρας 5 17782 16883 899 21 21 21 0
751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τ.Ε.Ι Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) 4&5 16388 18 18
530 Επιχειρησιακής Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) 4&5 16551 15 15
619 Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι Αθήνας 3 18723 18641 82 9 9 9 0
750 Εσωτερικής Αρχιτεκονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Τ.Ε.Ι Σερρών 4 2E 19992 15 15
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής) Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 2E 21216 20769 447 9 9 9 0
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4 16605 16607 -2 14 14 13 1
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4 15551 16131 -580 6 6 5 1
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) 2&4 1
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) 2&4 18093 18308 -215 3 3 4 -1
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) (Αθήνα) 2&4 18084 1 1
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) 5 16534 15834 700 30 30 30 0
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Τ.Ε.Ι Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα) 5 16037 15414 623 33 33 30 3
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Τ.Ε.Ι Πάτρας (Αμαλιάδα) 5 16941 15999 942 20 20 20 0
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) 1&5 E 18142 17520 622 30 30 30 0
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 5 16186 15406 780 45 45 45 0
725 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ηράκλειο) 4 16855 15694 1161 26 26 26 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2&4 19092 19234 -142 11 11 11 0
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 2&4 18987 18721 266 14 14 14 0
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 17799 17232 567 15 15 15 0
539 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 2&4 17675 17073 602 10 10 12 -2
541 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Λάρισας 2&4 17074 15096 1978 15 15 27 -12
542 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 2&4 15750 13922 1828 30 30 40 -10
540 Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Άρτα) 2&4 15402 13984 1418 25 25 32 -7
483 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Πειραιά 4 17988 17636 352 10 10 11 -1
487 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Πάτρας 4 17067 16357 710 20 20 20 0
489 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Λάρισας 4 16296 16073 223 25 25 25 0
493 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Καβάλας 4 15634 14528 1106 30 30 30 0
498 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Λαμίας 4 16149 15145 1004 35 35 33 2
499 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Χαλκίδας 4 17303 15940 1363 19 19 20 -1
495 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 4 15411 14947 464 35 35 35 0
491 Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ηράκλειο) 4 15546 14686 860 24 24 24 0
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης 4 18731 18739 -8 18 18 18 0
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας 4 19028 19086 -58 24 24 24 0
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) 4 18101 18026 75 25 25 25 0
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας 4 18251 18418 -167 23 23 23 0
501 Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Αθήνας 4 18100 17835 265 9 9 9 0
503 Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Πειραιά 4 17912 17545 367 12 12 12 0
505 Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 4 17736 17460 276 16 16 16 0
705 Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας 4 16389 15507 882 26 26 26 0
709 Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Κρήτης (Χανιά) 4 16334 15379 955 21 21 21 0
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4 18011 17753 258 13 13 13 0
713 Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων Τ.Ε.Ι Πειραιά 4 17891 17662 229 18 18 18 0
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης 1 18996 18828 168 5 5 5 0
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας 1 19273 19245 28 6 6 6 0
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 1 18478 18123 355 9 9 9 0
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 1 18461 18113 348 9 9 9 0
101 Θεολογίας Αθήνας 1 18103 17850 253 35 35 30 5
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 1 18106 17840 266 24 24 24 0
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 2&4 15568 14513 1055 23 23 27 -4
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας 1 19263 19272 -9 4 4 4 0
295 Ιατρικής Αθήνας 3 19334 19296 38 16 16 16 0
297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19118 19215 -97 18 18 18 0
299 Ιατρικής Πάτρας 3 19017 18967 50 15 15 13 2
