Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2010 Βάσεις 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2010 και 2009. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.



Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 19966 20 20 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 19328 21660 -2332 24 24 24 0
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19250 18998 252 1 1 1 0
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 19180 20592 -1412 2 9 9 0
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18983 19383 -400 1 1 2 -1
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18932 1 1
117 Νομικής Α.Ε.Ι Αθήνα 18707 18869 -162 40 40 40 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18634 19342 -708 20 20 20 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Αθήνα 18546 19511 -965 20 20 20 0
119 Νομικής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 18476 18697 -221 35 35 35 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 18115 19169 -1054 15 15 15 0
121 Νομικής Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 18010 18172 -162 60 60 60 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Πάτρα 17893 19183 -1290 21 21 22 -1
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Α.Ε.Ι Ιωάννινα 17749 19008 -1259 28 28 28 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Α.Ε.Ι Αθήνα 17708 19222 -1514 12 12 12 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 17596 18886 -1290 19 19 19 0
170 Ψυχολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 17551 19031 -1480 12 12 12 0
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 17543 21765 -4222 28 28 28 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17498 19065 -1567 11 11 11 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 17476 18877 -1401 29 29 30 -1
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 17316 18933 -1617 22 22 22 0
163 Κινηματογράφου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17283 19455 -2172 6 6 6 0
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 17221 18782 -1561 25 25 25 0
172 Ψυχολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17212 18934 -1722 15 15 15 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 17104 19165 -2061 8 8 7 1
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 17060 18918 -1858 11 11 11 0
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Α.Ε.Ι Αθήνα 16993 18852 -1859 11 11 11 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 16644 18724 -2080 13 13 13 0
151 Ψυχολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 16591 18515 -1924 15 15 15 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Α.Ε.Ι Πάτρα 16340 18750 -2410 19 19 19 0
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι Ιωάννινα 16278 18632 -2354 23 23 23 0
109 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 15968 18594 -2626 33 33 33 0
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15882 19068 -3186 7 7 7 0
384 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ (πρώην Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης) Α.Ε.Ι Αθήνα 15877 19263 -3386 4 4 4 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 15826 18547 -2721 17 17 17 0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Α.Ε.Ι Αθήνα E 15773 20437 -4664 12 12 12 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Α.Ε.Ι Αλεξ/πολη 15768 18498 -2730 17 17 17 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 15713 18576 -2863 17 17 17 0
111 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15445 18503 -3058 23 23 23 0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη E 15432 20375 -4943 6 6 6 0
168 Θεάτρου Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 15367 18996 -3629 5 5 5 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 15254 17776 -2522 17 17 17 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 14976 18370 -3394 23 23 23 0
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 14873 20609 -5736 2 24 25 -1
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 14797 18997 -4200 28 28 28 0
406 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 14398 19581 -5183 2 4 4 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) T.Ε.Ι Αθήνα 14148 18720 -4572 9 9 9 0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 14135 18760 -4625 17 17 17 0
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Α.Ε.Ι Αθήνα 14005 18516 -4511 32 32 32 0
694 Βρεφονηπιοκομίας T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13714 18371 -4657 11 11 11 0
357 Πολιτικών Επιστημών Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13663 19012 -5349 12 12 12 0
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 13601 18513 -4912 18 18 18 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 13561 17588 -4027 22 22 22 0
146 Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 13382 19273 -5891 6 6 6 0
661 Κοινωνικής Εργασίας T.Ε.Ι Αθήνα 13247 18244 -4997 9 9 9 0
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 13166 18482 -5316 20 20 21 -1
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Βόλος 12832 18230 -5398 11 11 11 0
175 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Πάτρα 12775 18124 -5349 25 25 25 0
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 12720 18551 -5831 20 20 21 -1
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 12162 18531 -6369 14 14 13 1
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 11946 19821 -7875 3 4 4 0
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 11454 18721 -7267 8 8 8 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Α.Ε.Ι Τρίκαλα 2E 11343 16894 -5551 14 14 14 0
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 11255 17970 -6715 30 30 30 0
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 11245 18441 -7196 11 11 11 0
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 11225 18444 -7219 14 14 14 0
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 11146 17689 -6543 1 10 10 0
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου T.Ε.Ι Ιωάννινα 11064 17766 -6702 30 30 30 0
192 Σλαβικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 11016 18749 -7733 4 4 3 1
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 10942 15247 -4305 3 11 11 0
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης T.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 10873 18206 -7333 10 10 10 0
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Ναύπλιον 10784 18461 -7677 9 9 9 0
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Α.Ε.Ι Αθήνα 10781 18961 -8180 26 26 27 -1
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι Αθήνα 10753 19192 -8439 10 10 10 0
641 Κοινωνικής Εργασίας T.Ε.Ι Πάτρα 10719 17902 -7183 12 12 12 0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 10679 18666 -7987 6 6 6 0
169 Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι Πάτρα 10577 18478 -7901 9 9 9 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Α.Ε.Ι Σέρρες 2E 10564 16046 -5482 12 12 12 0
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης T.Ε.Ι Αθήνα 10539 18315 -7776 9 9 9 0
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Α.Ε.Ι Πειραιάς E 10487 20074 -9587 11 15 15 0
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 10406 18018 -7612 15 15 15 0
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 10338 19657 -9319 5 13 13 0
103 Θεολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 10301 18106 -7805 24 24 24 0
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 10243 20184 -9941 11 12 12 0
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2E 10226 19309 -9083 10 12 12 0
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 9820 18766 -8946 1 5 5 0
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 9756 17717 -7961 20 20 20 0
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 9633 17585 -7952 19 19 19 0
113 Φιλολογίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 9496 17917 -8421 33 33 33 0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα E 9466 20325 -10859 7 15 15 0
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 2E 9461 14948 -5487 1 8 8 0
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Καλαμάτα 9377 17970 -8593 12 12 10 2
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 9166 17546 -8380 15 15 15 0
643 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης T.Ε.Ι Ηράκλειο 9160 17275 -8115 25 25 25 0
102 Φιλοσοφίας Α.Ε.Ι Πάτρα 9145 17997 -8852 20 20 20 0
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Α.Ε.Ι Αθήνα 9062 18635 -9573 17 17 17 0
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας T.Ε.Ι Πύργος 8912 17678 -8766 27 27 27 0
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου T.Ε.Ι Ηγουμενίτσα E 8711 18142 -9431 5 30 30 0
101 Θεολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 8664 18103 -9439 35 35 35 0
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 8600 17395 -8795 18 18 18 0
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 8405 17445 -9040 11 11 11 0
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 8394 17509 -9115 20 20 20 0
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας T.Ε.Ι Καστοριά 8348 17492 -9144 42 42 42 0
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου Α.Ε.Ι Κόρινθος 8324 18401 -10077 10 10 10 0
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας T.Ε.Ι Πύργος 8277 17679 -9402 10 10 10 0
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.Ι Αγρίνιο 8216 17821 -9605 12 12 12 0
115 Φιλολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 8056 17756 -9700 20 20 20 0
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.Ι Φλώρινα 7970 17614 -9644 17 17 17 0
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 7833 16212 -8379 3 11 11 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 2E 7811 15640 -7829 30 30 30 0
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων T.Ε.Ι Αργοστόλι 7562 17123 -9561 35 35 35 0
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων T.Ε.Ι Ζάκυνθος 7522 17326 -9804 17 17 17 0
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 7513 17859 -10346 24 24 24 0
105 Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι Αθήνα 7493 17981 -10488 35 35 35 0
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων T.Ε.Ι Μεσολόγγι 7264 16912 -9648 30 30 30 0
408 Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι Αθήνα 2E 7262 15864 -8602 4 9 8 1
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 7233 17358 -10125 18 18 18 0
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 7032 17767 -10735 22 22 22 0
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Α.Ε.Ι Ρόδος 7032 17324 -10292 18 18 18 0
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι Ιωάννινα 6956 17764 -10808 32 32 32 0
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Α.Ε.Ι Μυτιλήνη 6620 17365 -10745 18 18 18 0
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Α.Ε.Ι Καλαμάτα 6297 17819 -11522 12 12 12 0
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου T.Ε.Ι Αρτα 6295 17079 -10784 20 20 20 0
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 5114 17682 -12568 20 20 20 0
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 4973 14303 -9330 5 5 5 0
145 Ιστορίας Ιονίου Α.Ε.Ι Κέρκυρα 4688 17550 -12862 14 14 14 0
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα 4554 15657 -11103 7 12 12 0
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς 4491 16459 -11968 5 5 3 2
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Α.Ε.Ι Κομοτηνή 4385 17648 -13263 21 21 21 0
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη 4321 15602 -11281 4 10 10 0
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 4116 15678 -11562 4 8 6 2
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς 3889 14632 -10743 6 6 6 0
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης Α.Ε.Ι Ρέθυμνο 3764 17798 -14034 23 23 23 0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors