Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2008 Οι Βάσεις κατά Κωδικό Μηχ/κού για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών κατά Κωδικό Μηχ/κού για το 10% των θέσεων
Επεξήγηση συντομεύσεων:
ΚΩΔ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2008 και 2007. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΗΣ Ε.Π Ε.Μ Βάση
2008
Βάση
2007
Διαφ.
08/07
Επιτ.
2008
Θέσεις
2008
Θέσεις
2007
101 Θεολογίας Αθήνας 1 17850 17507 343 30 30 30
102 Φιλοσοφίας Πάτρας 1 17888 17729 159 18 18 14
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 1 17840 17526 314 24 24 28
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα) 1 17398 17286 112 12 12 9
105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 1 17663 17383 280 30 30 27
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 17481 17295 186 22 22 17
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης 1 17538 17061 477 24 24 24
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 17281 17037 244 21 21 17
109 Φιλολογίας Αθήνας 1 18509 18135 374 33 33 35
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας 1 18570 18255 315 21 21 24
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 18315 18072 243 23 23 27
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 1 18237 18059 178 21 21 24
113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 1 17258 17170 88 33 33 28
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων 1 17227 17120 107 32 32 27
115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 17253 16867 386 18 18 15
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 17210 17053 157 18 18 15
117 Νομικής Αθήνας 1 18507 18230 277 40 40 45
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας 1 18335 18139 196 32 32 35
119 Νομικής Θεσσαλονίκης 1 18309 18097 212 35 35 40
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης 1 18418 18372 46 16 16 15
121 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) 1 17878 17799 79 60 60 45
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων 1 17772 17568 204 30 30 25
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας 1 18976 18736 240 27 27 31
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας 1 18915 18922 -7 28 28 32
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας 1&5 18609 18260 349 17 17 20
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας 1 18340 18076 264 18 18 25
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 21414 21188 226 28 28 30
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 1&2 19350 19409 -59 20 20 20
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 21107 20999 108 24 24 28
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 1&2 18870 18851 19 28 28 23
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 20161 19912 249 25 25 32
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 18739 18561 178 22 22 21
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 19801 19349 452 20 20 20
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 19018 18791 227 11 11 12
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 20495 19216 1279 13 13 16
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 1&2 18440 18275 165 17 17 13
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 19420 18727 693 12 12 17
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 17147 16997 150 20 20 17
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 15726 16133 -407 6 10 13
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 19314 19303 11 20 20 21
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 1&2 19103 18909 194 22 22 18
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 18815 18578 237 30 30 18
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 18635 18452 183 25 25 22
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας 5 18780 18574 206 4 4 6
145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 17102 16969 133 14 14 12
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας 1 19245 18982 263 6 6 6
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 1 Ε 20597 20152 445 6 6 8
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας 1 Ε 20422 20588 -166 12 12 15
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 17239 17287 -48 19 19 15
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας 5 18954 19164 -210 12 12 13
151 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 18240 18212 28 14 14 12
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας 5 18643 18409 234 18 18 21
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας 1 Ε 20234 20171 63 12 12 14
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 1&2 19151 18806 345 12 12 15
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 5 18890 18779 111 13 13 14
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 1&2 18436 18117 319 23 23 19
157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 5 Ε 19784 19573 211 15 15 17
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 18254 18007 247 17 17 13
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας 1 18336 18067 269 11 11 11
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 18460 17921 539 17 17 17
161 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 Ε 19816 19367 449 12 12 14
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 18083 17806 277 23 23 20
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1&2 19523 19416 107 6 6 6
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 19253 19143 110 15 15 12
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας 1 18308 18072 236 14 14 17
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 18666 18583 83 13 13 10
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1 16844 16779 65 18 18 15
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης 1 18828 18591 237 5 5 5
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 1 18123 18202 -79 9 9 7
170 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας 1 18957 18858 99 12 12 15
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας 1 18714 18574 140 11 11 13
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 1 18856 18669 187 15 15 17
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας 1&2 19379 19349 30 10 10 10
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 19157 19253 -96 7 7 7
175 Φιλολογίας Πάτρας 1 17638 17587 51 21 21 17
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&5 18955 18769 186 7 7 7
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 1 18181 17942 239 11 11 9
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 18740 18864 -124 11 11 9
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας 1 Ε 20216 20342 -126 13 13 16
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) 5 17818 17605 213 11 11 8
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) 1 16802 16744 58 17 17 14
182 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής) Αθήνας 1 17584 17584 0 9 11 15
183 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής) Αθήνας 1 14639 12698 1941 6 11 15
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1 17431 17313 118 17 17 14
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 4 Ε 17228 17006 222 11 11 8
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 1 17302 17235 67 15 15 12
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1&2 18272 18169 103 13 13 9
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 1 18692 18496 196 6 6 6
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 1 17489 17467 22 10 10 8
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Σπάρτη) 3 17402 16851 551 10 10 8
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λιβαδειά) 5 18123 17996 127 8 8 6
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας 1 18501 2 2
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 17203 16884 319 9 9 6
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19504 19374 130 13 13 15
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 19132 18971 161 16 16 19
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 4 18962 19008 -46 17 17 14
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 18397 18425 -28 20 20 19
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18934 18824 110 8 8 6
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19167 19043 124 11 11 12
210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 4 17925 17648 277 12 12 10
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18808 18598 210 8 8 9
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) 4 16767 16113 654 12 12 10
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 4 18474 18210 264 16 16 14
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 17983 18400 -417 8 8 6
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας 4 18077 17925 152 18 18 16
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 17802 17684 118 14 14 13
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας 4 19086 19093 -7 24 24 26
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 17015 17275 -260 13 13 10
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης 4 18739 18662 77 18 18 20
220 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18267 18337 -70 12 12 11
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας 4 18418 18097 321 23 23 21
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) 4 17102 17116 -14 11 11 8
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) 4 18026 17953 73 25 25 21
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) 4 17932 17827 105 10 10 8
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19038 18890 148 9 9 10
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18831 18656 175 7 7 8
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18705 18472 233 7 7 5
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 4 19063 19014 49 6 6 6
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4 17713 17849 -136 13 13 11
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 21678 21437 241 10 10 10
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 4 21116 20495 621 9 9 6
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 21484 20725 759 10 10 11
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 20725 19996 729 10 10 8
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 18812 18581 231 12 12 14
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 20844 20312 532 8 8 7
237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18470 18273 197 8 8 10
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) 4 17597 17959 -362 8 8 6
239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 4 17988 17925 63 11 11 9
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας 4&5 19407 19420 -13 13 13 15
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας 4 18759 18415 344 7 7 7
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης 4 16988 17261 -273 8 8 6
243 Μαθηματικών Αθήνας 2 19043 18663 380 26 26 29
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 2 18884 18789 95 16 16 16
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 2&4 18721 18551 170 14 14 16
247 Μαθηματικών Πάτρας 2 18252 17786 466 28 28 23
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 17232 16596 636 15 15 11
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων 2 17690 17408 282 27 27 22
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2 16618 16292 326 12 12 10
251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 17571 17498 73 19 19 15
252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 17143 17066 77 21 21 18
253 Φυσικής Αθήνας 2 18820 18409 411 19 19 22
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης 2 18743 18344 399 17 17 20
257 Φυσικής Πάτρας 2 17852 17613 239 18 18 15
259 Φυσικής Ιωαννίνων 2 17415 17340 75 20 20 17
261 Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) 2 17218 17254 -36 15 15 12
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 2&4 18398 18333 65 17 17 19
263 Χημείας Αθήνας 2 18673 18385 288 9 9 11
265 Χημείας Θεσσαλονίκης 2 18540 18143 397 13 13 13
267 Χημείας Πάτρας 2 17867 17517 350 13 13 10
269 Χημείας Ιωαννίνων 2 17256 17272 -16 17 17 14
270 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) 2 17291 17050 241 10 10 7
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 4&5 17451 17761 -310 14 14 10
272 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Ιωαννίνων 2&4 17495 17760 -265 13 13 9
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 2&4 18257 17831 426 23 23 27
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 17790 17962 -172 7 7 5
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 2&4 18502 17730 772 8 8 12
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2&4 17418 17145 273 9 9 7
277 Βιολογίας Αθήνας 2&3 19414 19521 -107 10 10 11
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 2&3 19102 18752 350 10 10 11
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων 3&4 18370 18048 322 12 12 10
281 Βιολογίας Πάτρας 2&3 18817 18608 209 11 11 8
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 2&3 18595 18256 339 11 11 10
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας 2 18553 18136 417 9 9 13
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 3&4 19118 18937 181 8 8 7
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 2 18558 17999 559 9 9 13
287 Γεωλογίας Πάτρας 2 17533 17390 143 15 15 11
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 2&4 17343 17494 -151 12 12 10
289 Φαρμακευτικής Αθήνας 3 19455 19534 -79 11 11 14
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 18876 18561 315 10 10 9
291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης 3 19312 19072 240 8 8 9
293 Φαρμακευτικής Πάτρας 3 18989 19128 -139 11 11 8
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας 3 19739 19801 -62 4 4 4
295 Ιατρικής Αθήνας 3 19296 19339 -43 16 16 16
297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19215 19138 77 18 18 18
299 Ιατρικής Πάτρας 3 18967 19094 -127 13 13 10
300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 3 19001 18923 78 7 7 6
301 Ιατρικής Ιωαννίνων 3 18879 18927 -48 12 12 9
302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 18783 18903 -120 12 12 10
303 Οδοντιατρικής Αθήνας 3 19515 19466 49 9 9 9
304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 3 18796 19028 -232 10 10 7
305 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19254 19009 245 8 8 9
306 Νοσηλευτικής Αθήνας 3 18672 18279 393 12 12 15
307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 3 18726 18435 291 7 7 9
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 3 18831 18283 548 5 5 4
309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας 5 18724 18518 206 32 32 34
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2 16882 16474 408 17 17 15
311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 5 18536 18331 205 33 33 36
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας 5 18879 18768 111 20 20 21
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας 5 18997 18920 77 25 25 26
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας 5 19249 19268 -19 12 12 13
315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 5 18623 18490 133 25 25 26
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 5 18707 18584 123 27 27 28
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας Θεσσαλονίκης 5 18639 18540 99 21 21 24
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 5 18585 18403 182 18 18 19
319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας 5 18200 18274 -74 22 22 18
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 5 17740 17603 137 24 24 18
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 5 17934 17949 -15 23 23 17
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 18926 18827 99 22 22 23
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγή) 2&4 18335 17739 596 13 13 13
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) 2&4 18383 17838 545 5 5 5
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 2&4 18675 18402 273 5 5 5
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας 4&5 18575 18299 276 5 5 6
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 18294 17814 480 9 9 9
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 19354 19092 262 4 4 5
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2 19253 19160 93 7 7 8
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 2&4 18905 18791 114 17 17 19
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4 17753 17814 -61 13 13 12
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18362 18417 -55 9 9 7
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2&4 19065 18806 259 19 19 21
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 19000 18729 271 19 19 16
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2&4 19234 18933 301 11 11 13
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά 4&5 19010 18985 25 10 10 11
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 18827 18596 231 12 12 14
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 2&4 19176 18794 382 7 7 10
339 Πληροφορικής Πειραιά 2&4 18814 18631 183 14 14 15
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 2&4 17840 17980 -140 16 16 13
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 18334 18056 278 17 17 13
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 17040 17001 39 11 11 8
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) 1 17466 17279 187 20 20 14
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) 2&4 17159 17249 -90 18 18 15
345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων 5 18342 18204 138 19 19 14
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 5 17435 17408 27 15 15 10
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας 5 19013 18883 130 20 20 21
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 5 17079 17030 49 18 18 16
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) 5 18097 18015 82 22 22 18
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) 5 18318 18395 -77 17 17 15
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 17338 17592 -254 23 23 18
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 5 18138 18176 -38 19 19 15
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 4&5 17274 16996 278 20 20 16
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1&4 16746 16906 -160 18 18 15
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1 Ε 19969 19923 46 15 15 18
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας 2 19071 18313 758 4 4 4
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 1 18774 18701 73 12 12 13
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 17724 17615 109 9 9 8
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 17428 17461 -33 10 10 9
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 17671 17842 -171 7 7 5
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 5 18216 18063 153 11 11 9
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 1 18113 18093 20 9 9 8
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης (Βέροια) 4 18425 17938 487 5 5 6
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) 5 18461 18724 -263 7 7 7
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) 4&5 18625 18384 241 6 6 6
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 2&4 17709 17868 -159 10 10 8
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) 1&4 17663 18182 -519 8 8 7
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 1&4 17644 17364 280 12 12 7
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) 2&4 18648 18491 157 8 8 7
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 20727 20013 714 8 8 6
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 2&4 17913 17936 -23 9 9 7
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας 1 19272 18977 295 4 4 3
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 1 20435 20653 -218 9 9 7
