Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2008 Βάσεις 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
ΚΩΔ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2008 και 2007. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ Βάση
2008
Βάση
2007
Διαφ.
08/07
Επιτ.
2008
Θέσεις
2008
Θέσεις
2007
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 21414 21188 226 28 28 30
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 21179 20322 857 4 4 5
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21107 20999 108 24 24 28
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης Ε 20597 20152 445 6 6 8
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 20495 19216 1279 13 13 16
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.Κέρκυρας 20435 20653 -218 9 9 7
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας Ε 20422 20588 -166 12 12 15
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας Ε 20234 20171 63 12 12 14
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας Ε 20216 20342 -126 13 13 16
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 20161 19912 249 25 25 32
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά Ε 19969 19923 46 15 15 18
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 19801 19349 452 20 20 20
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 19523 19416 107 6 6 6
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 19420 18727 693 12 12 17
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας 19379 19349 30 10 10 10
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 19350 19409 -59 20 20 20
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 19314 19303 11 20 20 21
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας 19272 18977 295 4 4 3
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 19253 19143 110 15 15 12
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας 19245 18982 263 6 6 6
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκης 19181 18920 261 1 1 1
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκης 19174 19249 -75 1 1 1
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας ( Θεσσαλονίκη) 19157 19253 -96 7 7 7
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 19151 18806 345 12 12 15
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 19103 18909 194 22 22 18
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 19018 18791 227 11 11 12
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 19000 18729 271 19 19 16
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας 18976 18736 240 27 27 31
170 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας 18957 18858 99 12 12 15
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ( Θεσσαλονίκη) 18955 18769 186 7 7 7
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας 18915 18922 -7 28 28 32
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 18870 18851 19 28 28 23
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 18856 18669 187 15 15 17
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης 18828 18591 237 5 5 5
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 18815 18578 237 30 30 18
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 18774 18701 73 12 12 13
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 18740 18864 -124 11 11 9
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 18739 18561 178 22 22 21
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας 18714 18574 140 11 11 13
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 18692 18496 196 6 6 6
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 18666 18583 83 13 13 10
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 18649 11443 7206 4 4 6
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 18635 18452 183 25 25 22
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας 18609 18260 349 17 17 20
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας 18570 18255 315 21 21 24
109 Φιλολογίας Αθήνας 18509 18135 374 33 33 35
117 Νομικής Αθήνας 18507 18230 277 40 40 45
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας 18501 2 2
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 18460 17921 539 17 17 17
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 18440 18275 165 17 17 13
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 18436 18117 319 23 23 19
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης 18418 18372 46 16 16 15
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Τ.Ε.Ι Αθήνας 18356 18126 230 9 9 9
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας 18340 18076 264 18 18 25
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας 18336 18067 269 11 11 11
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας 18335 18139 196 32 32 35
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 18334 18056 278 17 17 13
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 18315 18072 243 23 23 27
119 Νομικής Θεσσαλονίκης 18309 18097 212 35 35 40
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας 18308 18072 236 14 14 17
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 18272 18169 103 13 13 9
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 18254 18007 247 17 17 13
151 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 18240 18212 28 14 14 12
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 18237 18059 178 21 21 24
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι Αθήνας 18211 17891 320 9 9 9
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 18181 17942 239 11 11 9
661 Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι Αθήνας 18165 17918 247 9 9 9
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 18123 18202 -79 9 9 7
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 18113 18093 20 9 9 8
694 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 18108 18028 80 11 11 6
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 18083 17806 277 23 23 20
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) 18038 17846 192 10 10 8
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 18007 15929 2078 17 17 21
102 Φιλοσοφίας Πάτρας 17888 17729 159 18 18 14
121 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) 17878 17799 79 60 60 45
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 17873 17613 260 10 10 10
101 Θεολογίας Αθήνας 17850 17507 343 30 30 30
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 17840 17526 314 24 24 28
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων 17772 17568 204 30 30 25
105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 17663 17383 280 30 30 27
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) 17663 18182 -519 8 8 7
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 17644 17364 280 12 12 7
175 Φιλολογίας Πάτρας 17638 17587 51 21 21 17
182 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής) Αθήνας 17584 17584 0 9 11 15
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης 17538 17061 477 24 24 24
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) Ε 17520 16950 570 30 30 25
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 17489 17467 22 10 10 8
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 17489 17168 321 2 5 4
641 Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι Πάτρας 17489 17324 165 12 12 12
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 17481 17295 186 22 22 17
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) 17466 17279 187 20 20 14
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 17431 17313 118 17 17 14
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα) 17398 17286 112 12 12 9
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Τ.Ε.Ι Πάτρας 17345 17094 251 10 10 10
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) 17338 17592 -254 23 23 18
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 17302 17235 67 15 15 12
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 17281 17037 244 21 21 17
113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 17258 17170 88 33 33 28
115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 17253 16867 386 18 18 15
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 17239 17287 -48 19 19 15
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων 17227 17120 107 32 32 27
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 17210 17053 157 18 18 15
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο) 17147 16997 150 20 20 17
145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 17102 16969 133 14 14 12
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 17079 17030 49 18 18 16
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 17075 12397 4678 6 6 7
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι Ιονίου (Κέρκυρα) 17040 17001 39 11 11 8
692 Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ιωάννινα) 17036 16762 274 30 30 27
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τ.Ε.Ι Πάτρας (Πύργος) 16977 16823 154 25 25 24
643 Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ηράκλειο) 16966 16753 213 22 22 19
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) 16956 16740 216 42 42 37
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 16844 16779 65 18 18 15
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) 16802 16744 58 17 17 14
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 16746 16906 -160 18 18 15
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 16478 15890 588 30 30 30
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) 16446 16184 262 33 33 30
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Αρτα) 16348 16111 237 20 20 17
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 16256 15615 641 22 22 27
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β Θεσσαλονίκης 16102 1 1
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 16012 15316 696 14 14 12
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 15891 3 3 7
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 15726 16133 -407 6 10 13
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων (Βελλάς) 15709 14052 1657 3 3 3
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (Ηράκλειο) 15246 15937 -691 5 5 3
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες) 15193 14601 592 12 12 12
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσσαλονίκης 14957 11737 3220 8 8 8
183 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής) Αθήνας 14639 12698 1941 6 11 15
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας 14576 10030 4546 12 12 12
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 14412 14107 305 30 30 30
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων (Βελλάς) 13024 6 6 6
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (Ηράκλειο) 11587 5 5 3
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors